|
















|
|
|
Paarungen,
etc.

Ergebnisse der Runde 9 (
r1 | r2 | r3
| r4 | r5 | r6
| r7 | r8 )
| Br | Spieler Weiß | SNr | Erg | SNr | Spieler Schwarz |
| 1 | Baklan,Vladimir | 9 | ½ | 1 | Akopian,Vladimir |
| 2 | Shabalov,Alexander | 10 | ½ | 8 | Krasenkow,Michal |
| 3 | Graf,Alexander | 3 | ½ | 20 | Volokitin,Andrei |
| 4 | Dorfman,Josif | 6 | ½ | 21 | Babula,Vlastimil |
| 5 | Ibragimov,Ildar | 18 | ½ | 7 | Sax,Gyula |
| 6 | Pinter,Jozsef | 24 | ½ | 11 | Epishin,Vladimir |
| 7 | Gleizerov,Evgeny | 14 | ½ | 23 | Schmaltz,Roland |
| 8 | Jaracz,Pawel | 26 | ½ | 17 | Sturua,Zurab |
| 9 | Miezis,Normunds | 31 | 0:1 | 2 | Dautov,Rustem |
| 10 | Eingorn,Vereslav | 4 | ½ | 33 | Pavlovic,Milos |
| 11 | Rozentalis,Eduardas | 5 | 1:0 | 35 | Polak,Tomas |
| 12 | Kacheishvili,Giorgi | 12 | 1:0 | 39 | Pirrot,Dieter |
| 13 | Perelshteyn,Eugene | 40 | ½ | 13 | Ulibin,Mikhail |
| 14 | Psakhis,Lev | 15 | ½ | 43 | Spiess,Gunter |
| 15 | Khenkin,Igor | 16 | 1:0 | 45 | Sandipan,Chanda |
| 16 | Handke,Florian | 44 | 0:1 | 19 | Lerner,Konstantin |
| 17 | Zude,Arno | 51 | 0:1 | 22 | Gershon,Alik |
| 18 | Smith,Bryan G | 75 | ½ | 25 | Farago,Ivan |
| 19 | Döttling,Fabian | 28 | ½ | 91 | Bocksberger,Stefan |
| 20 | Klundt,Klaus | 54 | ½ | 29 | Galdunts,Sergey |
| 21 | Jänig,Reinhard | 260 | 0:1 | 30 | Prusikhin,Michael |
| 22 | Weber,Ulrich | 70 | 0:1 | 27 | Lobron,Eric |
| 23 | Gutman,Lev | 32 | 1:0 | 77 | Stöber,Michael |
| 24 | Ramesh,R.B. | 36 | 1:0 | 72 | Kantorik,Marian |
| 25 | Grund,Holger | 37 | 1:0 | 78 | Aarthie,Ramaswamy |
| 26 | Mainka,Romuald | 38 | ½ | 79 | Poliakov,Alexander |
| 27 | Kummerow,Heiko | 76 | ½ | 41 | Mulyar,Michael A. |
| 28 | Pezerovic,Edin | 42 | ½ | 93 | Cordts,Ingo |
| 29 | Bromberger,Stefan | 46 | ½ | 113 | Grabarska,Barbara |
| 30 | Seuffert,Gabriel | 92 | ½ | 47 | Langheinrich,Ferenc |
| 31 | Pierecker,Markus | 96 | ½ | 49 | Meissner,Bernd-Guenther |
| 32 | Tauber,Manfred | 102 | 0:1 | 50 | Lipinsky,Fabian |
| 33 | Kreuzholz,Michael | 107 | 1:0 | 52 | Haub,Thorsten-Michael |
| 34 | Schneider,Henning | 120 | 1:0 | 53 | Hammes,Michael |
| 35 | Santl,Anton | 132 | 1:0 | 55 | Hedke,Fred |
| 36 | Buchal,Stephan | 57 | ½ | 141 | Ponater,Michael,Dr. |
| 37 | Taggatz,Mario | 130 | 0:1 | 58 | Heinzel,Olaf |
| 38 | Puth,Dieter | 138 | 0:1 | 61 | Gurieli,Nino (IM) |
| 39 | Rossmanith,Alexander | 156 | 0:1 | 60 | Borg,Geoffrey |
| 40 | Odeev,Hanjar | 34 | 1:0 | 151 | Köpke,Christian |
| 41 | Saravanan,Venkatachalam | 48 | 1:0 | 155 | Weber,Klaus |
| 42 | Klenburg,Michael | 62 | 1:0 | 157 | Rau,Jürgen |
| 43 | Reuß,Andreas | 63 | 1:0 | 159 | Wimmer,Herbert |
| 44 | Visweswaran,Kameswaran | 64 | ½ | 175 | Schweiger,Georg |
| 45 | Gabriel,Josef | 150 | ½ | 65 | Cladouras,Panagiotis |
| 46 | Koscielski,Janusch | 66 | 1:0 | 167 | Cnossen,Wiebe |
| 47 | Gypser,Andreas,Dr. | 152 | ½ | 67 | Reefschläger,Helmut,Dr. |
| 48 | Lisko,Frantisek | 68 | 0:1 | 177 | Becker,Thomas |
| 49 | Scheckenbach,Franz | 161 | ½ | 71 | Wippermann,Till |
| 50 | Kipper,Jens | 73 | 1:0 | 191 | Meyer,Hartmut |
| 51 | Schütte,Manfred | 80 | ½ | 182 | Kick,Joachim |
| 52 | Maurer,Jochen | 196 | 0:1 | 81 | Markl,Martin |
| 53 | Roos,Michael | 82 | 1:0 | 203 | Opalic,Momcilo |
| 54 | Kotlyar,Dimitri | 205 | 0:1 | 85 | Salvermoser,Bernd |
| 55 | Deglmann,Ludwig | 86 | 1:0 | 206 | Kauch,Markus |
| 56 | Sawadkuhi,Massoud Amir | 87 | 1:0 | 219 | Warter,Siegfried |
| 57 | Zill,Christoph | 222 | ½ | 88 | Graf,Christian |
| 58 | Taeger,Winfried | 90 | 1:0 | 233 | Esswein,Karlheinz |
| 59 | Eisenbeiser,Karlheinz | 223 | 0:1 | 95 | Hamm,Stefan,Dr. |
| 60 | Bayer,Bernhard | 99 | ½ | 238 | Gschwendtner,Klaus |
| 61 | Vukovic,Ivo | 100 | 1:0 | 253 | Wunder,Stefan |
| 62 | Buchner,Rudolf | 106 | 1:0 | 239 | Sörgel,Thomas |
| 63 | Wachinger,Günther | 118 | ½ | 255 | Eis,Helko,Dr. |
| 64 | Rüttinger,Johannes | 234 | ½ | 119 | Botschek,Martin |
| 65 | Straub,Peter | 248 | 1:0 | 125 | Kröncke,Manfred |
| 66 | Wegerer,Fred | 126 | 1:0 | 258 | Braunschläger,Claus |
| 67 | Klenk,Robert | 301 | ½ | 127 | Israel,Jens |
| 68 | Stanetzek,Carsten | 129 | 1:0 | 330 | Jovanovic,Alexander |
| 69 | Frank,Werner | 319 | ½ | 131 | Tolhuizen,Ludo |
| 70 | Braun,Christian,Dr. | 136 | ½ | 268 | Carlsen,Magnus |
| 71 | Brychcy,Felix | 338 | 0:1K | 137 | Fischer,Gerd |
| 72 | Gaprindashvili,Nona | 56 | 1:0 | 194 | Meier,Georg |
| 73 | Hofrichter,Jens | 198 | 0:1 | 69 | Dirr,Ulrich |
| 74 | Ewald,Alexander | 208 | 0:1 | 83 | Kabisch,Thilo |
| 75 | Löw,Gerald | 84 | ½ | 199 | Schulte,Jürgen |
| 76 | Kaiser,Sebastian | 216 | ½ | 89 | Holzapfel,Daniel |
| 77 | Feibert,Fred | 94 | ½ | 200 | Seifert,Dierk,Dr. |
| 78 | Rasch,Holger | 98 | 1:0 | 202 | Baumgartner,Martin |
| 79 | Schelle,Artur | 104 | 1:0 | 201 | Tobor,Mick |
| 80 | Borg,Andrew | 212 | 0:1 | 105 | Ortmann,David |
| 81 | Schwarz,Frank | 109 | 1:0 | 207 | Linner,Christian |
| 82 | Kaminik,Aleksandar | 110 | 1:0 | 209 | Sakkal,Cherin |
| 83 | Lauer,Moritz | 232 | 0:1 | 111 | Heinis,Vincent |
| 84 | Pitl,Gregory | 112 | 0:1 | 217 | Eisenbeiser,Amadeus |
| 85 | Nagel,Bernhard | 117 | 1:0 | 229 | Mietzner,Tina |
| 86 | Kraft,Hans | 254 | 1:0 | 121 | Keller,Manfred |
| 87 | Just,Joachim | 122 | 0:1 | 231 | Würdinger,Alexander |
| 88 | Hellmayr,Alois | 124 | 1:0 | 262 | Anderberg,Peter |
| 89 | Beckmann,Klaus | 142 | ½ | 265 | Graul,Matthias |
| 90 | Völker,Sebastian | 269 | 1:0 | 143 | Spitzl,Bertram |
| 91 | Kümpers,Ulrich | 146 | ½ | 267 | Schneider,Andreas |
| 92 | Kainz,Josef,Prof.Dr. | 281 | 0:1 | 147 | Poetsch,Klaus |
| 93 | Röttgen,Jürgen | 148 | 0:1 | 298 | Proschmann,Tino |
| 94 | Henrichsen,Jens | 286 | 0:1 | 149 | Vaculik,Martin |
| 95 | Müller,Ralf | 160 | ½ | 303 | Schweinhagen,Thomas |
| 96 | Roemhild,Marcus | 170 | 0:1 | 312 | Schalla,Dieter |
| 97 | Kercher,Peter | 172 | 1:0 | 318 | Mentel,Jürgen,Dr. |
| 98 | Babar,Michael | 176 | 1:0 | 339 | Heimerdinger,Jörg |
| 99 | Weichelt,Jens | 180 | 1:0 | 344 | Kamm,Günter |
| 100 | Baum,Kurt,Dr. | 336 | 0:1 | 181 | Gebbert,Andreas,Dr. |
| 101 | Aßmann,Jürgen | 351 | ½ | 183 | Schönberger,Peter |
| 102 | Baldauf,Marco | 403 | 0:1 | 185 | Polushkina,Svetlana |
| 103 | Schmidt,Rüdiger | 186 | 1:0 | 496 | Feichtner,Thomas |
| 104 | Meingast,Matthias | 190 | ½ | 486 | Adlersburg,Peter |
| 105 | Heinz,Axel | 192 | ½ | 504 | Naalden,Marc |
| 106 | Horther,Heinrich | 59 | ½ | 245 | Bräutigam,Thomas |
| 107 | Wltschek,Christian | 250 | 0:1 | 97 | Braun,Peter |
| 108 | Sand,Rolf,Dr. | 252 | 0:1 | 103 | Drexel,Michael |
| 109 | Zier,Ludwig | 108 | ½ | 256 | Lutz,Thomas |
| 110 | Bauer,Eckart | 114 | 0:1 | 251 | Meingast,Markus |
| 111 | Sabel,Reinhard | 257 | ½ | 115 | Junge,Kai |
| 112 | Stauch,Edgar | 116 | 1:0 | 273 | Haghayegh,Jamshah |
| 113 | Schön,Rudolf | 277 | ½ | 133 | Szenetra,Werner |
| 114 | Studer,Wolfgang | 287 | ½ | 135 | Waldschläger,Jürgen |
| 115 | Juettner,Andreas | 139 | ½ | 282 | Lutz,Dieter |
| 116 | Bouroutzakis,Georgios | 140 | 1:0 | 285 | Marquardt,Christian |
| 117 | Fuchs,Christian | 289 | ½ | 153 | Weisenburger,Horst |
| 118 | Riedel,Holger,Dr. | 158 | 1:0 | 288 | Frehen,Werner |
| 119 | Bierbach,Utz-Friedrich | 293 | 0:1 | 163 | Olzem,Lothar |
| 120 | Kahn,Manfred | 164 | 1:0 | 295 | Thümmler,Manfred,Dr. |
| 121 | Timeus,Frank | 168 | 0:1 | 297 | Paschmann,Stefan |
| 122 | Stauch,Frank | 299 | ½ | 171 | Gradl,Winfried |
| 123 | Reichwald,Klaus-Dieter | 305 | 0:1 | 173 | Fischer,Ernst |
| 124 | Grotz,Stephan,Dr. | 307 | 0:1 | 174 | Hornung,Hans,Dr. |
| 125 | Lochte,Thomas | 178 | 0:1 | 304 | Friese,Peter |
| 126 | Lau,Wolfgang | 313 | ½ | 179 | Kneutgen,Alexander |
| 127 | Weidlich,Günter | 188 | 1:0 | 306 | Schlander,Sabine |
| 128 | Xander,Karl,Dr. | 323 | ½ | 189 | Behlert,Stefan |
| 129 | Pronold,Helmut | 204 | 1:0 | 309 | Kleinhenz,Hans-Georg |
| 130 | Wunder,Horst | 210 | 1:0 | 316 | Glindmeier,Hauke |
| 131 | Röschlein,Stefan | 324 | ½ | 211 | Deues,Erik |
| 132 | Barten,Ralf | 326 | 0:1 | 213 | Hein,Manfred |
| 133 | Hempel,Olaf,Dr. | 214 | 1:0 | 322 | Staudacher,Thomas |
| 134 | Mijatovic,Vladimir | 327 | 0:1 | 215 | Weisenburger,Thomas |
| 135 | Fairbairn,Steve | 218 | ½ | 328 | Haas,Johann |
| 136 | Biberger,Hans | 220 | 0:1 | 332 | Schmied,Johannes |
| 137 | Rüttinger,Matthias | 335 | ½ | 221 | Stolz,Stephan |
| 138 | Koenigl,Anton | 375 | 0:1 | 224 | Günther,Thomas |
| 139 | Guggenberger,Guido | 379 | ½ | 226 | Zadlo,Michael |
| 140 | Muehlbach,Peter | 227 | ½ | 334 | Mühlberg,Frank |
| 141 | Patzer,Joachim | 383 | 0:1 | 228 | Rack,Matthias |
| 142 | Diehl, Klaus | 230 | 1:0 | 389 | Stojadinovic,Tomislav |
| 143 | Strohhäker,Raoul | 395 | ½ | 235 | Helmschrott,Otto |
| 144 | Bräunlin,Herbert | 405 | ½ | 237 | Teich,Udo |
| 145 | Campe,Uwe | 410 | ½ | 241 | Wehner,Roland |
| 146 | Hovens,Geert | 501 | 1:0 | 243 | Wörl,Richard |
| 147 | Seidel,Michael | 244 | ½ | 402 | Straub,Hermann |
| 148 | Jovalekic,Oliver | 487 | ½ | 123 | Jaeschke,Benno |
| 149 | Daurer,Walter | 101 | 1:0 | 348 | Wiendieck,Jörg |
| 150 | Lada,Ireneusz | 134 | 0:1 | 350 | Tympel,Udo |
| 151 | Müller,Markus | 154 | 1:0 | 352 | Wawor,Gerhard |
| 152 | Wunderer,Eckart | 162 | 1:0 | 356 | Martin,Richard |
| 153 | Schwanengel,Ulrich,Dr. | 325 | 0:1 | 169 | Weißhaupt,Rainer |
| 154 | Schnur,Gerhard | 184 | ½ | 368 | Straßer,Josef |
| 155 | Carl,Werner | 331 | ½ | 187 | Schuler,Georg |
| 156 | Grummich,Horst | 333 | 0:1 | 193 | Probst,Albert |
| 157 | Osthoff,Michael | 341 | 1:0K | 197 | Ferrari,Josef |
| 158 | Bieringer,Konrad | 347 | 0:1 | 225 | Radecke,Peter |
| 159 | Hahn,Dietmar | 236 | ½ | 370 | Föhl,Frithjof |
| 160 | Schmitzer,Peter | 242 | ½ | 374 | Schmitzer,Heinrich |
| 161 | Pölsterl,Hans | 349 | 0:1 | 247 | Kemper,Meinolf |
| 162 | Egle,Stefan | 358 | ½ | 249 | Trnovec,Mihaly |
| 163 | Schmidt,Volker | 359 | 0:1 | 261 | Hönnekes,Klaus |
| 164 | Heyl,Thomas | 263 | ½ | 364 | Hoffmann,Uwe |
| 165 | Wallhof,Dieter | 266 | 1:0 | 423 | Heibei,Juergen,Dr. |
| 166 | Wachweger,Albrecht | 365 | 1:0 | 270 | Baeuml,Ulrich |
| 167 | Albert,Marion | 271 | 1:0 | 390 | Gretzinger,Heinz |
| 168 | Forster,Gert | 275 | 1:0 | 436 | Jovalekic,Aleksandar |
| 169 | Breuer,Andre | 369 | 0:1 | 276 | Gerhardt,Dirk |
| 170 | Birkmaier,Otto | 371 | ½ | 278 | Schattmann,Alfred |
| 171 | Malheur,Fabian | 373 | 1:0 | 280 | Sjoestroem,Olle |
| 172 | Betz,Egon | 283 | ½ | 440 | Behm,Wilfried |
| 173 | Johanssen,Torsten | 381 | 0:1 | 290 | Just,Gabriele,Dr. |
| 174 | Neumann,Peter | 291 | 1:0 | 465 | Schneider,Antonia |
| 175 | Kühne,Werner | 393 | ½ | 292 | Schuetzhold,Frank |
| 176 | Schönenborn,Winfried | 396 | 1:0 | 294 | Neubauer,Ralf,Dr. |
| 177 | Quast,Michael | 407 | 0:1 | 300 | Rösner,Harald |
| 178 | Carlsen,Henrik | 493 | ½ | 302 | Langer,Michael S. |
| 179 | Gross,Reimund | 500 | ½ | 310 | Lechner,Otto |
| 180 | Ragsch,Klaus | 311 | ½ | 476 | Meier,Desiderius |
| 181 | Sax,Hans | 315 | ½ | 508 | Van Eck,Ted |
| 182 | Richtmann,Peter | 317 | 0:1 | 498 | Ginsburg,Natan |
| 183 | Walter,Mario | 510 | ½ | 320 | Brink,Gerhard |
| 184 | Endisch,Peter | 240 | ½ | 506 | Putschoegl,Karl |
| 185 | Strohhäker,Ralph | 411 | 0:1 | 264 | Becking,Franz-Josef |
| 186 | Humburg,Christoph | 414 | 0:1 | 279 | Ebenschwanger,Franz |
| 187 | Joas,Thomas | 415 | ½ | 296 | Eschle,Hubert |
| 188 | Fichtl,Xaver | 321 | 1:0 | 412 | Temminghoff,Stefan |
| 189 | Dillig,Stefan | 419 | 0:1 | 329 | Ries,Berthold |
| 190 | Rotsching,Udo | 337 | 1:0 | 424 | Lingott,Martin |
| 191 | Böer,Walter | 421 | ½ | 340 | Budai,Zoltan |
| 192 | Winter,Bernd | 342 | 1:0 | 426 | Fabian,Laszlo |
| 193 | Friedel,Stefan | 345 | 1:0 | 427 | Kurti,Eduard |
| 194 | Leitz,Markus | 422 | ½ | 346 | Göllner,Kurt |
| 195 | Niese,Holger | 353 | 1:0 | 430 | Martin,Sascha |
| 196 | Behnke,Michael | 432 | ½ | 354 | Kessler,Horst |
| 197 | Retzlaff,Werner,Dr. | 355 | 1:0 | 431 | Behm,Simon |
| 198 | Schöne,Maria | 357 | 0:1 | 434 | Kessler,Helmut |
| 199 | Samisch,Romuald | 437 | 1:0 | 360 | Schwetje,Siegfried |
| 200 | Stolz,Peter | 449 | 0:1 | 362 | Kilthau,Peter |
| 201 | Neudecker,Martin | 363 | 1:0 | 438 | Pirk,Christian |
| 202 | Stutz,Andrea | 447 | ½ | 372 | Schiessl,Siegfried |
| 203 | Berti,Rudolf | 490 | 1:0 | 382 | Niebaum,Karl |
| 204 | Otto,Marco | 451 | 0:1 | 384 | Spieker,Achim |
| 205 | Geßl,Franz | 387 | 1:0 | 445 | Westermann,Bernhard |
| 206 | Brunner,Gerhard | 492 | 1:0 | 392 | Walda,Michael |
| 207 | Müller,Wolfgang | 397 | 0:1 | 509 | Vicary,Elizabeth |
| 208 | Seher,Heinz,Dr. | 507 | 1:0 | 398 | Ehrenfried,Stefan |
| 209 | Klügel,Jan | 401 | 1:0 | 488 | Zeltner,Tobias |
| 210 | Zamzow,Oliver | 512 | 1:0 | 408 | Selg,Rudolf |
| 211 | Baumeister,Michael | 413 | ½ | 246 | Theussl,Manfred |
| 212 | Urban,Rudolf | 259 | 1:0 | 416 | Apelt,Andreas |
| 213 | Spiel,Marianne | 272 | 1:0 | 417 | Harke,Horst |
| 214 | Wawrinsky,Ludwig | 425 | 0:1 | 274 | Junginger,Andreas |
| 215 | Sticker,Otto | 442 | 1:0 | 284 | Seidl,Reinhard |
| 216 | Rudolph,Klaus | 443 | 1:0 | 308 | Ring,Gregor |
| 217 | Kotitschke,Frank | 455 | ½ | 314 | Döttling,Gustav |
| 218 | Heinritzi,Leonhard | 361 | ½ | 418 | Gronbach,Werner |
| 219 | Felser,Martin | 367 | 1:0 | 428 | Campe,Herbert |
| 220 | Gmeinwieser,Helmut | 457 | 0:1 | 376 | Dettweiler,Christian |
| 221 | Fels,Karl-Heinz | 377 | 1:0 | 439 | Müller,Markus |
| 222 | Schönfelder,Michael | 378 | ½ | 441 | Baldauf,Manuel |
| 223 | Drechsler,Thomas | 385 | ½ | 444 | Schnell,Franz |
| 224 | Maurer,Rainer | 386 | 1:0 | 452 | Ahrens,Klaus |
| 225 | Feustel,Andreas | 460 | 0:1 | 388 | Schratzenstaller,Albert |
| 226 | Arnold,Ulrich | 391 | 0:1 | 454 | Sotter,Gerlinde |
| 227 | Bergerhoff,Wilfried | 459 | 1:0 | 394 | Wriesnik,Manfred |
| 228 | Schönegg,Werner | 399 | 1:0 | 463 | Dittler,Volkfried |
| 229 | Avramov,Laszlo | 485 | 0:1 | 400 | Jahnke,Manfred |
| 230 | Maurermeyr,Johannes | 404 | 1:0 | 473 | Alsheimer,Christoph |
| 231 | Wittmann,Thomas | 461 | ½ | 406 | Platten,Herbert |
| 232 | Knöfel,Stefan | 409 | 1:0 | 474 | Stegmaier,Erika |
| 233 | Mundra,Erhard | 469 | 0:1 | 165 | Kienholz,Gerfried,Dr. |
| 234 | Heyse,Jürgen | 470 | 0:1 | 343 | Winkelmeier,Alfred |
| 235 | Kayser,Wilhelm,Dr. | 471 | 0:1 | 366 | Kurbel,Horst-Peter |
| 236 | Hoeflich,Dieter | 420 | 1:0 | 472 | Rulfs,Ernst-August |
| 237 | Fütterer,Robert | 429 | 0:1K | 477 | Zimmermann,Ruth |
| 238 | Kurti,Anton | 433 | 0:1 | 497 | Gilbert,Colin |
| 239 | Schlachter,Rudolf | 479 | 1:0 | 448 | Schöbel,Klaus |
| 240 | Benedik,Friedrich | 489 | 0:1 | 462 | Schicker,Rudolf |
| 241 | Mühleder,Alois | 503 | 0:1 | 467 | Kees,Robert |
| 242 | Weber,Norbert | 511 | 0:1 | 468 | Rahn,Manfred |
| 243 | Krajinski,Lutz | 453 | 1:0 | 505 | Pichler,Gerhard |
| 244 | Heischmann,Rudolf | 466 | ½ | 456 | Schütz,Robert |
| 245 | Stronk,Wolfram | 481 | 0:1 | 464 | Schubert,Achim |
| 246 | Birkholtz,Klaus-Dieter | 475 | 0:1 | 482 | Mathes,Christian |
| 247 | Deyssenroth,Björn | 494 | 0:1 | 478 | Ritter,Wolfgang |
| 248 | Disselberger,Alfons | 480 | 1:0 | 495 | Deyssenroth,Peter |
| 249 | Humburg,Eduard | 483 | 0:1 | 502 | Laux,Dieter |
| 250 | Jurgan,Brigitte | 484 | 0:1 | 499 | Gläsmann,Michael |
|
|
|
Design:
Thomas Leckner, 2001
|
|