for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

results of round 6
( r1 | r2 | r3 | r4 | r5 )
Board Nr White Title Pts - Nr Black Title Pts Result
1 10. Oratovsky,Michae GM (5) - 1. Malakhov,Vladimi GM (5) ½-½
2 2. Landa,Konstantin GM (4½) - 17. Goloshchapov,Ale GM (4) 1-0
3 18. Schmaltz,Roland GM (4½) - 5. Aronian,Levon GM (4½) 0-1
4 19. Golod,Vitali GM (4½) - 6. Burmakin,Vladimi GM (4½) 1-0
5 21. Slobodjan,Roman GM (4½) - 9. Efimenko,Zahar GM (4½) ½-½
6 25. Lanka,Zigurds GM (4½) - 11. Gershon,Alik GM (4½) 0-1
7 30. Hertneck,Gerald GM (4½) - 13. Beim,Valeri GM (4½) ½-½
8 14. Jaracz,Pawel GM (4½) - 41. Bromberger,Stefa IM (4½) 0-1
9 4. Khenkin,Igor GM (4) - 125 Braun,Christian,   (4½) 1-0
10 48. Welling,Gerard IM (4) - 3. Shabalov,Alexand GM (4) 0-1
11 8. Dvoirys,Semen GM (4) - 50. Baramidze,David   (4) ½-½
12 58. Wippermann,Till FM (4) - 15. Savchenko,Stanis GM (4) ½-½
13 16. Döttling,Fabian IM (4) - 53. Vökler,Bernd FM (4) ½-½
14 20. Levin,Felix GM (4) - 55. Gawehns,Klaus FM (4) 0-1
15 22. Kindermann,Stefa GM (4) - 56. Reuss,Andreas FM (4) 0-1
16 70. Heimrath,Reiner FM (4) - 23. Naumann,Alexande IM (4) 0-1
17 72. Salvermoser,Bern FM (4) - 24. Sandipan,Chanda IM (4) 0-1
18 26. Lerner,Konstanti GM (4) - 67. Glienke,Manfred, IM (4) 1-0
19 28. Prusikhin,Michae IM (4) - 79. Sarana-Hungeling WGM (4) 1-0
20 74. Fischer,Johann FM (4) - 29. Korobov,Anton IM (4) 1-0
21 76. Stöber,Michael   (4) - 31. Lobron,Eric GM (4) 0-1
22 32. Womacka,Mathias IM (4) - 69. Seifert,Volker   (4) 1-0
23 82. Taeger,Winfried FM (4) - 33. Gutman,Lev GM (4) 0-1
24 34. Farago,Ivan GM (4) - 85. Kummerow,Heiko FM (4) 1-0
25 86. Rosen,Bernd FM (4) - 37. Anagnostopoulos, GM (4) ½-½
26 120 Kaminik,Aleksand   (4) - 39. Solomunovic,Igor FM (4) 1-0
27 144 Heinz,Axel   (4) - 43. Brueggemann,Joac FM (4) ½-½
28 46. Kalka,Arkadius G FM (4) - 89. Schnepp,Gunnar   (4) 1-0
29 7. Aseev,Konstantin GM (3½) - 91. Dunsbach,Ralf,Dr FM (3½) 1-0
30 12. Romanishin,Oleg GM (3½) - 90. Stimpel,Franz   (3½) ½-½
31 92. Drexel,Michael   (3½) - 27. Handke,Florian IM (3½) ½-½
32 35. Szabo,Zsolt Jozs IM (3½) - 93. Hamm,Stefan,Dr.   (3½) 0-1
33 36. Siegel,Georg IM (3½) - 95. Cordts,Ingo   (3½) 1-0
34 38. Hoffmann,Michael IM (3½) - 109 Hellmayr,Alois FM (3½) ½-½
35 40. Pirrot,Dieter IM (3½) - 105 Holzapfel,Daniel   (3½) 0-1
36 42. Renner,Christoph IM (3½) - 111 Urankar,Hans-Pet   (3½) 1-0
37 44. Mainka,Romuald GM (4) - 115 Moeldner,Juergen   (3½) 1-0
38 96. Jaracz-Grabarska WIM (3½) - 45. Zude,Arno IM (3½) 1-0
39 116 Botschek,Martin   (3½) - 47. van der Weide,Ka IM (3½) 1-0
40 117 Helm,Leonie   (3½) - 49. Biebinger,Gerhar FM (3½) 0-1
41 118 Nagel,Bernhard   (3½) - 51. Kononenko,Tatian WGM (3½) ½-½
42 52. Miltner,Arndt FM (3½) - 119 Wachinger,Günthe FM (3½) 0-1
43 54. Hammes,Michael FM (3½) - 133 Hock,Martin   (3½) 1-0
44 132 Keller,Manfred   (3½) - 57. Buchal,Stephan FM (3½) 1-0
45 134 Ferrari,Josef   (3½) - 59. Grafl,Florian FM (3½) ½-½
46 60. Heinzel,Olaf FM (3½) - 139 Würdinger,Alexan   (3½) 1-0
47 135 Van de Berkmorte   (3½) - 61. Gasthofer,Viktor IM (3½) 0-1
48 62. Hermann,Manfred IM (3½) - 145 Blodig,Reinhard   (3½) 1-0
49 164 Szenetra,Werner   (3½) - 63. Ciuksyte,Dagne WGM (3½) 1-0
50 64. Wessendorf,Thoma FM (3½) - 149 Dergileva,Lariss   (3½) 1-0
51 68. Bocksberger,Stef FM (3½) - 235 Wörl,Richard   (3½) 1-0
52 140 Lupor,Stefan   (3½) - 73. Gasthofer,Alexan FM (3½) ½-½
53 172 Gesing,Oliver   (3½) - 75. Schippan,Bernhar   (3½) 1-0
54 232 Wunder,Stefan   (3½) - 77. Pilz,Dieter FM (3½) 0-1
55 80. Nautsch,Werner FM (3½) - 238 Pappenheim,Raine   (3½) 1-0
56 497 Gross,Reimund   (3½) - 83. Weber,Ulrich   (3½) 0-1
57 84. Nogly,Christoph FM (3½) - 245 Wengler,Jörg   (3½) 1-0
58 88. Buchner,Rudolf   (3½) - 306 Braun,Thomas   (3½) 0-1
59 189 Opalic,Momcilo   (3) - 65. Cladouras,Panagi IM (3) 0-1
60 66. Dirr,Ulrich FM (3) - 191 Stull,Norbert   (3) 1-0
61 190 Heimerdinger,Jör   (3) - 87. Abeln,Michiel   (3) 1-0
62 198 Lederle,Vitus   (3) - 94. Wiley,Tom E. FM (3) 0-1
63 204 Linner,Christian   (3) - 97. Deglmann,Ludwig FM (3) ½-½
64 98. Löw,Gerald FM (3) - 193 Wunder,Horst   (3) 1-0
65 206 Schulte,Jürgen   (3) - 99. Tauber,Manfred   (3) ½-½
66 100 Waagener,Ulrich   (3) - 203 Deues,Erik   (3) ½-½
67 222 Endisch,Peter   (3) - 103 Kauch,Markus   (3) 0-1
68 104 Liepold,Stefan   (3) - 205 Lutz,Dieter   (3) 1-0
69 240 Wallhof,Dieter   (3) - 107 Vukovic,Ivo FM (3) ½-½
70 108 Braun,Peter   (3) - 211 Saathoff,Richard   (3) 1-0
71 110 Plümer,Detlef   (3) - 216 Hempel,Olaf,Dr.   (3) ½-½
72 112 Schelle,Artur   (3) - 229 Niebergall,Gerha   (3) ½-½
73 250 Renner,Gabriele   (3) - 113 Lahtela,Silvo   (3) 0-1
74 124 Schütte,Marc   (3) - 231 Sörgel,Thomas   (3) 1-0
75 126 Krüger,Rainer,Dr   (3) - 233 Gschwendtner,Kla   (3) 1-0
76 252 Schmitzer,Peter   (3) - 127 Dekan,Hans   (3) 0-1
77 128 Welz,Thomas   (3) - 237 Günther,Thomas   (3) ½-½
78 257 Reiter,Michael   (3) - 129 Graf,Christian   (3) ½-½
79 130 Eisenbeiser,Amad   (3) - 239 Plank,Peter   (3) 1-0
80 271 Marquardt,Christ   (3) - 131 Fahnenschmidt,Ge FM (3) ½-½
81 136 Jaeschke,Benno   (3) - 241 Zimmermann,Ralf   (3) ½-½
82 305 Kaiser,Günter   (3) - 137 Schwarz,Hans   (3) ½-½
83 146 Kröncke,Manfred   (3) - 243 Graul,Matthias   (3) 1-0
84 148 Röttgen,Jürgen   (3) - 247 Schneider,Andrea   (3) 0-1
85 150 Servaty,Rudolf   (3) - 249 Mentel,Jürgen,Dr   (3) 0-1
86 307 Klenk,Robert   (3) - 151 Weidlich,Günter   (3) 0-1
87 154 Santl,Anton   (3) - 300 Behm,Simon   (3) 0-1
88 156 Schweiger,Georg   (3) - 302 Zill,Christoph   (3) ½-½
89 313 Brandl,Franz   (3) - 157 Trescher,Manfred   (3) 1-0
90 158 Welz,Peter,Dr.   (3) - 304 Krämer,Stefan   (3) ½-½
91 315 Feldbacher,Haral   (3) - 160 Daurer,Walter   (3) 1-0
92 331 Röttig,Hans-Pete   (3) - 161 Jänig,Reinhard   (3) 0-1
93 162 Enigl,Karl   (3) - 316 Röschlein,Stefan   (3) ½-½
94 333 Spieker,Achim   (3) - 163 Müller,Ralf   (3) 0-1
95 337 Rippler,Andreas   (3) - 165 Kotlyar,Dimitri   (3) 0-1
96 351 Stoffel,Matthias   (3) - 173 Wehner,Roland   (3) ½-½
97 178 Spitzl,Bertram   (3) - 320 Fahland,Matthias   (3) ½-½
98 361 Martin,Richard   (3) - 179 Hofrichter,Jens   (3) 0-1
99 184 Schweinhagen,Tho   (3) - 390 Abromeit,Günter   (3) 1-0
100 499 Janasik,Gerhard   (3) - 187 Ditter,Jürgen   (3) ½-½
101 188 Tobor,Mick   (3) - 510 Weber,Klaus   (3) 0-1
102 78. Fuchs,Michael   (2½) - 253 Sabel,Reinhard   (2½) 1-0
103 244 Studer,Wolfgang   (2½) - 81. Koscielski,Janus FM (2½) ½-½
104 246 Staudacher,Thoma   (2½) - 101 Krockenberger,Ma FM (2½) ½-½
105 102 Proschmann,Tino   (2½) - 258 Hönnekes,Klaus   (2½) ½-½
106 106 Rodkin,Raphael   (2½) - 264 Brenninger,Anton   (2½) 1-0
107 254 Skarke,Harald   (2½) - 121 Ponater,Michael,   (2½) 1-0
108 122 Goulas,Kyriakos   (2½) - 269 Johann,Gregor   (2½) 1-0
109 138 Rau,Jürgen   (2½) - 270 Lamberger,Werner   (2½) 1-0
110 141 Riedel,Holger,Dr   (2½) - 278 Schöne,Maria   (2½) 0-1
111 259 Solger,Bernhard   (2½) - 143 Hornung,Hans,Dr.   (2½) 1-0
112 152 Richter,Moritz   (2½) - 280 Betz,Egon   (2½) ½-½
113 265 Vonach,Bernhard,   (2½) - 153 Roemhild,Marcus   (2½) ½-½
114 273 Schuetzhold,Fran   (2½) - 155 Olzem,Lothar   (2½) ½-½
115 277 Neubauer,Ralf,Dr   (2½) - 159 Baeuml,Ulrich   (2½) ½-½
116 279 Wulf,Adalbert   (2½) - 166 Maahs,Erich   (2½) 0-1
117 170 Köpke,Christian   (2½) - 284 Bischof,Rainer   (2½) 1-0
118 283 Schön,Rudolf   (2½) - 171 Babar,Michael FM (2½) 0-1
119 174 Van den Berssela   (2½) - 286 Gebhard,Dietmar   (2½) 1-0
120 297 Winter,Bernd   (2) - 468 Krajinski,Lutz   (2) ½-½
121 181 Weichelt,Jens   (2½) - 294 Selg,Rudolf   (2½) 1-0
122 182 Kümpers,Ulrich   (2½) - 308 Haghayegh,Jamsha   (2½) 1-0
123 287 Herms,Axel   (2½) - 183 Weißhaupt,Rainer   (2½) ½-½
124 301 Krulich,Roman   (2½) - 185 Kercher,Peter   (2½) 1-0
125 186 Maric,Davor   (2½) - 310 Staub,Gerhard   (2½) ½-½
126 309 Manner,Robert   (2½) - 192 Hein,Manfred   (2½) ½-½
127 194 Daum,Dieter,Dr.   (2½) - 312 Dietze,Frank-Hei   (2½) 0-1
128 317 Forster,Gert   (2½) - 196 Brychcy,Felix   (2½) 0-1
129 319 Brückel,Gerhard   (2½) - 197 Fischer,Gerd   (2½) 1-0
130 327 Xander,Karl,Dr.   (2½) - 199 Probst,Albert   (2½) 0-1
131 200 Eisenbeiser,Karl   (2½) - 314 Schumacher,Ralf,   (2½) 1-0
132 202 Strozewski,Frank   (2½) - 318 Herzog,Matthias   (2½) ½-½
133 335 Klausecker,Herbe   (2½) - 207 Helmschrott,Otto   (2½) ½-½
134 208 Kaiser,Sebastian   (2½) - 326 Schneider,David   (2½) ½-½
135 210 Baldauf,Marco   (2½) - 338 Budai,Zoltan   (2½) 0-1
136 329 Weyer,Hans-Jürge   (2½) - 212 Radecke,Peter   (2½) 1-0
137 214 Muster,Frank   (2½) - 340 Stuhler,Josef   (2½) 1-0
138 215 Becker,Jared   (2½) - 350 Niese,Holger   (2½) ½-½
139 339 Reißig,Thomas   (2½) - 217 Teich,Udo   (2½) ½-½
140 218 Hovens,Geert   (2½) - 342 Hegele,Jürgen   (2½) 1-0
141 347 Kessler,Horst   (2½) - 219 Stadt,Hans   (2½) 0-1
142 220 Gerstner,Bernhar   (2½) - 366 Meier,Desiderius   (2½) 1-0
143 356 Maurer,Rainer   (2½) - 221 Svendsen,Thomas   (2½) ½-½
144 372 Becker,Erik   (2½) - 223 Esswein,Karlhein   (2½) ½-½
145 224 Göbel,Andreas   (2½) - 374 Hemmer,Karl Edmu   (2½) 1-0
146 225 Zadlo,Michael   (2½) - 408 Vogiatzis,Joanni   (2½) 1-0
147 360 Heinritzi,Leonha   (2½) - 228 Völker,Sebastian   (2½) 0-1
148 234 Kainz,Josef,Prof   (2½) - 376 Byhan,Gert   (2½) ½-½
149 236 Barten,Ralf   (2½) - 432 Huber,Walter   (2½) 1-0
150 242 Fischer, Andre K   (2½) - 501 Moes,Waldemar   (2½) 1-0
151 142 Bonacci,Mauro,Dr   (2) - 336 Hofmarksrichter,   (2) 0-1
152 345 Schönfelder,Mich   (2) - 147 Poetsch,Klaus   (2) +--
153 349 Seifried,Johanne   (2) - 167 Scheckenbach,Fra   (2) 0-1
154 168 Guggenberger,Gui   (2) - 344 Schmidt,Volker   (2) 1-0
155 359 Föhl,Frithjof   (2) - 169 Kick,Joachim   (2) 0-1
156 176 Kneutgen,Alexand   (2) - 346 Hopp,Günter   (2) 1-0
157 355 Hoffmann,Uwe   (2) - 177 Pieper,Harald   (2) ½-½
158 180 Meyer,Hartmut   (2) - 357 Miller,Martin   (2) 1-0
159 363 Kilthau,Peter   (2) - 195 Popow,Alexander   (2) 1-0
160 365 Piochacz,Petra   (2) - 201 Behlert,Stefan   (2) ½-½
161 367 Straub,Jochen   (2) - 209 Oud,Niek   (2) 0-1
162 369 Schäfer,Michael   (2) - 213 Seifert,Dierk,Dr   (2) 0-1
163 226 Grummich,Horst   (2) - 358 Wachweger,Albrec   (2) 1-0
164 371 Stingl,Karl-Hein   (2) - 227 Lindner,Ulrich   (2) 0-1
165 230 Rack,Matthias   (2) - 362 Wiendieck,Jörg   (2) ½-½
166 255 Wegerer,Josef   (2) - 370 Straub,Hermann   (2) ½-½
167 375 Sölker,Norbert   (2) - 256 Lutz,Thomas   (2) 0-1
168 377 Eschle,Hubert   (2) - 260 Urban,Rudolf   (2) 1-0
169 261 Patzer,Joachim   (2) - 378 Westermann,Bernh   (2) 0-1
170 379 Horata,Hakan   (2) - 262 Staufenberger,Be   (2) 1-0
171 263 Niemetz,Alexande   (2) - 388 Campe,Uwe   (2) 1-0
172 381 Reichwald,Klaus-   (2) - 266 Münzer,Fritz   (2) ½-½
173 267 Porubszki,Georg   (2) - 394 Schratzenstaller   (2) 1-0
174 382 Meinhardt,Ernst   (2) - 268 Ebenschwanger,Fr   (2) 1-0
175 389 Arnold,Ulrich   (2) - 272 Trnovec,Mihaly   (2) 0-1
176 274 Fuchs,Christian   (2) - 398 Heibei,Juergen,D   (2) 1-0
177 275 Schattmann,Alfre   (2) - 400 Reichenbacher,Ge   (2) 1-0
178 393 Gossmann,Ewald   (2) - 276 Gretzinger,Heinz   (2) ½-½
179 395 Suntrup,Robert   (2) - 282 Schlander,Sabine   (2) 0-1
180 285 Fischer,Gerold   (2) - 410 Wriesnik,Manfred   (2) 0-1
181 401 Schiessl,Siegfri   (2) - 288 Baum,Kurt,Dr.   (2) 1-0
182 415 Kühne,Werner   (2) - 290 Frehen,Werner   (2) 1-0
183 291 Mader,Jens   (2) - 428 Kirsch,Heinrich   (2) 0-1
184 422 Walda,Michael   (2) - 292 Mantzouneas,Niko   (2) 1-0
185 295 Straßer,Josef   (2) - 466 Schöbel,Klaus   (2) 1-0
186 427 Bigalke,Tobias   (2) - 296 Ring,Gregor   (2) 1-0
187 299 Vogiatzis,Dimitr   (2) - 478 Umlauf,Anke   (2) 1-0
188 311 Schalla,Dieter   (2) - 496 Gilbert,Colin   (2) ½-½
189 321 Bauder,Herbert   (2) - 506 Steinhagen,Dietr   (2) ½-½
190 443 Heun,Josef   (2) - 322 Siebert,Joachim   (2) 0-1
191 447 Seyb,Alexander   (2) - 323 Grotz,Stephan,Dr   (2) 1-0
192 453 Schicker,Rudolf   (2) - 324 Pölsterl,Hans   (2) 1-0
193 325 Schreiber,Hans   (2) - 508 Willin,Bernhard   (2) 0-1
194 465 Bergerhoff,Wilfr   (2) - 328 Baczinski,Wolfga   (2) 1-0
195 500 Kaltenbrunner,Jo   (2) - 330 Ehrenfried,Stefa   (2) 0-1
196 509 Ziegler,Alfons   (2) - 332 Beckers,Thomas   (2) 0-1
197 407 Sakowski,Christi   (1½) - 175 Frank,Werner   (1½) 0-1
198 411 Wawrinsky,Ludwig   (1½) - 251 Ries,Berthold   (1½) ½-½
199 281 Meisenhaelter,Hu   (1½) - 406 Horstmann,Astrid   (1½) 1-0
200 289 Mühleder,Alois   (1½) - 413 Martin,Sascha   (1½) ½-½
201 414 Schilly,Hans-Joa   (1½) - 293 Felser,Martin   (1½) 0-1
202 419 Humburg,Christop   (1½) - 298 Döttling,Gustav   (1½) 0-1
203 420 Behm,Wilfried   (1½) - 334 Steffelmaier,Max   (1½) 0-1
204 341 Metzen,Hans-Pete   (1½) - 418 Kessler,Helmut   (1½) ½-½
205 343 Glindmeier,Hauke   (1½) - 434 Ederer,Mirjana   (1½) 1-0
206 429 Rückert,Frieder   (1½) - 352 Gervinskas,Vidma   (1½) 0-1
207 353 Brinkmann,Markus   (1½) - 436 Leitz,Markus   (1½) 1-0
208 354 Vranidis,Georgio   (1½) - 438 Gradl,Rudolf   (1½) ½-½
209 431 Schneider,Antoni   (1½) - 364 Lau,Wolfgang   (1½) 0-1
210 433 Müller,Markus   (1½) - 368 Blodig,Carolin   (1½) 0-1
211 373 Hauschild,Rudolf   (1½) - 464 Lassen,Alexander   (1½) 1-0
212 435 Temminghoff,Stef   (1½) - 380 Lechner,Otto   (1½) 1-0
213 383 Breuer,Andre   (1½) - 470 Pezerovic,Asim   (1½) 1-0
214 385 Zohr,Adelbert   (1½) - 484 Schäfer,Alexande   (1½) 1-0
215 439 Lüders,Günter,Dr   (1½) - 386 Campe,Herbert   (1½) 0-1
216 396 Pirk,Christian   (1½) - 490 Ebenhoech,Daniel   (1½) 1-0
217 397 Samisch,Romuald   (1½) - 492 Birkenseer,Georg   (1½) 1-0
218 399 Maurermeyr,Johan   (1½) - 498 Habiger,Gerhard   (1½) --+
219 469 Klein,Thomas   (1½) - 402 Rudolph,Klaus   (1½) 0-1
220 403 Stutz,Andrea   (1½) - 502 Putschoegl,Karl   (1½) 1-0
221 405 Borger,Martin   (1½) - 504 Rolles,May Li   (1½) 1-0
222 479 Fischer,Patrick   (1½) - 348 Heuer,Rainer   (1) 0-1
223 455 Steffl,Herbert   (1) - 384 Lutz,Hans,Dr.   (1) 0-1
224 451 Zill,Siegfried   (1) - 387 Schönenborn,Winf   (1) 0-1
225 391 Humburg,Michael   (1) - 450 Nuber,Korbinian   (1) ½-½
226 457 Michelmann,Rolan   (1) - 404 Müller,Wolfgang   (1) ½-½
227 409 Wiesemann,Peter   (1) - 452 Kühn,Bodo   (1) 1-0
228 461 Feustel,Andreas   (1) - 416 Neudecker,Martin   (1) ½-½
229 417 Winkler,Karl-Hei   (1) - 454 Wegener,Wilfried   (1) 0-1
230 421 Knöfel,Stefan   (1) - 456 Feigelbinder,Han   (1) ½-½
231 423 Otremba,Edwin   (1) - 458 Schaumann,Eugen   (1) 1-0
232 463 Mühlnikel,Klaus   (1) - 424 Jahnke,Manfred   (1) 1-0
233 425 Schweitzer,Paul   (1) - 462 Brett,Digby   (1) 1-0
234 467 Shalimov,Vitalij   (1) - 426 Wengler,Lothar   (1) ½-½
235 473 Dittler,Volkfrie   (1) - 430 Rahn,Manfred   (1) 0-1
236 437 Ahrens,Klaus   (1) - 474 Rulfs,Ernst-Augu   (1) 0-1
237 476 Zimmermann,Ruth   (1) - 440 Sommer,Horst   (1) 0-1
238 441 Schelbert,Roland   (1) - 477 Breitfuss,Joachi   (1) 1-0
239 442 Sanna,Giuseppe   (1) - 480 Schmalix,Walter   (1) ½-½
240 445 Lucas,John   (1) - 494 Deyssenroth,Björ   (1) 1-0
241 485 Hopp,Barbara,Dr.   (1) - 446 Kurti,Anton   (1) 0-1
242 493 Dettenkofer,Albe   (1) - 448 Meyerhoff,Hauke   (1) 0-1
243 505 Schubert,Hans-Jo   (1) - 449 May,Peter   (1) 0-1
244 444 Fising,Robert   (½) - 503 Remplbauer,Hans   (1) 0-1
245 459 Lamy,Gerhard   (½) - 483 Laux,Dieter   (½) 1-0
246 471 Kees,Robert   (½) - 486 Mathes,Christian   (½) 1-0
247 475 Stegmaier,Erika   (½) - 487 Disselberger,Alf   (½) ½-½
248 481 Ritter,Wolfgang   (½) - 488 Glienke,Michael   (½) 0-1
249 507 Steinschuld,Jo   (½) - 482 Schneider,Mathia   (½) 1-0
250 491 Benedik,Friedric   (0) - 472 Weber,Norbert   (0) 0-1
251 489 Humburg,Eduard   (0) - 495 Deyssenroth,Pete   (0) 1-0
252 248 Marendic,Vlatko   (3) - 123 Braunschlaeger,C   (3) ½-½
253 460 Wachsmann,Jürgen   (1) - 412 Kurti,Eduard   (1) 1-0
 

  
  

Design: Thomas Leckner, 2002