for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

results of round 8
( r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 )
Board Nr White Title Pts - Nr Black Title Pts Result
1 2. Landa,Konstantin GM (6½) - 1. Malakhov,Vladimi GM (6) ½-½
2 4. Khenkin,Igor GM (6) - 23. Naumann,Alexande IM (6) ½-½
3 30. Hertneck,Gerald GM (6) - 5. Aronian,Levon GM (6) ½-½
4 10. Oratovsky,Michae GM (6) - 41. Bromberger,Stefa IM (6) 1-0
5 32. Womacka,Mathias IM (6) - 19. Golod,Vitali GM (6) 1-0
6 3. Shabalov,Alexand GM (5½) - 24. Sandipan,Chanda IM (6) 1-0
7 31. Lobron,Eric GM (5½) - 6. Burmakin,Vladimi GM (5½) ½-½
8 33. Gutman,Lev GM (5½) - 11. Gershon,Alik GM (5½) 0-1
9 34. Farago,Ivan GM (5½) - 13. Beim,Valeri GM (5½) ½-½
10 36. Siegel,Georg IM (5½) - 15. Savchenko,Stanis GM (5½) ½-½
11 18. Schmaltz,Roland GM (5½) - 50. Baramidze,David   (5½) 1-0
12 44. Mainka,Romuald GM (5½) - 21. Slobodjan,Roman GM (5½) 1-0
13 60. Heinzel,Olaf FM (5½) - 25. Lanka,Zigurds GM (5½) 1-0
14 26. Lerner,Konstanti GM (5½) - 53. Vökler,Bernd FM (5½) ½-½
15 28. Prusikhin,Michae IM (5½) - 93. Hamm,Stefan,Dr.   (5½) 1-0
16 7. Aseev,Konstantin GM (5) - 119 Wachinger,Günthe FM (5½) 1-0
17 8. Dvoirys,Semen GM (5) - 61. Gasthofer,Viktor IM (5) 0-1
18 9. Efimenko,Zahar GM (5) - 62. Hermann,Manfred IM (5) 1-0
19 14. Jaracz,Pawel GM (5) - 77. Pilz,Dieter FM (5) 1-0
20 16. Döttling,Fabian IM (5) - 67. Glienke,Manfred, IM (5) 1-0
21 70. Heimrath,Reiner FM (5) - 17. Goloshchapov,Ale GM (5) 1-0
22 20. Levin,Felix GM (5) - 68. Bocksberger,Stef FM (5) 1-0
23 22. Kindermann,Stefa GM (5) - 79. Sarana-Hungeling WGM (5) 1-0
24 72. Salvermoser,Bern FM (5) - 27. Handke,Florian IM (5) 0-1
25 76. Stöber,Michael   (5) - 29. Korobov,Anton IM (5) 0-1
26 74. Fischer,Johann FM (5) - 37. Anagnostopoulos, GM (5) +--
27 38. Hoffmann,Michael IM (5) - 85. Kummerow,Heiko FM (5) 1-0
28 82. Taeger,Winfried FM (5) - 43. Brueggemann,Joac FM (5) 0-1
29 46. Kalka,Arkadius G FM (5) - 90. Stimpel,Franz   (5) 1-0
30 49. Biebinger,Gerhar FM (5) - 89. Schnepp,Gunnar   (5) 0-1
31 96. Jaracz-Grabarska WIM (5) - 51. Kononenko,Tatian WGM (5) ½-½
32 54. Hammes,Michael FM (5) - 94. Wiley,Tom E. FM (5) 0-1
33 98. Löw,Gerald FM (5) - 55. Gawehns,Klaus FM (5) 0-1
34 116 Botschek,Martin   (5) - 56. Reuss,Andreas FM (5) 0-1
35 120 Kaminik,Aleksand   (5) - 59. Grafl,Florian FM (5) 1-0
36 164 Szenetra,Werner   (5) - 64. Wessendorf,Thoma FM (5) 0-1
37 66. Dirr,Ulrich FM (5) - 125 Braun,Christian,   (5) ½-½
38 12. Romanishin,Oleg GM (4½) - 105 Holzapfel,Daniel   (5) ½-½
39 112 Schelle,Artur   (4½) - 35. Szabo,Zsolt Jozs IM (4½) 0-1
40 122 Goulas,Kyriakos   (4½) - 39. Solomunovic,Igor FM (4½) 0-1
41 40. Pirrot,Dieter IM (4½) - 123 Braunschlaeger,C   (4½) 1-0
42 42. Renner,Christoph IM (4½) - 131 Fahnenschmidt,Ge FM (4½) 1-0
43 118 Nagel,Bernhard   (4½) - 45. Zude,Arno IM (4½) ½-½
44 130 Eisenbeiser,Amad   (4½) - 47. van der Weide,Ka IM (4½) 0-1
45 48. Welling,Gerard IM (4½) - 133 Hock,Martin   (4½) 1-0
46 52. Miltner,Arndt FM (4½) - 145 Blodig,Reinhard   (4½) 0-1
47 136 Jaeschke,Benno   (4½) - 57. Buchal,Stephan FM (4½) +--
48 58. Wippermann,Till FM (4½) - 151 Weidlich,Günter   (4½) 1-0
49 132 Keller,Manfred   (4½) - 65. Cladouras,Panagi IM (4½) 0-1
50 139 Würdinger,Alexan   (4½) - 69. Seifert,Volker   (4½) ½-½
51 144 Heinz,Axel   (4½) - 73. Gasthofer,Alexan FM (4½) 1-0
52 140 Lupor,Stefan   (4½) - 75. Schippan,Bernhar   (4½) 1-0
53 78. Fuchs,Michael   (4½) - 166 Maahs,Erich   (4½) ½-½
54 80. Nautsch,Werner FM (4½) - 171 Babar,Michael FM (4½) 0-1
55 146 Kröncke,Manfred   (4½) - 83. Weber,Ulrich   (4½) 0-1
56 170 Köpke,Christian   (4½) - 84. Nogly,Christoph FM (4½) 1-0
57 172 Gesing,Oliver   (4½) - 86. Rosen,Bernd FM (4½) ½-½
58 88. Buchner,Rudolf   (4½) - 216 Hempel,Olaf,Dr.   (4½) 1-0
59 92. Drexel,Michael   (4½) - 302 Zill,Christoph   (4½) 0-1
60 174 Van den Berssela   (4½) - 95. Cordts,Ingo   (4½) 0-1
61 214 Muster,Frank   (4½) - 97. Deglmann,Ludwig FM (4½) ½-½
62 271 Marquardt,Christ   (4½) - 99. Tauber,Manfred   (4½) 0-1
63 278 Schöne,Maria   (4½) - 103 Kauch,Markus   (4½) ½-½
64 106 Rodkin,Raphael   (4½) - 300 Behm,Simon   (4½) 1-0
65 110 Plümer,Detlef   (4½) - 304 Krämer,Stefan   (4½) ½-½
66 306 Braun,Thomas   (4½) - 111 Urankar,Hans-Pet   (4½) 1-0
67 81. Koscielski,Janus FM (4) - 338 Budai,Zoltan   (4½) 1-0
68 87. Abeln,Michiel   (4) - 191 Stull,Norbert   (4) 1-0
69 91. Dunsbach,Ralf,Dr FM (4) - 192 Hein,Manfred   (4) 1-0
70 202 Strozewski,Frank   (4) - 101 Krockenberger,Ma FM (4) 0-1
71 102 Proschmann,Tino   (4) - 205 Lutz,Dieter   (4) ½-½
72 104 Liepold,Stefan   (4) - 211 Saathoff,Richard   (4) ½-½
73 208 Kaiser,Sebastian   (4) - 107 Vukovic,Ivo FM (4) 0-1
74 108 Braun,Peter   (4) - 213 Seifert,Dierk,Dr   (4) ½-½
75 215 Becker,Jared   (4) - 109 Hellmayr,Alois FM (4) ½-½
76 217 Teich,Udo   (4) - 113 Lahtela,Silvo   (4) 0-1
77 220 Gerstner,Bernhar   (4) - 115 Moeldner,Juergen   (4) ½-½
78 117 Helm,Leonie   (4) - 221 Svendsen,Thomas   (4) 1-0
79 124 Schütte,Marc   (4) - 227 Lindner,Ulrich   (4) 1-0
80 126 Krüger,Rainer,Dr   (4) - 229 Niebergall,Gerha   (4) 1-0
81 226 Grummich,Horst   (4) - 127 Dekan,Hans   (4) ½-½
82 128 Welz,Thomas   (4) - 241 Zimmermann,Ralf   (4) ½-½
83 232 Wunder,Stefan   (4) - 129 Graf,Christian   (4) ½-½
84 134 Ferrari,Josef   (4) - 238 Pappenheim,Raine   (4) 1-0
85 242 Fischer, Andre K   (4) - 135 Van de Berkmorte   (4) ½-½
86 138 Rau,Jürgen   (4) - 247 Schneider,Andrea   (4) 1-0
87 244 Studer,Wolfgang   (4) - 149 Dergileva,Lariss   (4) ½-½
88 246 Staudacher,Thoma   (4) - 153 Roemhild,Marcus   (4) 0-1
89 249 Mentel,Jürgen,Dr   (4) - 157 Trescher,Manfred   (4) 0-1
90 250 Renner,Gabriele   (4) - 159 Baeuml,Ulrich   (4) ½-½
91 252 Schmitzer,Peter   (4) - 160 Daurer,Walter   (4) ½-½
92 274 Fuchs,Christian   (4) - 161 Jänig,Reinhard   (4) 0-1
93 163 Müller,Ralf   (4) - 301 Krulich,Roman   (4) 0-1
94 310 Staub,Gerhard   (4) - 165 Kotlyar,Dimitri   (4) ½-½
95 313 Brandl,Franz   (4) - 167 Scheckenbach,Fra   (4) 0-1
96 315 Feldbacher,Haral   (4) - 169 Kick,Joachim   (4) ½-½
97 329 Weyer,Hans-Jürge   (4) - 173 Wehner,Roland   (4) 0-1
98 176 Kneutgen,Alexand   (4) - 320 Fahland,Matthias   (4) 1-0
99 363 Kilthau,Peter   (4) - 179 Hofrichter,Jens   (4) 0-1
100 181 Weichelt,Jens   (4) - 322 Siebert,Joachim   (4) 1-0
101 427 Bigalke,Tobias   (4) - 183 Weißhaupt,Rainer   (4) 0-1
102 184 Schweinhagen,Tho   (4) - 330 Ehrenfried,Stefa   (4) 0-1
103 186 Maric,Davor   (4) - 350 Niese,Holger   (4) ½-½
104 499 Janasik,Gerhard   (4) - 189 Opalic,Momcilo   (4) 0-1
105 190 Heimerdinger,Jör   (4) - 510 Weber,Klaus   (4) 1-0
106 240 Wallhof,Dieter   (3½) - 63. Ciuksyte,Dagne WGM (3½) 0-1
107 100 Waagener,Ulrich   (3½) - 243 Graul,Matthias   (3½) 0-1
108 254 Skarke,Harald   (3½) - 137 Schwarz,Hans   (3½) 0-1
109 141 Riedel,Holger,Dr   (3½) - 245 Wengler,Jörg   (3½) 1-0
110 148 Röttgen,Jürgen   (3½) - 256 Lutz,Thomas   (3½) 0-1
111 150 Servaty,Rudolf   (3½) - 257 Reiter,Michael   (3½) ½-½
112 154 Santl,Anton   (3½) - 258 Hönnekes,Klaus   (3½) ½-½
113 158 Welz,Peter,Dr.   (3½) - 259 Solger,Bernhard   (3½) 1-0
114 162 Enigl,Karl   (3½) - 270 Lamberger,Werner   (3½) 0-1
115 168 Guggenberger,Gui   (3½) - 273 Schuetzhold,Fran   (3½) 1-0
116 293 Felser,Martin   (3½) - 175 Frank,Werner   (3½) ½-½
117 178 Spitzl,Bertram   (3½) - 277 Neubauer,Ralf,Dr   (3½) ½-½
118 311 Schalla,Dieter   (3½) - 182 Kümpers,Ulrich   (3½) 1-0
119 317 Forster,Gert   (3½) - 185 Kercher,Peter   (3½) ½-½
120 389 Arnold,Ulrich   (2½) - 468 Krajinski,Lutz   (2½) ½-½
121 319 Brückel,Gerhard   (3½) - 187 Ditter,Jürgen   (3½) 0-1
122 342 Hegele,Jürgen   (3½) - 193 Wunder,Horst   (3½) ½-½
123 194 Daum,Dieter,Dr.   (3½) - 280 Betz,Egon   (3½) 1-0
124 339 Reißig,Thomas   (3½) - 196 Brychcy,Felix   (3½) 0-1
125 351 Stoffel,Matthias   (3½) - 199 Probst,Albert   (3½) 1-0
126 200 Eisenbeiser,Karl   (3½) - 284 Bischof,Rainer   (3½) ½-½
127 353 Brinkmann,Markus   (3½) - 203 Deues,Erik   (3½) 1-0
128 204 Linner,Christian   (3½) - 298 Döttling,Gustav   (3½) 1-0
129 206 Schulte,Jürgen   (3½) - 305 Kaiser,Günter   (3½) ½-½
130 370 Straub,Hermann   (3½) - 207 Helmschrott,Otto   (3½) 0-1
131 210 Baldauf,Marco   (3½) - 312 Dietze,Frank-Hei   (3½) 0-1
132 361 Martin,Richard   (3½) - 212 Radecke,Peter   (3½) 1-0
133 218 Hovens,Geert   (3½) - 314 Schumacher,Ralf,   (3½) 0-1
134 385 Zohr,Adelbert   (3½) - 219 Stadt,Hans   (3½) 1-0
135 403 Stutz,Andrea   (3½) - 223 Esswein,Karlhein   (3½) ½-½
136 224 Göbel,Andreas   (3½) - 316 Röschlein,Stefan   (3½) 0-1
137 225 Zadlo,Michael   (3½) - 378 Westermann,Bernh   (3½) ½-½
138 401 Schiessl,Siegfri   (3½) - 228 Völker,Sebastian   (3½) 1-0
139 230 Rack,Matthias   (3½) - 408 Vogiatzis,Joanni   (3½) ½-½
140 447 Seyb,Alexander   (3½) - 231 Sörgel,Thomas   (3½) 0-1
141 422 Walda,Michael   (3½) - 234 Kainz,Josef,Prof   (3½) 0-1
142 453 Schicker,Rudolf   (3½) - 235 Wörl,Richard   (3½) ½-½
143 236 Barten,Ralf   (3½) - 506 Steinhagen,Dietr   (3½) 1-0
144 465 Bergerhoff,Wilfr   (3½) - 237 Günther,Thomas   (3½) 0-1
145 497 Gross,Reimund   (3½) - 239 Plank,Peter   (3½) 0-1
146 121 Ponater,Michael,   (3) - 335 Klausecker,Herbe   (3) 1-0
147 142 Bonacci,Mauro,Dr   (3) - 334 Steffelmaier,Max   (3) 1-0
148 337 Rippler,Andreas   (3) - 152 Richter,Moritz   (3) 1-0
149 354 Vranidis,Georgio   (3) - 177 Pieper,Harald   (3) ½-½
150 180 Meyer,Hartmut   (3) - 336 Hofmarksrichter,   (3) 1-0
151 188 Tobor,Mick   (3) - 344 Schmidt,Volker   (3) ½-½
152 347 Kessler,Horst   (3) - 195 Popow,Alexander   (3) 0-1
153 198 Lederle,Vitus   (3) - 345 Schönfelder,Mich   (3) 1-0
154 356 Maurer,Rainer   (3) - 201 Behlert,Stefan   (3) 0-1
155 355 Hoffmann,Uwe   (3) - 209 Oud,Niek   (3) 1-0
156 222 Endisch,Peter   (3) - 348 Heuer,Rainer   (3) ½-½
157 357 Miller,Martin   (3) - 233 Gschwendtner,Kla   (3) 0-1
158 359 Föhl,Frithjof   (3) - 253 Sabel,Reinhard   (3) 0-1
159 255 Wegerer,Josef   (3) - 358 Wachweger,Albrec   (3) 0-1
160 263 Niemetz,Alexande   (3) - 365 Piochacz,Petra   (3) 1-0
161 265 Vonach,Bernhard,   (3) - 367 Straub,Jochen   (3) ½-½
162 369 Schäfer,Michael   (3) - 266 Münzer,Fritz   (3) 1-0
163 371 Stingl,Karl-Hein   (3) - 268 Ebenschwanger,Fr   (3) ½-½
164 372 Becker,Erik   (3) - 269 Johann,Gregor   (3) ½-½
165 373 Hauschild,Rudolf   (3) - 272 Trnovec,Mihaly   (3) ½-½
166 275 Schattmann,Alfre   (3) - 368 Blodig,Carolin   (3) 1-0
167 279 Wulf,Adalbert   (3) - 376 Byhan,Gert   (3) ½-½
168 281 Meisenhaelter,Hu   (3) - 374 Hemmer,Karl Edmu   (3) 1-0
169 377 Eschle,Hubert   (3) - 282 Schlander,Sabine   (3) 0-1
170 283 Schön,Rudolf   (3) - 384 Lutz,Hans,Dr.   (3) 1-0
171 379 Horata,Hakan   (3) - 286 Gebhard,Dietmar   (3) 0-1
172 287 Herms,Axel   (3) - 386 Campe,Herbert   (3) 1-0
173 291 Mader,Jens   (3) - 390 Abromeit,Günter   (3) 0-1
174 381 Reichwald,Klaus-   (3) - 292 Mantzouneas,Niko   (3) 0-1
175 295 Straßer,Josef   (3) - 398 Heibei,Juergen,D   (3) 0-1
176 299 Vogiatzis,Dimitr   (3) - 402 Rudolph,Klaus   (3) 1-0
177 307 Klenk,Robert   (3) - 410 Wriesnik,Manfred   (3) 1-0
178 382 Meinhardt,Ernst   (3) - 308 Haghayegh,Jamsha   (3) ½-½
179 309 Manner,Robert   (3) - 418 Kessler,Helmut   (3) 1-0
180 396 Pirk,Christian   (3) - 318 Herzog,Matthias   (3) ½-½
181 321 Bauder,Herbert   (3) - 428 Kirsch,Heinrich   (3) 1-0
182 400 Reichenbacher,Ge   (3) - 323 Grotz,Stephan,Dr   (3) ½-½
183 325 Schreiber,Hans   (3) - 496 Gilbert,Colin   (3) ½-½
184 415 Kühne,Werner   (3) - 326 Schneider,David   (3) ½-½
185 423 Otremba,Edwin   (3) - 328 Baczinski,Wolfga   (3) 0-1
186 331 Röttig,Hans-Pete   (3) - 508 Willin,Bernhard   (3) 0-1
187 503 Remplbauer,Hans   (3) - 332 Beckers,Thomas   (3) 0-1
188 333 Spieker,Achim   (3) - 448 Meyerhoff,Hauke   (3) 1-0
189 435 Temminghoff,Stef   (3) - 143 Hornung,Hans,Dr.   (2½) ½-½
190 394 Schratzenstaller   (2½) - 197 Fischer,Gerd   (2½) 0-1
191 397 Samisch,Romuald   (2½) - 251 Ries,Berthold   (2½) 1-0
192 405 Borger,Martin   (2½) - 260 Urban,Rudolf   (2½) ½-½
193 407 Sakowski,Christi   (2½) - 264 Brenninger,Anton   (2½) ½-½
194 409 Wiesemann,Peter   (2½) - 276 Gretzinger,Heinz   (2½) 1-0
195 419 Humburg,Christop   (2½) - 290 Frehen,Werner   (2½) ½-½
196 430 Rahn,Manfred   (2½) - 294 Selg,Rudolf   (2½) 0-1
197 297 Winter,Bernd   (2½) - 404 Müller,Wolfgang   (2½) 1-0
198 420 Behm,Wilfried   (2½) - 324 Pölsterl,Hans   (2½) 1-0
199 327 Xander,Karl,Dr.   (2½) - 426 Wengler,Lothar   (2½) 1-0
200 431 Schneider,Antoni   (2½) - 340 Stuhler,Josef   (2½) 0-1
201 341 Metzen,Hans-Pete   (2½) - 432 Huber,Walter   (2½) 0-1
202 343 Glindmeier,Hauke   (2½) - 439 Lüders,Günter,Dr   (2½) 1-0
203 442 Sanna,Giuseppe   (2½) - 346 Hopp,Günter   (2½) 0-1
204 352 Gervinskas,Vidma   (2½) - 434 Ederer,Mirjana   (2½) 0-1
205 360 Heinritzi,Leonha   (2½) - 446 Kurti,Anton   (2½) 1-0
206 443 Heun,Josef   (2½) - 362 Wiendieck,Jörg   (2½) 0-1
207 479 Fischer,Patrick   (2½) - 364 Lau,Wolfgang   (2½) 0-1
208 509 Ziegler,Alfons   (2½) - 366 Meier,Desiderius   (2½) 1-0
209 383 Breuer,Andre   (2½) - 464 Lassen,Alexander   (2½) 1-0
210 498 Habiger,Gerhard   (2½) - 387 Schönenborn,Winf   (2½) ½-½
211 391 Humburg,Michael   (2½) - 492 Birkenseer,Georg   (2½) 1-0
212 393 Gossmann,Ewald   (2½) - 501 Moes,Waldemar   (2½) 1-0
213 261 Patzer,Joachim   (2) - 441 Schelbert,Roland   (2) 1-0
214 445 Lucas,John   (2) - 288 Baum,Kurt,Dr.   (2) 0-1
215 289 Mühleder,Alois   (2) - 449 May,Peter   (2) 1-0
216 451 Zill,Siegfried   (2) - 296 Ring,Gregor   (2) 0-1
217 349 Seifried,Johanne   (2) - 452 Kühn,Bodo   (2) 1-0
218 375 Sölker,Norbert   (2) - 457 Michelmann,Rolan   (2) 0-1
219 388 Campe,Uwe   (2) - 454 Wegener,Wilfried   (2) 1-0
220 395 Suntrup,Robert   (2) - 458 Schaumann,Eugen   (2) ½-½
221 463 Mühlnikel,Klaus   (2) - 406 Horstmann,Astrid   (2) ½-½
222 411 Wawrinsky,Ludwig   (2) - 461 Feustel,Andreas   (2) 1-0
223 413 Martin,Sascha   (2) - 462 Brett,Digby   (2) 0-1
224 500 Kaltenbrunner,Jo   (2) - 416 Neudecker,Martin   (2) ½-½
225 417 Winkler,Karl-Hei   (2) - 466 Schöbel,Klaus   (2) 1-0
226 421 Knöfel,Stefan   (2) - 478 Umlauf,Anke   (2) 1-0
227 467 Shalimov,Vitalij   (2) - 424 Jahnke,Manfred   (2) ½-½
228 425 Schweitzer,Paul   (2) - 474 Rulfs,Ernst-Augu   (2) 1-0
229 429 Rückert,Frieder   (2) - 484 Schäfer,Alexande   (2) 1-0
230 507 Steinschuld,Jo   (2) - 438 Gradl,Rudolf   (2) ½-½
231 440 Sommer,Horst   (2) - 488 Glienke,Michael   (2) 1-0
232 399 Maurermeyr,Johan   (1½) - 470 Pezerovic,Asim   (1½) 1-0
233 471 Kees,Robert   (1½) - 412 Kurti,Eduard   (1½) 1-0
234 414 Schilly,Hans-Joa   (1½) - 472 Weber,Norbert   (1½) 1-0
235 433 Müller,Markus   (1½) - 480 Schmalix,Walter   (1½) +--
236 477 Breitfuss,Joachi   (1½) - 436 Leitz,Markus   (1½) 0-1
237 437 Ahrens,Klaus   (1½) - 490 Ebenhoech,Daniel   (1½) 0-1
238 482 Schneider,Mathia   (1½) - 450 Nuber,Korbinian   (1½) 0-1
239 455 Steffl,Herbert   (1½) - 502 Putschoegl,Karl   (1½) ½-½
240 483 Laux,Dieter   (1½) - 456 Feigelbinder,Han   (1½) 0-1
241 459 Lamy,Gerhard   (1½) - 494 Deyssenroth,Björ   (1½) 1-0
242 469 Klein,Thomas   (1½) - 504 Rolles,May Li   (1½) 0-1
243 505 Schubert,Hans-Jo   (1½) - 473 Dittler,Volkfrie   (1) ½-½
244 475 Stegmaier,Erika   (1) - 486 Mathes,Christian   (1) 1-0
245 476 Zimmermann,Ruth   (1) - 487 Disselberger,Alf   (1) 1-0
246 481 Ritter,Wolfgang   (1) - 489 Humburg,Eduard   (1) 1-0
247 485 Hopp,Barbara,Dr.   (1) - 491 Benedik,Friedric   (1) 1-0
248 248 Marendic,Vlatko   (4) - 155 Olzem,Lothar   (4) ½-½
249 460 Wachsmann,Jürgen   (2) - 380 Lechner,Otto   (2) 0-1
250 495 Deyssenroth,Pete   (0) - 511 spielfrei   (0) +--
 

  
  

Design: Thomas Leckner, 2002