for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

standings after round 1
Nr. Name 1 2 Points Buchh BuSum
1. Malakhov,Vladimir 300W1 110S 1.0 0.0 1.0
2. Landa,Konstantin 301S1 111W 1.0 0.0 1.0
3. Shabalov,Alexande 302W1 112S 1.0 0.0 1.0
4. Khenkin,Igor 303S1 114W 1.0 0.0 1.0
5. Aronian,Levon 304W1 113S 1.0 0.0 1.0
6. Burmakin,Vladimir 305S1 115W 1.0 0.0 1.0
7. Aseev,Konstantin 306W1 116S 1.0 0.0 1.0
8. Dvoirys,Semen 307S1 117W 1.0 0.0 1.0
9. Efimenko,Zahar 308W1 118S 1.0 0.0 1.0
10. Oratovsky,Michael 309S1 119W 1.0 0.0 1.0
11. Gershon,Alik 310W1 120S 1.0 0.0 1.0
12. Romanishin,Oleg 311S1 121W 1.0 0.0 1.0
13. Beim,Valeri 312W1 122S 1.0 0.0 1.0
14. Jaracz,Pawel 313S1 123W 1.0 0.0 1.0
15. Savchenko,Stanisl 314W1 124S 1.0 0.0 1.0
16. Döttling,Fabian 315S1 125W 1.0 0.0 1.0
17. Goloshchapov,Alex 316W1 126S 1.0 0.0 1.0
18. Schmaltz,Roland 317S1 128W 1.0 0.0 1.0
19. Golod,Vitali 318W1 127S 1.0 0.0 1.0
20. Levin,Felix 319S1 130W 1.0 0.0 1.0
21. Slobodjan,Roman 320W1 129S 1.0 0.0 1.0
22. Kindermann,Stefan 321S1 132W 1.0 0.0 1.0
23. Naumann,Alexander 322W1 131S 1.0 0.0 1.0
24. Sandipan,Chanda 323S1 134W 1.0 0.0 1.0
25. Lanka,Zigurds 324W1 133S 1.0 0.0 1.0
26. Lerner,Konstantin 325S1 135W 1.0 0.0 1.0
27. Handke,Florian 326W1 136S 1.0 0.0 1.0
28. Prusikhin,Michael 327S1 138W 1.0 0.0 1.0
29. Korobov,Anton 328W1 137S 1.0 0.0 1.0
30. Hertneck,Gerald 329S1 140W 1.0 0.0 1.0
31. Lobron,Eric 330W1 139S 1.0 0.0 1.0
32. Womacka,Mathias 331S1 142W 1.0 0.0 1.0
33. Gutman,Lev 332W1 141S 1.0 0.0 1.0
34. Farago,Ivan 333S1 144W 1.0 0.0 1.0
35. Szabo,Zsolt Jozse 334W1 143S 1.0 0.0 1.0
36. Siegel,Georg 335S1 146W 1.0 0.0 1.0
37. Anagnostopoulos,D 336W1 145S 1.0 0.0 1.0
38. Hoffmann,Michael 337S1 148W 1.0 0.0 1.0
39. Solomunovic,Igor 338W1 147S 1.0 0.0 1.0
40. Pirrot,Dieter 339S1 150W 1.0 0.0 1.0
41. Bromberger,Stefan 340W1 149S 1.0 0.0 1.0
42. Renner,Christoph 341S1 151W 1.0 0.0 1.0
43. Brueggemann,Joach 342W1 152S 1.0 0.0 1.0
44. Mainka,Romuald 343S1 153W 1.0 0.0 1.0
45. Zude,Arno 344W1 154S 1.0 0.0 1.0
46. Kalka,Arkadius Ge 345S1 155W 1.0 0.0 1.0
47. van der Weide,Kar 346W1 156S 1.0 0.0 1.0
48. Welling,Gerard 347S1 157W 1.0 0.0 1.0
49. Kononenko,Tatiana 348W1 158S 1.0 0.0 1.0
50. Miltner,Arndt 349S1 159W 1.0 0.0 1.0
51. Vökler,Bernd 350W1 160S 1.0 0.0 1.0
52. Reuss,Andreas 351S1 161W 1.0 0.0 1.0
53. Buchal,Stephan 352W1 162S 1.0 0.0 1.0
54. Wippermann,Till 353S1 163W 1.0 0.0 1.0
55. Grafl,Florian 354W1 164S 1.0 0.0 1.0
56. Gasthofer,Viktor 355W1 165S 1.0 0.0 1.0
57. Hermann,Manfred 356S1 168W 1.0 0.0 1.0
58. Ciuksyte,Dagne 357W1 166S 1.0 0.0 1.0
59. Wessendorf,Thomas 358S1 170W 1.0 0.0 1.0
60. Cladouras,Panagio 359W1 167S 1.0 0.0 1.0
61. Glienke,Manfred,D 360W1 169S 1.0 0.0 1.0
62. Seifert,Volker 361W1 171S 1.0 0.0 1.0
63. Heimrath,Reiner 362S1 172W 1.0 0.0 1.0
64. Lorscheid,Gerhard 363W1 173S 1.0 0.0 1.0
65. Salvermoser,Bernd 364S1 174W 1.0 0.0 1.0
66. Gasthofer,Alexand 365W1 175S 1.0 0.0 1.0
67. Fischer,Johann 366S1 177W 1.0 0.0 1.0
68. Schippan,Bernhard 367W1 176S 1.0 0.0 1.0
69. Stöber,Michael 368S1 179W 1.0 0.0 1.0
70. Pilz,Dieter 369W1 178S 1.0 0.0 1.0
71. Fuchs,Michael 370S1 181W 1.0 0.0 1.0
72. Sarana-Hungeling, 371W1 180S 1.0 0.0 1.0
73. Nautsch,Werner 372S1 183W 1.0 0.0 1.0
74. Koscielski,Janusc 373W1 182S 1.0 0.0 1.0
75. Taeger,Winfried 374S1 185W 1.0 0.0 1.0
76. Weber,Ulrich 375W1 184S 1.0 0.0 1.0
77. Nogly,Christoph 376S1 187W 1.0 0.0 1.0
78. Kummerow,Heiko 377W1 186S 1.0 0.0 1.0
79. Rosen,Bernd 378S1 189W 1.0 0.0 1.0
80. Abeln,Michiel 379W1 188S 1.0 0.0 1.0
81. Buchner,Rudolf 380S1 191W 1.0 0.0 1.0
82. Schnepp,Gunnar 381W1 190S 1.0 0.0 1.0
83. Stimpel,Franz 382S1 193W 1.0 0.0 1.0
84. Dunsbach,Ralf,Dr. 383W1 192S 1.0 0.0 1.0
85. Drexel,Michael 384S1 194W 1.0 0.0 1.0
86. Wiley,Tom E. 385S1 196W 1.0 0.0 1.0
87. Jaracz-Grabarska, 386S1 198W 1.0 0.0 1.0
88. Deglmann,Ludwig 387W1 195S 1.0 0.0 1.0
89. Tauber,Manfred 388W1 197S 1.0 0.0 1.0
90. Krockenberger,Mar 389W1 199S 1.0 0.0 1.0
91. Kauch,Markus 390W1 201S 1.0 0.0 1.0
92. Liepold,Stefan 391S1 200W 1.0 0.0 1.0
93. Holzapfel,Daniel 392W1 203S 1.0 0.0 1.0
94. Rodkin,Raphael 393S1 202W 1.0 0.0 1.0
95. Vukovic,Ivo 394W1 205S 1.0 0.0 1.0
96. Braun,Peter 395S1 204W 1.0 0.0 1.0
97. Hellmayr,Alois 396W1 206S 1.0 0.0 1.0
98. Plümer,Detlef 397S1 209W 1.0 0.0 1.0
99. Schelle,Artur 398S1 211W 1.0 0.0 1.0
100 Lahtela,Silvo 399W1 207S 1.0 0.0 1.0
101 Moeldner,Juergen 400W1 208S 1.0 0.0 1.0
102 Botschek,Martin 401S1 216W 1.0 0.0 1.0
103 Helm,Leonie 402W1 210S 1.0 0.0 1.0
104 Ponater,Michael,D 403W1 212S 1.0 0.0 1.0
105 Braunschlaeger,Cl 404W1 213S 1.0 0.0 1.0
106 Schütte,Marc 405S1 217W 1.0 0.0 1.0
107 Eisenbeiser,Amade 406S1 218W 1.0 0.0 1.0
108 Fahnenschmidt,Ger 407W1 214S 1.0 0.0 1.0
109 Keller,Manfred 408S1 219W 1.0 0.0 1.0
110 Ferrari,Josef 409S1 1W 1.0 0.0 1.0
111 Van de Berkmortel 410W1 2S 1.0 0.0 1.0
112 Jaeschke,Benno 411S1 3W 1.0 0.0 1.0
113 Rau,Jürgen 412S1 5W 1.0 0.0 1.0
114 Würdinger,Alexand 413W1 4S 1.0 0.0 1.0
115 Riedel,Holger,Dr. 414W1 6S 1.0 0.0 1.0
116 Bonacci,Mauro,Dr. 415S1 7W 1.0 0.0 1.0
117 Hornung,Hans,Dr. 416W1 8S 1.0 0.0 1.0
118 Heinz,Axel 417S1 9W 1.0 0.0 1.0
119 Blodig,Reinhard 418W1 10S 1.0 0.0 1.0
120 Kröncke,Manfred 419S1 11W 1.0 0.0 1.0
121 Poetsch,Klaus 420W1 12S 1.0 0.0 1.0
122 Röttgen,Jürgen 421S1 13W 1.0 0.0 1.0
123 Dergileva,Larissa 422W1 14S 1.0 0.0 1.0
124 Servaty,Rudolf 423S1 15W 1.0 0.0 1.0
125 Weidlich,Günter 424W1 16S 1.0 0.0 1.0
126 Roemhild,Marcus 425W1 17W 1.0 0.0 1.0
127 Schweiger,Georg 426S1 19W 1.0 0.0 1.0
128 Trescher,Manfred 427W1 18S 1.0 0.0 1.0
129 Welz,Peter,Dr. 428S1 21W 1.0 0.0 1.0
130 Baeuml,Ulrich 429W1 20S 1.0 0.0 1.0
131 Daurer,Walter 430S1 23W 1.0 0.0 1.0
132 Jänig,Reinhard 431W1 22S 1.0 0.0 1.0
133 Enigl,Karl 432S1 25W 1.0 0.0 1.0
134 Müller,Ralf 433W1 24S 1.0 0.0 1.0
135 Kotlyar,Dimitri 434W1 26S 1.0 0.0 1.0
136 Scheckenbach,Fran 435W1 27W 1.0 0.0 1.0
137 Guggenberger,Guid 436S1 29W 1.0 0.0 1.0
138 Kick,Joachim 437W1 28S 1.0 0.0 1.0
139 Köpke,Christian 438S1 31W 1.0 0.0 1.0
140 Babar,Michael 439W1 30S 1.0 0.0 1.0
141 Gesing,Oliver 440S1 33W 1.0 0.0 1.0
142 Wehner,Roland 441W1 32S 1.0 0.0 1.0
143 Van den Bersselaa 442S1 35W 1.0 0.0 1.0
144 Frank,Werner 443W1 34S 1.0 0.0 1.0
145 Kneutgen,Alexande 444S1 37W 1.0 0.0 1.0
146 Pieper,Harald 445W1 36S 1.0 0.0 1.0
147 Spitzl,Bertram 446S1 39W 1.0 0.0 1.0
148 Hofrichter,Jens 447W1 38S 1.0 0.0 1.0
149 Meyer,Hartmut 448S1 41W 1.0 0.0 1.0
150 Weichelt,Jens 449W1 40S 1.0 0.0 1.0
151 Weißhaupt,Rainer 450W1 42S 1.0 0.0 1.0
152 Schweinhagen,Thom 451S1 43W 1.0 0.0 1.0
153 Kercher,Peter 452W1 44S 1.0 0.0 1.0
154 Maric,Davor 453S1 45W 1.0 0.0 1.0
155 Ditter,Jürgen 454W1 46S 1.0 0.0 1.0
156 Tobor,Mick 455S1 47W 1.0 0.0 1.0
157 Opalic,Momcilo 456W1 48S 1.0 0.0 1.0
158 Heimerdinger,Jörg 457S1 49W 1.0 0.0 1.0
159 Stull,Norbert 458W1 50S 1.0 0.0 1.0
160 Hein,Manfred 459S1 51W 1.0 0.0 1.0
161 Wunder,Horst 460W1 52S 1.0 0.0 1.0
162 Daum,Dieter,Dr. 461S1 53W 1.0 0.0 1.0
163 Popow,Alexander 462W1 54S 1.0 0.0 1.0
164 Brychcy,Felix 463S1 55W 1.0 0.0 1.0
165 Fischer,Gerd 464W1 56W 1.0 0.0 1.0
166 Lederle,Vitus 465S1 58W 1.0 0.0 1.0
167 Eisenbeiser,Karlh 466S1 60W 1.0 0.0 1.0
168 Behlert,Stefan 467W1 57S 1.0 0.0 1.0
169 Strozewski,Frank 468S1 61W 1.0 0.0 1.0
170 Deues,Erik 469W1 59S 1.0 0.0 1.0
171 Linner,Christian 470S1 62W 1.0 0.0 1.0
172 Lutz,Dieter 471W1 63S 1.0 0.0 1.0
173 Schulte,Jürgen 472S1 64W 1.0 0.0 1.0
174 Helmschrott,Otto 473W1 65S 1.0 0.0 1.0
175 Kaiser,Sebastian 474S1 66W 1.0 0.0 1.0
176 Baldauf,Marco 475S1 68W 1.0 0.0 1.0
177 Saathoff,Richard 476W1 67S 1.0 0.0 1.0
178 Radecke,Peter 477S1 70W 1.0 0.0 1.0
179 Seifert,Dierk,Dr. 478W1 69S 1.0 0.0 1.0
180 Muster,Frank 479S1 72W 1.0 0.0 1.0
181 Teich,Udo 480W1 71S 1.0 0.0 1.0
182 Hovens,Geert 481S1 74W 1.0 0.0 1.0
183 Stadt,Hans 482W1 73S 1.0 0.0 1.0
184 Gerstner,Bernhard 483S1 76W 1.0 0.0 1.0
185 Svendsen,Thomas 484W1 75S 1.0 0.0 1.0
186 Endisch,Peter 485S1 78W 1.0 0.0 1.0
187 Esswein,Karlheinz 486W1 77S 1.0 0.0 1.0
188 Göbel,Andreas 487S1 80W 1.0 0.0 1.0
189 Zadlo,Michael 488W1 79S 1.0 0.0 1.0
190 Grummich,Horst 489S1 82W 1.0 0.0 1.0
191 Lindner,Ulrich 490W1 81S 1.0 0.0 1.0
192 Völker,Sebastian 491S1 84W 1.0 0.0 1.0
193 Niebergall,Gerhar 492W1 83S 1.0 0.0 1.0
194 Sörgel,Thomas 493W1 85S 1.0 0.0 1.0
195 Wunder,Stefan 494S1 88W 1.0 0.0 1.0
196 Gschwendtner,Klau 495W1 86S 1.0 0.0 1.0
197 Kainz,Josef,Prof. 496S1 89W 1.0 0.0 1.0
198 Wörl,Richard 497W1 87S 1.0 0.0 1.0
199 Barten,Ralf 498S1 90W 1.0 0.0 1.0
200 Günther,Thomas 499W1 92S 1.0 0.0 1.0
201 Pappenheim,Rainer 500S1 91W 1.0 0.0 1.0
202 Plank,Peter 501W1 94S 1.0 0.0 1.0
203 Wallhof,Dieter 502S1 93W 1.0 0.0 1.0
204 Zimmermann,Ralf 503W1 96S 1.0 0.0 1.0
205 Fischer, Andre Kl 504S1 95W 1.0 0.0 1.0
206 Studer,Wolfgang 505S1 97W 1.0 0.0 1.0
207 Staudacher,Thomas 506S1 100W 1.0 0.0 1.0
208 Marendic,Vlatko 507S1 101W 1.0 0.0 1.0
209 Ries,Berthold 508W1 98S 1.0 0.0 1.0
210 Schmitzer,Peter 509S1 103W 1.0 0.0 1.0
211 Sabel,Reinhard 510W1 99S 1.0 0.0 1.0
212 Wilhelm,Robert 292S1 104W 1.0 0.0 1.0
213 Piochacz,Petra 293S1 105W 1.0 0.0 1.0
214 Reichwald,Klaus-D 294S1 108W 1.0 0.0 1.0
215 Schönenborn,Winfr 295S1   1.0 0.0 1.0
216 Schratzenstaller, 296W1 102S 1.0 0.0 1.0
217 Horstmann,Astrid 297W1 106S 1.0 0.0 1.0
218 Rolles,May Li 298W1 107S 1.0 0.0 1.0
219 Willin,Bernhard 299W1 109S 1.0 0.0 1.0
220 Baramidze,David 255S½ 256W 0.5 0.5 0.5
221 Hammes,Michael 256S½ 258W 0.5 0.5 0.5
222 Gawehns,Klaus 257W½ 261S 0.5 0.5 0.5
223 Heinzel,Olaf 258S½ 259W 0.5 0.5 0.5
224 Dirr,Ulrich 259S½ 260W 0.5 0.5 0.5
225 Bocksberger,Stefa 260S½ 263W 0.5 0.5 0.5
226 Hamm,Stefan,Dr. 261W½ 257S 0.5 0.5 0.5
227 Cordts,Ingo 262W½ 268S 0.5 0.5 0.5
228 Löw,Gerald 263S½ 264W 0.5 0.5 0.5
229 Waagener,Ulrich 264S½ 265W 0.5 0.5 0.5
230 Proschmann,Tino 265S½ 266W 0.5 0.5 0.5
231 Zier,Ludwig 266S½ 267W 0.5 0.5 0.5
232 Nagel,Bernhard 267S½ 269W 0.5 0.5 0.5
233 Wachinger,Günther 268W½ 262S 0.5 0.5 0.5
234 Kaminik,Aleksanda 269S½ 270W 0.5 0.5 0.5
235 Goulas,Kyriakos 270S½ 272W 0.5 0.5 0.5
236 Braun,Christian,D 271W½ 274S 0.5 0.5 0.5
237 Krüger,Rainer,Dr. 272S½ 273W 0.5 0.5 0.5
238 Welz,Thomas 273S½ 276W 0.5 0.5 0.5
239 Graf,Christian 274W½ 271S 0.5 0.5 0.5
240 Schwarz,Hans 275W½ 277S 0.5 0.5 0.5
241 Santl,Anton 276S½ 278W 0.5 0.5 0.5
242 Olzem,Lothar 277W½ 275S 0.5 0.5 0.5
243 Szenetra,Werner 278S½ 279W 0.5 0.5 0.5
244 Maahs,Erich 279S½ 280W 0.5 0.5 0.5
245 Kümpers,Ulrich 280S½ 284W 0.5 0.5 0.5
246 Probst,Albert 281W½ 282S 0.5 0.5 0.5
247 Oud,Niek 282W½ 281S 0.5 0.5 0.5
248 Becker,Jared 283W½ 286S 0.5 0.5 0.5
249 Hempel,Olaf,Dr. 284S½ 285W 0.5 0.5 0.5
250 Rack,Matthias 285S½ 291W 0.5 0.5 0.5
251 Graul,Matthias 286W½ 283S 0.5 0.5 0.5
252 Wengler,Jörg 287W½ 288S 0.5 0.5 0.5
253 Schneider,Andreas 288W½ 287S 0.5 0.5 0.5
254 Mentel,Jürgen,Dr. 289W½ 290S 0.5 0.5 0.5
255 Krämer,Stefan 220W½ 289S 0.5 0.5 0.5
256 Haghayegh,Jamshah 221W½ 220S 0.5 0.5 0.5
257 Manner,Robert 222S½ 226W 0.5 0.5 0.5
258 Schumacher,Ralf,D 223W½ 221S 0.5 0.5 0.5
259 Fahland,Matthias, 224W½ 223S 0.5 0.5 0.5
260 Siebert,Joachim 225W½ 224S 0.5 0.5 0.5
261 Kessler,Horst 226S½ 222W 0.5 0.5 0.5
262 Seifried,Johannes 227S½ 233W 0.5 0.5 0.5
263 Gervinskas,Vidman 228W½ 225S 0.5 0.5 0.5
264 Vranidis,Georgios 229W½ 228S 0.5 0.5 0.5
265 Maurer,Rainer 230W½ 229S 0.5 0.5 0.5
266 Blodig,Carolin 231W½ 230S 0.5 0.5 0.5
267 Becker,Erik 232W½ 231S 0.5 0.5 0.5
268 Hauschild,Rudolf 233S½ 227W 0.5 0.5 0.5
269 Hemmer,Karl Edmun 234W½ 232S 0.5 0.5 0.5
270 Byhan,Gert 235W½ 234S 0.5 0.5 0.5
271 Horata,Hakan 236S½ 239W 0.5 0.5 0.5
272 Lechner,Otto 237W½ 235S 0.5 0.5 0.5
273 Meinhardt,Ernst 238W½ 237S 0.5 0.5 0.5
274 Breuer,Andre 239S½ 236W 0.5 0.5 0.5
275 Humburg,Michael 240S½ 242W 0.5 0.5 0.5
276 Vogiatzis,Joannis 241W½ 238S 0.5 0.5 0.5
277 Wiesemann,Peter 242S½ 240W 0.5 0.5 0.5
278 Kessler,Helmut 243W½ 241S 0.5 0.5 0.5
279 Behm,Wilfried 244W½ 243S 0.5 0.5 0.5
280 Leitz,Markus 245W½ 244S 0.5 0.5 0.5
281 Schicker,Rudolf 246S½ 247W 0.5 0.5 0.5
282 Mühlnikel,Klaus 247S½ 246W 0.5 0.5 0.5
283 Klein,Thomas 248S½ 251W 0.5 0.5 0.5
284 Pezerovic,Asim 249W½ 245S 0.5 0.5 0.5
285 Schäfer,Alexander 250W½ 249S 0.5 0.5 0.5
286 Gross,Reimund 251S½ 248W 0.5 0.5 0.5
287 Janasik,Gerhard 252S½ 253W 0.5 0.5 0.5
288 Moes,Waldemar 253S½ 252W 0.5 0.5 0.5
289 Remplbauer,Hans 254S½ 255W 0.5 0.5 0.5
290 Ziegler,Alfons 291S½ 254W 0.5 0.5 0.5
291 Weber,Klaus 290W½ 250S 0.5 0.5 0.5
292 Biebinger,Gerhard 212W0 402S 0.0 1.0 0.0
293 Urankar,Hans-Pete 213W0 403S 0.0 1.0 0.0
294 Dekan,Hans 214W0 404S 0.0 1.0 0.0
295 Hock,Martin 215W0 407S 0.0 1.0 0.0
296 Lupor,Stefan 216S0 405W 0.0 1.0 0.0
297 Richter,Moritz 217S0 406W 0.0 1.0 0.0
298 Renner,Gabriele 218S0 408W 0.0 1.0 0.0
299 Skarke,Harald 219S0 409W 0.0 1.0 0.0
300 Wegerer,Josef 1S0 410W 0.0 1.0 0.0
301 Lutz,Thomas 2W0 413S 0.0 1.0 0.0
302 Reiter,Michael 3S0 411W 0.0 1.0 0.0
303 Hönnekes,Klaus 4W0 414S 0.0 1.0 0.0
304 Solger,Bernhard 5S0 412W 0.0 1.0 0.0
305 Urban,Rudolf 6W0 416S 0.0 1.0 0.0
306 Patzer,Joachim 7S0 415W 0.0 1.0 0.0
307 Staufenberger,Ber 8W0   0.0 1.0 0.0
308 Niemetz,Alexander 9S0 417W 0.0 1.0 0.0
309 Brenninger,Anton 10W0 418S 0.0 1.0 0.0
310 Vonach,Bernhard,D 11S0 419W 0.0 1.0 0.0
311 Münzer,Fritz 12W0 420S 0.0 1.0 0.0
312 Porubszki,Georg 13S0 421W 0.0 1.0 0.0
313 Ebenschwanger,Fra 14W0 422S 0.0 1.0 0.0
314 Johann,Gregor 15S0 423W 0.0 1.0 0.0
315 Lamberger,Werner 16W0 424S 0.0 1.0 0.0
316 Marquardt,Christi 17S0 425W 0.0 1.0 0.0
317 Trnovec,Mihaly 18W0 427S 0.0 1.0 0.0
318 Schuetzhold,Frank 19S0 426W 0.0 1.0 0.0
319 Fuchs,Christian 20W0 429S 0.0 1.0 0.0
320 Schattmann,Alfred 21S0 428W 0.0 1.0 0.0
321 Gretzinger,Heinz 22W0 431S 0.0 1.0 0.0
322 Neubauer,Ralf,Dr. 23S0 430W 0.0 1.0 0.0
323 Schöne,Maria 24W0 433S 0.0 1.0 0.0
324 Wulf,Adalbert 25S0 432W 0.0 1.0 0.0
325 Betz,Egon 26W0 434S 0.0 1.0 0.0
326 Meisenhaelter,Hug 27S0 435W 0.0 1.0 0.0
327 Schlander,Sabine 28W0 437S 0.0 1.0 0.0
328 Schön,Rudolf 29S0 436W 0.0 1.0 0.0
329 Bischof,Rainer 30W0 439S 0.0 1.0 0.0
330 Fischer,Gerold 31S0 438W 0.0 1.0 0.0
331 Gebhard,Dietmar 32W0 441S 0.0 1.0 0.0
332 Herms,Axel 33S0 440W 0.0 1.0 0.0
333 Baum,Kurt,Dr. 34W0 443S 0.0 1.0 0.0
334 Mühleder,Alois 35S0 442W 0.0 1.0 0.0
335 Frehen,Werner 36W0 445S 0.0 1.0 0.0
336 Mader,Jens 37S0 444W 0.0 1.0 0.0
337 Mantzouneas,Nikol 38W0 447S 0.0 1.0 0.0
338 Felser,Martin 39S0 446W 0.0 1.0 0.0
339 Selg,Rudolf 40W0 449S 0.0 1.0 0.0
340 Straßer,Josef 41S0 448W 0.0 1.0 0.0
341 Ring,Gregor 42W0 450S 0.0 1.0 0.0
342 Winter,Bernd 43S0 451W 0.0 1.0 0.0
343 Döttling,Gustav 44W0 452S 0.0 1.0 0.0
344 Vogiatzis,Dimitri 45S0 453W 0.0 1.0 0.0
345 Behm,Simon 46W0 454S 0.0 1.0 0.0
346 Krulich,Roman 47S0 455W 0.0 1.0 0.0
347 Zill,Christoph 48W0 456S 0.0 1.0 0.0
348 Kaiser,Günter 49S0 457W 0.0 1.0 0.0
349 Braun,Thomas 50W0 458S 0.0 1.0 0.0
350 Klenk,Robert 51S0 459W 0.0 1.0 0.0
351 Staub,Gerhard 52W0 460S 0.0 1.0 0.0
352 Schalla,Dieter 53S0 461W 0.0 1.0 0.0
353 Dietze,Frank 54W0 462S 0.0 1.0 0.0
354 Brandl,Franz 55S0 463W 0.0 1.0 0.0
355 Feldbacher,Harald 56S0 465W 0.0 1.0 0.0
356 Röschlein,Stefan 57W0 464S 0.0 1.0 0.0
357 Forster,Gert 58S0 466W 0.0 1.0 0.0
358 Herzog,Matthias 59W0 467S 0.0 1.0 0.0
359 Brückel,Gerhard 60S0 468W 0.0 1.0 0.0
360 Bauder,Herbert 61S0 470W 0.0 1.0 0.0
361 Grotz,Stephan,Dr. 62S0 472W 0.0 1.0 0.0
362 Pölsterl,Hans 63W0 469S 0.0 1.0 0.0
363 Schreiber,Hans 64S0 474W 0.0 1.0 0.0
364 Schneider,David 65W0 471S 0.0 1.0 0.0
365 Xander,Karl,Dr. 66S0 475W 0.0 1.0 0.0
366 Baczinski,Wolfgan 67W0 473S 0.0 1.0 0.0
367 Weyer,Hans-Jürgen 68S0 477W 0.0 1.0 0.0
368 Ehrenfried,Stefan 69W0 476S 0.0 1.0 0.0
369 Röttig,Hans-Peter 70S0 479W 0.0 1.0 0.0
370 Beckers,Thomas 71W0 478S 0.0 1.0 0.0
371 Spieker,Achim 72S0 481W 0.0 1.0 0.0
372 Steffelmaier,Max 73W0 480S 0.0 1.0 0.0
373 Klausecker,Herber 74S0 483W 0.0 1.0 0.0
374 Hofmarksrichter,U 75W0 482S 0.0 1.0 0.0
375 Rippler,Andreas 76S0 485W 0.0 1.0 0.0
376 Budai,Zoltan 77W0 484S 0.0 1.0 0.0
377 Reißig,Thomas 78S0 487W 0.0 1.0 0.0
378 Stuhler,Josef 79W0 486S 0.0 1.0 0.0
379 Metzen,Hans-Peter 80S0 489W 0.0 1.0 0.0
380 Hegele,Jürgen 81W0 488S 0.0 1.0 0.0
381 Glindmeier,Hauke 82S0 491W 0.0 1.0 0.0
382 Schmidt,Volker 83W0 490S 0.0 1.0 0.0
383 Schönfelder,Micha 84S0 494W 0.0 1.0 0.0
384 Hopp,Günter 85W0 492S 0.0 1.0 0.0
385 Heuer,Rainer 86W0 493S 0.0 1.0 0.0
386 Niese,Holger 87W0 495S 0.0 1.0 0.0
387 Stoffel,Matthias 88S0 496W 0.0 1.0 0.0
388 Brinkmann,Markus 89S0 498W 0.0 1.0 0.0
389 Hoffmann,Uwe 90S0 500W 0.0 1.0 0.0
390 Miller,Martin 91S0 502W 0.0 1.0 0.0
391 Wachweger,Albrech 92W0 497S 0.0 1.0 0.0
392 Föhl,Frithjof 93S0 504W 0.0 1.0 0.0
393 Heinritzi,Leonhar 94W0 499S 0.0 1.0 0.0
394 Martin,Richard 95S0 505W 0.0 1.0 0.0
395 Wiendieck,Jörg 96W0 501S 0.0 1.0 0.0
396 Kilthau,Peter 97S0 506W 0.0 1.0 0.0
397 Lau,Wolfgang 98W0 503S 0.0 1.0 0.0
398 Meier,Desiderius 99W0 508S 0.0 1.0 0.0
399 Straub,Jochen 100S0 507W 0.0 1.0 0.0
400 Schäfer,Michael 101S0 509W 0.0 1.0 0.0
401 Straub,Hermann 102W0 510S 0.0 1.0 0.0
402 Stingl,Karl-Heinz 103S0 292W 0.0 1.0 0.0
403 Sölker,Norbert 104S0 293W 0.0 1.0 0.0
404 Eschle,Hubert 105S0 294W 0.0 1.0 0.0
405 Westermann,Bernha 106W0 296S 0.0 1.0 0.0
406 Lutz,Hans,Dr. 107W0 297S 0.0 1.0 0.0
407 Zohr,Adelbert 108S0 295W 0.0 1.0 0.0
408 Campe,Herbert 109W0 298S 0.0 1.0 0.0
409 Campe,Uwe 110W0 299S 0.0 1.0 0.0
410 Arnold,Ulrich 111S0 300S 0.0 1.0 0.0
411 Abromeit,Günter 112W0 302S 0.0 1.0 0.0
412 Scholz,Manfred 113W0 304S 0.0 1.0 0.0
413 Gossmann,Ewald 114S0 301W 0.0 1.0 0.0
414 Suntrup,Robert 115S0 303W 0.0 1.0 0.0
415 Pirk,Christian 116W0 306S 0.0 1.0 0.0
416 Samisch,Romuald 117S0 305W 0.0 1.0 0.0
417 Heibei,Juergen,Dr 118W0 308S 0.0 1.0 0.0
418 Maurermeyr,Johann 119S0 309W 0.0 1.0 0.0
419 Reichenbacher,Ger 120W0 310S 0.0 1.0 0.0
420 Schiessl,Siegfrie 121S0 311W 0.0 1.0 0.0
421 Rudolph,Klaus 122W0 312S 0.0 1.0 0.0
422 Stutz,Andrea 123S0 313W 0.0 1.0 0.0
423 Müller,Wolfgang 124W0 314S 0.0 1.0 0.0
424 Borger,Martin 125S0 315W 0.0 1.0 0.0
425 Sakowski,Christia 126S0 316S 0.0 1.0 0.0
426 Wriesnik,Manfred 127W0 318S 0.0 1.0 0.0
427 Wawrinsky,Ludwig 128S0 317W 0.0 1.0 0.0
428 Kurti,Eduard 129W0 320S 0.0 1.0 0.0
429 Martin,Sascha 130S0 319W 0.0 1.0 0.0
430 Schilly,Hans-Joac 131W0 322S 0.0 1.0 0.0
