for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

standings after round 2
( r1 )
Nr. Name 1 2 3 Points Buchh
1. Malakhov,Vladimir 255W1 200S1 32W 2.0 2.0
2. Landa,Konstantin 256S1 201W1 64S 2.0 2.0
3. Shabalov,Alexande 257W1 202S1 34W 2.0 2.0
4. Khenkin,Igor 258S1 203W1 33S 2.0 2.0
5. Efimenko,Zahar 259W1 204S1 67W 2.0 2.0
6. Gershon,Alik 260W1 205S1 41W 2.0 2.0
7. Beim,Valeri 261W1 206S1 43W 2.0 2.0
8. Savchenko,Stanisl 262W1 207S1 45W 2.0 2.0
9. Döttling,Fabian 263S1 208W1 78S 2.0 2.0
10. Schmaltz,Roland 264S1 210W1 40S 2.0 2.0
11. Golod,Vitali 265W1 209S1 68W 2.0 2.0
12. Levin,Felix 266S1 212W1 66S 2.0 2.0
13. Slobodjan,Roman 267W1 211S1 48W 2.0 2.0
14. Kindermann,Stefan 268S1 213W1 79S 2.0 2.0
15. Sandipan,Chanda 269S1 215W1 42S 2.0 2.0
16. Lanka,Zigurds 270W1 214S1 69W 2.0 2.0
17. Lerner,Konstantin 271S1 216W1 44S 2.0 2.0
18. Korobov,Anton 272W1 217S1 51W 2.0 2.0
19. Hertneck,Gerald 273S1 218W1 47S 2.0 2.0
20. Gutman,Lev 274W1 219S1 53W 2.0 2.0
21. Farago,Ivan 275S1 220W1 49S 2.0 2.0
22. Anagnostopoulos,D 276W1 221S1 82W 2.0 2.0
23. Bromberger,Stefan 277W1 222S1 83W 2.0 2.0
24. Renner,Christoph 278S1 223W1 86S 2.0 2.0
25. Brueggemann,Joach 279W1 224S1 85W 2.0 2.0
26. Mainka,Romuald 280S1 225W1 70S 2.0 2.0
27. Zude,Arno 281W1 226S1 87W 2.0 2.0
28. Kalka,Arkadius Ge 282S1 227W1 88S 2.0 2.0
29. van der Weide,Kar 283W1 228S1 89W 2.0 2.0
30. Welling,Gerard 284S1 229W1 90S 2.0 2.0
31. Kononenko,Tatiana 285W1 230S1 91W 2.0 2.0
32. Miltner,Arndt 286S1 231W1 1S 2.0 2.0
33. Buchal,Stephan 287W1 232S1 4W 2.0 2.0
34. Wippermann,Till 288S1 233W1 3S 2.0 2.0
35. Grafl,Florian 289W1 234S1 73W 2.0 2.0
36. Gasthofer,Viktor 290W1 235S1 57W 2.0 2.0
37. Hermann,Manfred 291S1 168W1 72S 2.0 2.0
38. Glienke,Manfred,D 292W1 237S1 59W 2.0 2.0
39. Heimrath,Reiner 293S1 239W1 56S 2.0 2.0
40. Lorscheid,Gerhard 294W1 169S1 10W 2.0 2.0
41. Fuchs,Michael 295S1 242W1 6S 2.0 2.0
42. Sarana-Hungeling, 296W1 170S1 15W 2.0 2.0
43. Nautsch,Werner 297S1 244W1 7S 2.0 2.0
44. Koscielski,Janusc 298W1 243S1 17W 2.0 2.0
45. Taeger,Winfried 299S1 189W1 8S 2.0 2.0
46. Weber,Ulrich 300W1 245S1 75W 2.0 2.0
47. Kummerow,Heiko 301W1 246S1 19W 2.0 2.0
48. Rosen,Bernd 302S1 171W1 13S 2.0 2.0
49. Schnepp,Gunnar 303W1 248S1 21W 2.0 2.0
50. Jaracz-Grabarska, 304S1 250W1 60S 2.0 2.0
51. Rodkin,Raphael 305S1 251W1 18S 2.0 2.0
52. Plümer,Detlef 306S1 253W1 76S 2.0 2.0
53. Schelle,Artur 307S1 254W1 20S 2.0 2.0
54. Lahtela,Silvo 308W1 191S1 62W 2.0 2.0
55. Botschek,Martin 309S1 173W1 77S 2.0 2.0
56. Aseev,Konstantin 372W1 178S1 39W 2.0 1.5
57. Oratovsky,Michael 373S1 180W1 36S 2.0 1.5
58. Romanishin,Oleg 374S1 181W1 65S 2.0 1.5
59. Jaracz,Pawel 375S1 182W1 38S 2.0 1.5
60. Handke,Florian 376W1 183S1 50W 2.0 1.5
61. Siegel,Georg 377S1 184W1 81S 2.0 1.5
62. Hoffmann,Michael 378S1 185W1 54S 2.0 1.5
63. Pirrot,Dieter 379S1 186W1 84S 2.0 1.5
64. Reuss,Andreas 380S1 187W1 2W 2.0 1.5
65. Ciuksyte,Dagne 382W1 236S1 58W 2.0 1.5
66. Gasthofer,Alexand 383W1 240S1 12W 2.0 1.5
67. Stöber,Michael 384S1 241W1 5S 2.0 1.5
68. Nogly,Christoph 385S1 247W1 11S 2.0 1.5
69. Stimpel,Franz 386S1 249W1 16S 2.0 1.5
70. Saathoff,Richard 392W1 158S1 26W 2.0 1.5
71. Schmitzer,Peter 394S1 199W1 107S 2.0 1.5
72. Aronian,Levon 419W1 163S1 37W 2.0 1.0
73. Dvoirys,Semen 454S1 179W1 35S 2.0 1.0
74. Naumann,Alexander 420W1 164S1 80W 2.0 1.0
75. Prusikhin,Michael 421S1 165W1 46S 2.0 1.0
76. Lobron,Eric 422W1 166S1 52W 2.0 1.0
77. Szabo,Zsolt Jozse 423W1 167S1 55W 2.0 1.0
78. Seifert,Volker 424W1 238S1 9W 2.0 1.0
79. Schippan,Bernhard 425W1 188S1 14W 2.0 1.0
80. Buchner,Rudolf 426S1 190W1 74S 2.0 1.0
81. Holzapfel,Daniel 427W1 252S1 61W 2.0 1.0
82. Schütte,Marc 428S1 174W1 22S 2.0 1.0
83. Eisenbeiser,Amade 429S1 175W1 23S 2.0 1.0
84. Fahnenschmidt,Ger 430W1 172S1 63W 2.0 1.0
85. Keller,Manfred 431S1 176W1 25S 2.0 1.0
86. Helmschrott,Otto 432W1 157S1 24W 2.0 1.0
87. Barten,Ralf 433S1 159W1 27S 2.0 1.0
88. Günther,Thomas 434W1 161S1 28W 2.0 1.0
89. Pappenheim,Rainer 435S1 160W1 29S 2.0 1.0
90. Zimmermann,Ralf 436W1 162S1 30W 2.0 1.0
91. Marendic,Vlatko 437S1 177W1 31S 2.0 1.0
92. Goloshchapov,Alex 319W1 127S½ 148W 1.5 2.5
93. Womacka,Mathias 320S1 129W½ 126S 1.5 2.5
94. Solomunovic,Igor 321W1 130S½ 127W 1.5 2.5
95. Vökler,Bernd 322W1 131S½ 149W 1.5 2.5
96. Cladouras,Panagio 323W1 111S½ 151W 1.5 2.5
97. Abeln,Michiel 324W1 133S½ 102W 1.5 2.5
98. Dunsbach,Ralf,Dr. 325W1 134S½ 154W 1.5 2.5
99. Drexel,Michael 326S1 103W½ 132S 1.5 2.5
100 Deglmann,Ludwig 327W1 135S½ 137W 1.5 2.5
101 Tauber,Manfred 328W1 137S½ 135W 1.5 2.5
102 Radecke,Peter 329S1 118W½ 97S 1.5 2.5
103 Sörgel,Thomas 330W1 99S½ 120W 1.5 2.5
104 Fischer, Andre Kl 331S1 109W½ 110S 1.5 2.5
105 Wilhelm,Robert 310S1 122W½ 145S 1.5 2.5
106 Piochacz,Petra 313S1 123W½ 122S 1.5 2.5
107 Burmakin,Vladimir 397S1 126W½ 71W 1.5 2.0
108 Baramidze,David 114S½ 356W1 128S 1.5 2.0
109 Vukovic,Ivo 398W1 104S½ 113W 1.5 2.0
110 Hellmayr,Alois 399W1 113S½ 104W 1.5 2.0
111 Eisenbeiser,Karlh 400S1 96W½ 118S 1.5 2.0
112 Graul,Matthias 115W½ 401S1 121W 1.5 2.0
113 Studer,Wolfgang 403S1 110W½ 109S 1.5 2.0
114 Krämer,Stefan 108W½ 393S1 146W 1.5 2.0
115 Gross,Reimund 112S½ 395W1 123S 1.5 2.0
116 Wessendorf,Thomas 438S1 132W½ 129S 1.5 1.5
117 Dirr,Ulrich 192S½ 358W1 131S 1.5 1.5
118 Pilz,Dieter 439W1 102S½ 111W 1.5 1.5
119 Wiley,Tom E. 440S1 136W½ 153S 1.5 1.5
120 Waagener,Ulrich 193S½ 361W1 103S 1.5 1.5
121 Nagel,Bernhard 194S½ 363W1 112S 1.5 1.5
122 Ponater,Michael,D 441W1 105S½ 106W 1.5 1.5
123 Braunschlaeger,Cl 442W1 106S½ 115W 1.5 1.5
124 Braun,Christian,D 195W½ 390S1 155W 1.5 1.5
125 Krüger,Rainer,Dr. 196S½ 364W1 156S 1.5 1.5
126 Riedel,Holger,Dr. 443W1 107S½ 93W 1.5 1.5
127 Roemhild,Marcus 444W1 92W½ 94S 1.5 1.5
128 Olzem,Lothar 197W½ 391S1 108W 1.5 1.5
129 Wehner,Roland 445W1 93S½ 116W 1.5 1.5
130 Spitzl,Bertram 446S1 94W½ 140S 1.5 1.5
131 Hein,Manfred 447S1 95W½ 117W 1.5 1.5
132 Deues,Erik 448W1 116S½ 99W 1.5 1.5
133 Göbel,Andreas 449S1 97W½ 142S 1.5 1.5
134 Völker,Sebastian 450S1 98W½ 143S 1.5 1.5
135 Wunder,Stefan 451S1 100W½ 101S 1.5 1.5
136 Gschwendtner,Klau 452W1 119S½ 144W 1.5 1.5
137 Kainz,Josef,Prof. 453S1 101W½ 100S 1.5 1.5
138 Weber,Klaus 198W½ 396S1 147W 1.5 1.5
139 Hammes,Michael 356S½ 381W1 150S 1.5 1.0
140 Gawehns,Klaus 357W½ 359S1 130W 1.5 1.0
141 Bocksberger,Stefa 358S½ 387W1 152S 1.5 1.0
142 Hamm,Stefan,Dr. 359W½ 357S1 133W 1.5 1.0
143 Cordts,Ingo 360W½ 362S1 134W 1.5 1.0
144 Proschmann,Tino 361S½ 388W1 136S 1.5 1.0
145 Wachinger,Günther 362W½ 360S1 105W 1.5 1.0
146 Kaminik,Aleksanda 363S½ 389W1 114S 1.5 1.0
147 Welz,Thomas 364S½ 365W1 138S 1.5 1.0
148 Santl,Anton 365S½ 366W1 92S 1.5 1.0
149 Szenetra,Werner 366S½ 367W1 95S 1.5 1.0
150 Maahs,Erich 367S½ 368W1 139W 1.5 1.0
151 Kümpers,Ulrich 368S½ 371W1 96S 1.5 1.0
152 Probst,Albert 369W½ 370S1 141W 1.5 1.0
153 Oud,Niek 370W½ 369S1 119W 1.5 1.0
154 Hempel,Olaf,Dr. 371S½ 402W1 98S 1.5 1.0
155 Janasik,Gerhard 354S½ 355W1 124S 1.5 1.0
156 Moes,Waldemar 355S½ 354W1 125W 1.5 1.0
157 Salvermoser,Bernd 338S1 86W0 254S 1.0 3.0
158 Fischer,Johann 339S1 70W0 256S 1.0 3.0
159 Krockenberger,Mar 340W1 87S0 255W 1.0 3.0
160 Kauch,Markus 341W1 89S0 257W 1.0 3.0
161 Liepold,Stefan 342S1 88W0 263S 1.0 3.0
162 Braun,Peter 343S1 90W0 264S 1.0 3.0
163 Rau,Jürgen 345S1 72W0 273S 1.0 3.0
164 Daurer,Walter 346S1 74W0 192S 1.0 3.0
165 Kick,Joachim 347W1 75S0 289W 1.0 3.0
166 Köpke,Christian 348S1 76W0 295S 1.0 3.0
167 Van den Bersselaa 349S1 77W0 299S 1.0 3.0
168 Behlert,Stefan 350W1 37S0 328W 1.0 3.0
169 Schulte,Jürgen 351S1 40W0 344S 1.0 3.0
170 Muster,Frank 352S1 42W0 174S 1.0 3.0
171 Zadlo,Michael 353W1 48S0 347W 1.0 3.0
172 Reichwald,Klaus-D 332S1 84W0 189S 1.0 3.0
173 Schratzenstaller, 334W1 55S0 188W 1.0 3.0
174 Horstmann,Astrid 335W1 82S0 170W 1.0 3.0
175 Rolles,May Li 336W1 83S0 395W 1.0 3.0
176 Willin,Bernhard 337W1 85S0 336W 1.0 3.0
177 Moeldner,Juergen 404W1 91S0 260W 1.0 2.5
178 Bonacci,Mauro,Dr. 405S1 56W0 275S 1.0 2.5
179 Hornung,Hans,Dr. 406W1 73S0 274W 1.0 2.5
180 Blodig,Reinhard 407W1 57S0 276W 1.0 2.5
181 Poetsch,Klaus 408W1 58S0 321W 1.0 2.5
182 Dergileva,Larissa 409W1 59S0 277W 1.0 2.5
183 Scheckenbach,Fran 410W1 60W0 338S 1.0 2.5
184 Pieper,Harald 411W1 61S0 292W 1.0 2.5
185 Hofrichter,Jens 412W1 62S0 294W 1.0 2.5
186 Weichelt,Jens 413W1 63S0 296W 1.0 2.5
187 Wunder,Horst 414W1 64S0 325W 1.0 2.5
188 Baldauf,Marco 415S1 79W0 173S 1.0 2.5
189 Svendsen,Thomas 416W1 45S0 172W 1.0 2.5
190 Lindner,Ulrich 417W1 80S0 350W 1.0 2.5
191 Staudacher,Thomas 418S1 54W0 331S 1.0 2.5
192 Fahland,Matthias, 117W½ 311S½ 164W 1.0 2.5
193 Vranidis,Georgios 120W½ 312S½ 226W 1.0 2.5
194 Becker,Erik 121W½ 314S½ 237W 1.0 2.5
195 Horata,Hakan 124S½ 316W½ 244S 1.0 2.5
196 Lechner,Otto 125W½ 315S½ 238W 1.0 2.5
197 Wiesemann,Peter 128S½ 317W½ 247S 1.0 2.5
198 Ziegler,Alfons 138S½ 318W½ 251S 1.0 2.5
199 Helm,Leonie 455W1 71S0 261W 1.0 2.0
200 Ferrari,Josef 456S1 1W0 269S 1.0 2.0
201 Van de Berkmortel 457W1 2S0 267W 1.0 2.0
202 Jaeschke,Benno 458S1 3W0 271S 1.0 2.0
203 Würdinger,Alexand 459W1 4S0 272W 1.0 2.0
204 Heinz,Axel 460S1 5W0 278S 1.0 2.0
205 Kröncke,Manfred 461S1 6W0 280S 1.0 2.0
206 Röttgen,Jürgen 462S1 7W0 282S 1.0 2.0
207 Servaty,Rudolf 463S1 8W0 284S 1.0 2.0
208 Weidlich,Günter 464W1 9S0 279W 1.0 2.0
209 Schweiger,Georg 465S1 11W0 288S 1.0 2.0
210 Trescher,Manfred 466W1 10S0 281W 1.0 2.0
211 Welz,Peter,Dr. 467S1 13W0 291S 1.0 2.0
212 Baeuml,Ulrich 468W1 12S0 283W 1.0 2.0
213 Jänig,Reinhard 469W1 14S0 285W 1.0 2.0
214 Enigl,Karl 470S1 16W0 293S 1.0 2.0
215 Müller,Ralf 471W1 15S0 322W 1.0 2.0
216 Kotlyar,Dimitri 472W1 17S0 287W 1.0 2.0
217 Guggenberger,Guid 473S1 18W0 339S 1.0 2.0
218 Babar,Michael 474W1 19S0 290W 1.0 2.0
219 Gesing,Oliver 475S1 20W0 297S 1.0 2.0
220 Frank,Werner 476W1 21S0 323W 1.0 2.0
221 Kneutgen,Alexande 477S1 22W0 302S 1.0 2.0
222 Meyer,Hartmut 478S1 23W0 326S 1.0 2.0
223 Weißhaupt,Rainer 479W1 24S0 298W 1.0 2.0
224 Schweinhagen,Thom 480S1 25W0 304S 1.0 2.0
225 Kercher,Peter 481W1 26S0 300W 1.0 2.0
226 Maric,Davor 482S1 27W0 193S 1.0 2.0
227 Ditter,Jürgen 483W1 28S0 301W 1.0 2.0
228 Tobor,Mick 484S1 29W0 342S 1.0 2.0
229 Opalic,Momcilo 485W1 30S0 324W 1.0 2.0
230 Heimerdinger,Jörg 486S1 31W0 305S 1.0 2.0
231 Stull,Norbert 487W1 32S0 303W 1.0 2.0
232 Daum,Dieter,Dr. 488S1 33W0 343S 1.0 2.0
233 Popow,Alexander 489W1 34S0 327W 1.0 2.0
234 Brychcy,Felix 490S1 35W0 306S 1.0 2.0
235 Fischer,Gerd 491W1 36W0 307S 1.0 2.0
236 Lederle,Vitus 492S1 65W0 309S 1.0 2.0
237 Strozewski,Frank 493S1 38W0 194S 1.0 2.0
238 Linner,Christian 494S1 78W0 196S 1.0 2.0
239 Lutz,Dieter 495W1 39S0 340W 1.0 2.0
240 Kaiser,Sebastian 496S1 66W0 345S 1.0 2.0
241 Seifert,Dierk,Dr. 497W1 67S0 341W 1.0 2.0
242 Teich,Udo 498W1 41S0 308W 1.0 2.0
243 Hovens,Geert 499S1 44W0 346S 1.0 2.0
244 Stadt,Hans 500W1 43S0 195W 1.0 2.0
245 Gerstner,Bernhard 501S1 46W0 348S 1.0 2.0
246 Endisch,Peter 502S1 47W0 349S 1.0 2.0
247 Esswein,Karlheinz 503W1 68S0 197W 1.0 2.0
248 Grummich,Horst 504S1 49W0 329S 1.0 2.0
249 Niebergall,Gerhar 505W1 69S0 351W 1.0 2.0
250 Wörl,Richard 506W1 50S0 353W 1.0 2.0
251 Plank,Peter 507W1 51S0 198W 1.0 2.0
252 Wallhof,Dieter 508S1 81W0 352S 1.0 2.0
253 Ries,Berthold 509W1 52S0 311W 1.0 2.0
254 Sabel,Reinhard 510W1 53S0 157W 1.0 2.0
255 Wegerer,Josef 1S0 457W1 159S 1.0 2.0
256 Lutz,Thomas 2W0 459S1 158W 1.0 2.0
257 Reiter,Michael 3S0 458W1 160S 1.0 2.0
258 Hönnekes,Klaus 4W0 443S1 312W 1.0 2.0
259 Niemetz,Alexander 5S0 460W1 313S 1.0 2.0
260 Vonach,Bernhard,D 6S0 461W1 177S 1.0 2.0
261 Porubszki,Georg 7S0 462W1 199S 1.0 2.0
262 Johann,Gregor 8S0 463W1 332S 1.0 2.0
263 Lamberger,Werner 9W0 464S1 161W 1.0 2.0
264 Trnovec,Mihaly 10W0 466S1 162W 1.0 2.0
265 Schuetzhold,Frank 11S0 465W1 333S 1.0 2.0
266 Fuchs,Christian 12W0 468S1 314W 1.0 2.0
267 Schattmann,Alfred 13S0 467W1 201S 1.0 2.0
268 Gretzinger,Heinz 14W0 469S1 315W 1.0 2.0
269 Schöne,Maria 15W0 471S1 200W 1.0 2.0
270 Wulf,Adalbert 16S0 470W1 317S 1.0 2.0
271 Betz,Egon 17W0 472S1 202W 1.0 2.0
272 Schön,Rudolf 18S0 473W1 203S 1.0 2.0
273 Bischof,Rainer 19W0 474S1 163W 1.0 2.0
274 Herms,Axel 20S0 475W1 179S 1.0 2.0
275 Baum,Kurt,Dr. 21W0 476S1 178W 1.0 2.0
276 Mader,Jens 22S0 477W1 180S 1.0 2.0
277 Straßer,Josef 23S0 478W1 182S 1.0 2.0
278 Ring,Gregor 24W0 479S1 204W 1.0 2.0
279 Winter,Bernd 25S0 480W1 208S 1.0 2.0
280 Döttling,Gustav 26W0 481S1 205W 1.0 2.0
281 Vogiatzis,Dimitri 27S0 482W1 210S 1.0 2.0
282 Behm,Simon 28W0 483S1 206W 1.0 2.0
283 Krulich,Roman 29S0 484W1 212S 1.0 2.0
284 Zill,Christoph 30W0 485S1 207W 1.0 2.0
285 Kaiser,Günter 31S0 486W1 213S 1.0 2.0
286 Braun,Thomas 32W0 487S1 335W 1.0 2.0
287 Schalla,Dieter 33S0 488W1 216S 1.0 2.0
288 Dietze,Frank 34W0 489S1 209W 1.0 2.0
289 Brandl,Franz 35S0 490W1 165S 1.0 2.0
290 Feldbacher,Harald 36S0 492W1 218S 1.0 2.0
291 Röschlein,Stefan 37W0 491S1 211W 1.0 2.0
292 Bauder,Herbert 38S0 494W1 184S 1.0 2.0
293 Pölsterl,Hans 39W0 448S1 214W 1.0 2.0
294 Schreiber,Hans 40S0 496W1 185S 1.0 2.0
295 Beckers,Thomas 41W0 497S1 166W 1.0 2.0
296 Spieker,Achim 42S0 499W1 186S 1.0 2.0
297 Steffelmaier,Max 43W0 498S1 219W 1.0 2.0
298 Klausecker,Herber 44S0 501W1 223S 1.0 2.0
299 Hofmarksrichter,U 45W0 500S1 167W 1.0 2.0
300 Rippler,Andreas 46S0 502W1 225S 1.0 2.0
301 Reißig,Thomas 47S0 449W1 227S 1.0 2.0
302 Stuhler,Josef 48W0 503S1 221W 1.0 2.0
303 Glindmeier,Hauke 49S0 450W1 231S 1.0 2.0
304 Niese,Holger 50W0 452S1 224W 1.0 2.0
305 Heinritzi,Leonhar 51W0 434S1 230W 1.0 2.0
306 Lau,Wolfgang 52W0 436S1 234W 1.0 2.0
307 Meier,Desiderius 53W0 509S1 235W 1.0 2.0
308 Straub,Jochen 54S0 437W1 242S 1.0 2.0
309 Straub,Hermann 55W0 510S1 236W 1.0 2.0
310 Biebinger,Gerhard 105W0 455S1 337W 1.0 1.5
311 Heinzel,Olaf 381S½ 192W½ 253S 1.0 1.5
312 Löw,Gerald 387S½ 193W½ 258S 1.0 1.5
313 Urankar,Hans-Pete 106W0 441S1 259W 1.0 1.5
314 Zier,Ludwig 388S½ 194W½ 266S 1.0 1.5
315 Goulas,Kyriakos 389S½ 196W½ 268S 1.0 1.5
316 Graf,Christian 390W½ 195S½ 319W 1.0 1.5
317 Schwarz,Hans 391W½ 197S½ 270W 1.0 1.5
318 Mentel,Jürgen,Dr. 393W½ 198S½ 330W 1.0 1.5
319 Marquardt,Christi 92S0 444W1 316S 1.0 1.5
320 Gebhard,Dietmar 93W0 445S1 334W 1.0 1.5
321 Felser,Martin 94S0 446W1 181S 1.0 1.5
322 Klenk,Robert 95S0 447W1 215S 1.0 1.5
323 Brückel,Gerhard 96S0 493W1 220S 1.0 1.5
324 Metzen,Hans-Peter 97S0 504W1 229S 1.0 1.5
325 Schönfelder,Micha 98S0 451W1 187S 1.0 1.5
326 Hopp,Günter 99W0 505S1 222W 1.0 1.5
327 Stoffel,Matthias 100S0 453W1 233S 1.0 1.5
328 Brinkmann,Markus 101S0 433W1 168S 1.0 1.5
329 Schöbel,Klaus 102W0 425S1 248W 1.0 1.5
330 Hopp,Barbara,Dr. 103S0 440W1 318S 1.0 1.5
331 Gilbert,Colin 104W0 427S1 191W 1.0 1.5
332 Dekan,Hans 172W0 442S1 262W 1.0 1.0
333 Hock,Martin 344W0 430S1 265W 1.0 1.0
334 Lupor,Stefan 173S0 428W1 320S 1.0 1.0
335 Richter,Moritz 174S0 429W1 286S 1.0 1.0
336 Renner,Gabriele 175S0 431W1 176S 1.0 1.0
337 Skarke,Harald 176S0 456W1 310S 1.0 1.0
338 Schneider,David 157W0 495S1 183W 1.0 1.0
339 Baczinski,Wolfgan 158W0 432S1 217W 1.0 1.0
340 Hoffmann,Uwe 159S0 435W1 239S 1.0 1.0
341 Miller,Martin 160S0 508W1 241S 1.0 1.0
342 Wachweger,Albrech 161W0 506S1 228W 1.0 1.0
343 Wiendieck,Jörg 162W0 507S1 232W 1.0 1.0
344 Schönenborn,Winfr 333S1   169W 1.0 1.0
345 Scholz,Manfred 163W0 419S1 240W 1.0 1.0
346 Schilly,Hans-Joac 164W0 420S1 243W 1.0 1.0
347 Otremba,Edwin 165S0 421W1 171S 1.0 1.0
348 Jahnke,Manfred 166W0 422S1 245W 1.0 1.0
349 Kirsch,Heinrich 167W0 423S1 246W 1.0 1.0
350 Steffl,Herbert 168S0 438W1 190S 1.0 1.0
351 Wachsmann,Jürgen 169W0 424s+ 249S 1.0 1.0
352 Krajinski,Lutz 170W0 439S1 252W 1.0 1.0
353 Fischer,Patrick 171S0 426W1 250S 1.0 1.0
354 Wengler,Jörg 155W½ 156S0 364W 0.5 3.0
355 Schneider,Andreas 156W½ 155S0 390W 0.5 3.0
356 Haghayegh,Jamshah 139W½ 108S0 411W 0.5 3.0
357 Manner,Robert 140S½ 142W0 410S 0.5 3.0
358 Siebert,Joachim 141W½ 117S0 414W 0.5 3.0
359 Kessler,Horst 142S½ 140W0 415S 0.5 3.0
360 Seifried,Johannes 143S½ 145W0 371S 0.5 3.0
361 Maurer,Rainer 144W½ 120S0 416W 0.5 3.0
362 Hauschild,Rudolf 145S½ 143W0 394S 0.5 3.0
363 Hemmer,Karl Edmun 146W½ 121S0 393W 0.5 3.0
364 Meinhardt,Ernst 147W½ 125S0 354S 0.5 3.0
365 Vogiatzis,Joannis 148W½ 147S0 372W 0.5 3.0
366 Kessler,Helmut 149W½ 148S0 376W 0.5 3.0
367 Behm,Wilfried 150W½ 149S0 379S 0.5 3.0
368 Leitz,Markus 151W½ 150S0 382W 0.5 3.0
369 Schicker,Rudolf 152S½ 153W0 384S 0.5 3.0
370 Mühlnikel,Klaus 153S½ 152W0 385S 0.5 3.0
371 Pezerovic,Asim 154W½ 151S0 360W 0.5 3.0
372 Patzer,Joachim 56S0 405W½ 365S 0.5 2.5
373 Brenninger,Anton 57W0 407S½ 405W 0.5 2.5
374 Münzer,Fritz 58W0 408S½ 406W 0.5 2.5
375 Ebenschwanger,Fra 59W0 409S½ 407W 0.5 2.5
376 Meisenhaelter,Hug 60S0 410W½ 366S 0.5 2.5
377 Frehen,Werner 61W0 411S½ 408W 0.5 2.5
378 Mantzouneas,Nikol 62W0 412S½ 409W 0.5 2.5
379 Selg,Rudolf 63W0 413S½ 367W 0.5 2.5
380 Staub,Gerhard 64W0 414S½ 412W 0.5 2.5
381 Schumacher,Ralf,D 311W½ 139S0 413W 0.5 2.5
382 Forster,Gert 65S0 400W½ 368S 0.5 2.5
383 Xander,Karl,Dr. 66S0 415W½ 400S 0.5 2.5
384 Ehrenfried,Stefan 67W0 392S½ 369W 0.5 2.5
385 Budai,Zoltan 68W0 416S½ 370W 0.5 2.5
386 Schmidt,Volker 69W0 417S½ 392W 0.5 2.5
387 Gervinskas,Vidman 312W½ 141S0 401W 0.5 2.5
388 Blodig,Carolin 314W½ 144S0 417W 0.5 2.5
389 Byhan,Gert 315W½ 146S0 396W 0.5 2.5
390 Breuer,Andre 316S½ 124W0 355S 0.5 2.5
391 Humburg,Michael 317S½ 128W0 397S 0.5 2.5
392 Bergerhoff,Wilfri 70S0 384W½ 386S 0.5 2.5
393 Remplbauer,Hans 318S½ 114W0 363S 0.5 2.5
394 Steinhagen,Dietri 71W0 404S½ 362W 0.5 2.5
395 Becker,Jared 401W½ 115S0 175S 0.5 2.0
396 Rack,Matthias 402S½ 138W0 389S 0.5 2.0
397 Urban,Rudolf 107W0 406S½ 391W 0.5 2.0
398 Martin,Richard 109S0 403W½ 402S 0.5 2.0
399 Kilthau,Peter 110S0 418W½ 403S 0.5 2.0
400 Wegener,Wilfried 111W0 382S½ 383W 0.5 2.0
401 Klein,Thomas 395S½ 112W0 387S 0.5 2.0
402 Schäfer,Alexander 396W½ 154S0 398W 0.5 2.0
403 Habiger,Gerhard 113W0 398S½ 399W 0.5 2.0
404 Schäfer,Michael 177S0 394W½ 418S 0.5 1.5
405 Pirk,Christian 178W0 372S½ 373S 0.5 1.5
406 Samisch,Romuald 179S0 397W½ 374S 0.5 1.5
407 Maurermeyr,Johann 180S0 373W½ 375S 0.5 1.5
408 Schiessl,Siegfrie 181S0 374W½ 377S 0.5 1.5
409 Stutz,Andrea 182S0 375W½ 378S 0.5 1.5
410 Knöfel,Stefan 183S0 376S½ 357W 0.5 1.5
411 Schneider,Antonia 184S0 377W½ 356S 0.5 1.5
412 Müller,Markus 185S0 378W½ 380S 0.5 1.5
413 Temminghoff,Stefa 186S0 379W½ 381S 0.5 1.5
414 Seyb,Alexander 187S0 380W½ 358S 0.5 1.5
415 Lassen,Alexander 188W0 383S½ 359W 0.5 1.5
416 Stegmaier,Erika 189S0 385W½ 361S 0.5 1.5
417 Ritter,Wolfgang 190S0 386W½ 388S 0.5 1.5
418 Kaltenbrunner,Joh 191W0 399S½ 404W 0.5 1.5
419 Solger,Bernhard 72S0 345W0 478S 0.0 3.0
420 Neubauer,Ralf,Dr. 74S0 346W0 482S 0.0 3.0
421 Schlander,Sabine 75W0 347S0 479W 0.0 3.0
422 Fischer,Gerold 76S0 348W0 484S 0.0 3.0
423 Mühleder,Alois 77S0 349W0 486S 0.0 3.0
424 Grotz,Stephan,Dr. 78S0 351w- 483W 0.0 3.0
425 Weyer,Hans-Jürgen 79S0 329W0 447S 0.0 3.0
426 Hegele,Jürgen 80W0 353S0 485W 0.0 3.0
427 Föhl,Frithjof 81S0 331W0 490S 0.0 3.0
