for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

standings after round 3
( r1 | r2
Nr. Name 1 2 3 Points  Buchh
1. Malakhov,Vladimir 315W1 126S1 105W1 3.0 4.0
2. Landa,Konstantin 316S1 127W1 81S1 3.0 4.0
3. Shabalov,Alexande 317W1 128S1 83W1 3.0 4.0
4. Khenkin,Igor 226S1 129W1 82S1 3.0 4.0
5. Efimenko,Zahar 318W1 130S1 89W1 3.0 4.0
6. Gershon,Alik 319W1 131S1 90W1 3.0 4.0
7. Romanishin,Oleg 271S1 132W1 86S1 3.0 4.0
8. Jaracz,Pawel 356S1 133W1 106S1 3.0 4.0
9. Schmaltz,Roland 320S1 134W1 87S1 3.0 4.0
10. Kindermann,Stefan 322S1 135W1 88S1 3.0 4.0
11. Lanka,Zigurds 324W1 136S1 95W1 3.0 4.0
12. Lerner,Konstantin 325S1 137W1 91S1 3.0 4.0
13. Korobov,Anton 326W1 138S1 96W1 3.0 4.0
14. Szabo,Zsolt Jozse 429W1 98S1 123W1 3.0 4.0
15. Bromberger,Stefan 327W1 139S1 125W1 3.0 4.0
16. Renner,Christoph 328S1 140W1 99S1 3.0 4.0
17. Mainka,Romuald 330S1 141W1 100S1 3.0 4.0
18. Kalka,Arkadius Ge 144S1 313W1 102S1 3.0 4.0
19. van der Weide,Kar 145W1 314S1 103W1 3.0 4.0
20. Welling,Gerard 146S1 142W1 104S1 3.0 4.0
21. Heimrath,Reiner 332S1 143W1 120S1 3.0 4.0
22. Aronian,Levon 430W1 216S1 85W1 3.0 3.5
23. Oratovsky,Michael 252S1 217W1 84S1 3.0 3.5
24. Savchenko,Stanisl 227W1 307S1 108W1 3.0 3.5
25. Golod,Vitali 228W1 308S1 92W1 3.0 3.5
26. Sandipan,Chanda 323S1 218W1 107S1 3.0 3.5
27. Hertneck,Gerald 229S1 310W1 93S1 3.0 3.5
28. Gutman,Lev 230W1 219S1 110W1 3.0 3.5
29. Anagnostopoulos,D 231W1 311S1 111W1 3.0 3.5
30. Pirrot,Dieter 272S1 220W1 112S1 3.0 3.5
31. Zude,Arno 331W1 221S1 101W1 3.0 3.5
32. Schnepp,Gunnar 234W1 223S1 80W1 3.0 3.5
33. Slobodjan,Roman 321W1 309S1 94W1 3.0 3.0
34. Brueggemann,Joach 329W1 312S1 97W1 3.0 3.0
35. Döttling,Fabian 338S1 155W1 42S½ 2.5 4.5
36. Levin,Felix 170S1 334W1 53S½ 2.5 4.5
37. Naumann,Alexander 381W1 156S1 45W½ 2.5 4.5
38. Lobron,Eric 383W1 157S1 55W½ 2.5 4.5
39. Hoffmann,Michael 290S1 158W1 48S½ 2.5 4.5
40. Kononenko,Tatiana 341W1 159S1 49W½ 2.5 4.5
41. Grafl,Florian 171W1 248S1 50W½ 2.5 4.5
42. Seifert,Volker 384W1 161S1 35W½ 2.5 4.5
43. Nautsch,Werner 257S1 163W1 58S½ 2.5 4.5
44. Weber,Ulrich 342W1 164S1 59W½ 2.5 4.5
45. Buchner,Rudolf 387S1 165W1 37S½ 2.5 4.5
46. Jaracz-Grabarska, 172S1 166W1 51S½ 2.5 4.5
47. Holzapfel,Daniel 388W1 167S1 52W½ 2.5 4.5
48. Lahtela,Silvo 346W1 169S1 39W½ 2.5 4.5
49. Marendic,Vlatko 398S1 153W1 40S½ 2.5 4.5
50. Dvoirys,Semen 453S1 242W1 41S½ 2.5 4.0
51. Handke,Florian 436W1 245S1 46W½ 2.5 4.0
52. Siegel,Georg 289S1 246W1 47S½ 2.5 4.0
53. Gasthofer,Alexand 291W1 250S1 36W½ 2.5 4.0
54. Drexel,Michael 345S1 56W½ 222S1 2.5 4.0
55. Plümer,Detlef 260S1 336W1 38S½ 2.5 4.0
56. Sörgel,Thomas 349W1 54S½ 239W1 2.5 4.0
57. Burmakin,Vladimir 380S1 209W½ 118W1 2.5 3.5
58. Beim,Valeri 337W1 333S1 43W½ 2.5 3.5
59. Prusikhin,Michael 382S1 335W1 44S½ 2.5 3.5
60. Womacka,Mathias 339S1 113W½ 209S1 2.5 3.5
61. Solomunovic,Igor 340W1 114S½ 210W1 2.5 3.5
62. Vökler,Bernd 254W1 115S½ 244W1 2.5 3.5
63. Tauber,Manfred 259W1 116S½ 224W1 2.5 3.5
64. Hellmayr,Alois 278W1 117S½ 225W1 2.5 3.5
65. Braunschlaeger,Cl 370W1 119S½ 238W1 2.5 3.5
66. Gschwendtner,Klau 434W1 109S½ 240W1 2.5 3.5
67. Goloshchapov,Alex 253W1 210S½ 243W1 2.5 3.0
68. Baramidze,David 215S½ 232W1 263S1 2.5 3.0
69. Cladouras,Panagio 256W1 211S½ 247W1 2.5 3.0
70. Bocksberger,Stefa 431S½ 258W1 249S1 2.5 3.0
71. Pilz,Dieter 386W1 212S½ 211W1 2.5 3.0
72. Abeln,Michiel 343W1 213S½ 212W1 2.5 3.0
73. Dunsbach,Ralf,Dr. 344W1 214S½ 251W1 2.5 3.0
74. Hamm,Stefan,Dr. 235W½ 233S1 213W1 2.5 3.0
75. Kaminik,Aleksanda 236S½ 237W1 215S1 2.5 3.0
76. Braun,Christian,D 347W½ 371S1 261W1 2.5 2.5
77. Krüger,Rainer,Dr. 348S½ 439W1 262S1 2.5 2.5
78. Weber,Klaus 350W½ 435S1 241W1 2.5 2.5
79. Cordts,Ingo 432W½ 433S1 214W1 2.5 2.0
80. Farago,Ivan 192S1 264W1 32S0 2.0 5.0
81. Reuss,Andreas 274S1 160W1 2W0 2.0 5.0
82. Buchal,Stephan 357W1 181S1 4W0 2.0 5.0
83. Wippermann,Till 193S1 352W1 3S0 2.0 5.0
84. Gasthofer,Viktor 194W1 266S1 23W0 2.0 5.0
85. Hermann,Manfred 195S1 267W1 22S0 2.0 5.0
86. Ciuksyte,Dagne 303W1 182S1 7W0 2.0 5.0
87. Lorscheid,Gerhard 359W1 183S1 9W0 2.0 5.0
88. Schippan,Bernhard 385W1 184S1 10W0 2.0 5.0
89. Stöber,Michael 441S1 185W1 5S0 2.0 5.0
90. Fuchs,Michael 361S1 186W1 6S0 2.0 5.0
91. Koscielski,Janusc 362W1 187S1 12W0 2.0 5.0
92. Nogly,Christoph 304S1 188W1 25S0 2.0 5.0
93. Kummerow,Heiko 196W1 353S1 27W0 2.0 5.0
94. Rosen,Bernd 197S1 189W1 33S0 2.0 5.0
95. Stimpel,Franz 403S1 190W1 11S0 2.0 5.0
96. Rodkin,Raphael 366S1 191W1 13S0 2.0 5.0
97. Keller,Manfred 454S1 201W1 34S0 2.0 5.0
98. Van den Bersselaa 200S1 14W0 363S1 2.0 5.0
99. Helmschrott,Otto 496W1 151S1 16W0 2.0 5.0
100 Saathoff,Richard 424W1 175S1 17W0 2.0 5.0
101 Barten,Ralf 487S1 176W1 31S0 2.0 5.0
102 Günther,Thomas 502W1 122S1 18W0 2.0 5.0
103 Pappenheim,Rainer 503S1 177W1 19S0 2.0 5.0
104 Zimmermann,Ralf 488W1 178S1 20W0 2.0 5.0
105 Miltner,Arndt 273S1 265W1 1S0 2.0 4.5
106 Glienke,Manfred,D 275W1 268S1 8W0 2.0 4.5
107 Sarana-Hungeling, 277W1 269S1 26W0 2.0 4.5
108 Taeger,Winfried 363S1 270W1 24S0 2.0 4.5
109 Wiley,Tom E. 404S1 66W½ 162S½ 2.0 4.5
110 Schelle,Artur 279S1 354W1 28S0 2.0 4.5
111 Schütte,Marc 438S1 282W1 29S0 2.0 4.5
112 Fahnenschmidt,Ger 479W1 281S1 30W0 2.0 4.5
113 Wehner,Roland 422W1 60S½ 150W½ 2.0 4.5
114 Spitzl,Bertram 423S1 61W½ 149S½ 2.0 4.5
115 Hein,Manfred 481S1 62W½ 174W½ 2.0 4.5
116 Kainz,Josef,Prof. 476S1 63W½ 121S½ 2.0 4.5
117 Studer,Wolfgang 451S1 64W½ 152S½ 2.0 4.5
118 Schmitzer,Peter 299S1 180W1 57S0 2.0 4.5
119 Piochacz,Petra 179S1 65W½ 124S½ 2.0 4.5
120 Aseev,Konstantin 440W1 351S1 21W0 2.0 4.0
121 Deglmann,Ludwig 198W1 224S½ 116W½ 2.0 4.0
122 Liepold,Stefan 199S1 102W0 338S1 2.0 4.0
123 Botschek,Martin 368S1 372W1 14S0 2.0 4.0
124 Ponater,Michael,D 437W1 147S½ 119W½ 2.0 4.0
125 Eisenbeiser,Amade 478S1 399W1 15S0 2.0 4.0
126 Ferrari,Josef 405S1 1W0 323S1 2.0 4.0
127 Van de Berkmortel 406W1 2S0 321W1 2.0 4.0
128 Jaeschke,Benno 407S1 3W0 325S1 2.0 4.0
129 Würdinger,Alexand 408W1 4S0 326W1 2.0 4.0
130 Heinz,Axel 410S1 5W0 328S1 2.0 4.0
131 Kröncke,Manfred 412S1 6W0 330S1 2.0 4.0
132 Poetsch,Klaus 442W1 7S0 340W1 2.0 4.0
133 Dergileva,Larissa 443W1 8S0 327W1 2.0 4.0
134 Trescher,Manfred 414W1 9S0 331W1 2.0 4.0
135 Jänig,Reinhard 416W1 10S0 341W1 2.0 4.0
136 Enigl,Karl 417S1 11W0 332S1 2.0 4.0
137 Kotlyar,Dimitri 418W1 12S0 357W1 2.0 4.0
138 Guggenberger,Guid 419S1 13W0 360S1 2.0 4.0
139 Meyer,Hartmut 458S1 15W0 345S1 2.0 4.0
140 Weißhaupt,Rainer 490W1 16S0 362W1 2.0 4.0
141 Kercher,Peter 491W1 17S0 342W1 2.0 4.0
142 Opalic,Momcilo 474W1 20S0 343W1 2.0 4.0
143 Lutz,Dieter 484W1 21S0 364W1 2.0 4.0
144 Behm,Simon 18W0 492S1 333W1 2.0 4.0
145 Krulich,Roman 19S0 493W1 334S1 2.0 4.0
146 Zill,Christoph 20W0 474S1 307W1 2.0 4.0
147 Wilhelm,Robert 173S1 124W½ 203S½ 2.0 4.0
148 Hammes,Michael 232S½ 255W1 205S½ 2.0 3.5
149 Gawehns,Klaus 233W½ 235S1 114W½ 2.0 3.5
150 Wessendorf,Thomas 402S1 222W½ 113S½ 2.0 3.5
151 Salvermoser,Bernd 276S1 99W0 354S1 2.0 3.5
152 Vukovic,Ivo 305W1 225S½ 117W½ 2.0 3.5
153 Moeldner,Juergen 389W1 49S0 319W1 2.0 3.5
154 Nagel,Bernhard 280S½ 236W1 168S½ 2.0 3.5
155 Weidlich,Günter 489W1 35S0 329W1 2.0 3.5
156 Daurer,Walter 374S1 37W0 358S1 2.0 3.5
157 Köpke,Christian 375S1 38W0 361S1 2.0 3.5
158 Hofrichter,Jens 445W1 39S0 359W1 2.0 3.5
159 Heimerdinger,Jörg 460S1 40W0 366S1 2.0 3.5
160 Wunder,Horst 283W1 81S0 344W1 2.0 3.5
161 Linner,Christian 483S1 42W0 348S1 2.0 3.5
162 Oud,Niek 447W½ 284S1 109W½ 2.0 3.5
163 Stadt,Hans 498W1 43S0 347W1 2.0 3.5
164 Gerstner,Bernhard 499S1 44W0 375S1 2.0 3.5
165 Lindner,Ulrich 450W1 45S0 393W1 2.0 3.5
166 Wörl,Richard 477W1 46S0 378W1 2.0 3.5
167 Wallhof,Dieter 505S1 47W0 394S1 2.0 3.5
168 Graul,Matthias 238W½ 449S1 154W½ 2.0 3.5
169 Staudacher,Thomas 397S1 48W0 396S1 2.0 3.5
170 Fuchs,Christian 36W0 415S1 379w+ 2.0 3.5
171 Brandl,Franz 41S0 482W1 335S1 2.0 3.5
172 Niese,Holger 46W0 434S1 312W1 2.0 3.5
173 Biebinger,Gerhard 147W0 369S1 355W1 2.0 3.0
174 Dirr,Ulrich 358S½ 431W1 115S½ 2.0 3.0
175 Fischer,Johann 360S1 100W0 316S1 2.0 3.0
176 Krockenberger,Mar 364W1 101S0 315W1 2.0 3.0
177 Kauch,Markus 365W1 103S0 317W1 2.0 3.0
178 Braun,Peter 367S1 104W0 320S1 2.0 3.0
179 Urankar,Hans-Pete 119W0 437S1 318W1 2.0 3.0
180 Helm,Leonie 369W1 118S0 337W1 2.0 3.0
181 Daum,Dieter,Dr. 495S1 82W0 367S1 2.0 3.0
182 Lederle,Vitus 475S1 86W0 368S1 2.0 3.0
183 Schulte,Jürgen 376S1 87W0 390S1 2.0 3.0
184 Baldauf,Marco 448S1 88W0 372S1 2.0 3.0
185 Seifert,Dierk,Dr. 497W1 89S0 365W1 2.0 3.0
186 Teich,Udo 485W1 90S0 346W1 2.0 3.0
187 Hovens,Geert 486S1 91W0 374S1 2.0 3.0
188 Esswein,Karlheinz 377W1 92S0 373W1 2.0 3.0
189 Zadlo,Michael 378W1 94S0 420w+ 2.0 3.0
190 Niebergall,Gerhar 501W1 95S0 376W1 2.0 3.0
191 Plank,Peter 504W1 96S0 350W1 2.0 3.0
192 Baum,Kurt,Dr. 80W0 480S1 351W1 2.0 3.0
193 Dietze,Frank 83W0 461S1 308W1 2.0 3.0
194 Feldbacher,Harald 84S0 475W1 310S1 2.0 3.0
195 Röschlein,Stefan 85W0 392S1 309W1 2.0 3.0
196 Reißig,Thomas 93S0 395W1 313S1 2.0 3.0
197 Stuhler,Josef 94W0 377S1 311W1 2.0 3.0
198 Stoffel,Matthias 121S0 476W1 352S1 2.0 3.0
199 Wachweger,Albrech 122W0 477S1 314W1 2.0 3.0
200 Kirsch,Heinrich 98W0 429S1 353W1 2.0 3.0
201 Willin,Bernhard 355W1 97S0 401W1 2.0 3.0
202 Heinzel,Olaf 255S½ 358W½ 336S1 2.0 2.5
203 Wachinger,Günther 433W½ 432S1 147W½ 2.0 2.5
204 Goulas,Kyriakos 237S½ 348W½ 322S1 2.0 2.5
205 Maahs,Erich 444S½ 446W1 148W½ 2.0 2.5
206 Schwarz,Hans 391W½ 373S½ 324W1 2.0 2.0
207 Lupor,Stefan 372S0 438W1 339S1 2.0 2.0
208 Mentel,Jürgen,Dr. 452W½ 350S½ 349W1 2.0 2.0
209 Riedel,Holger,Dr. 409W1 57S½ 60W0 1.5 5.0
210 Roemhild,Marcus 413W1 67W½ 61S0 1.5 5.0
211 Eisenbeiser,Karlh 462S1 69W½ 71S0 1.5 5.0
212 Radecke,Peter 297S1 71W½ 72S0 1.5 5.0
213 Göbel,Andreas 395S1 72W½ 74S0 1.5 5.0
214 Völker,Sebastian 500S1 73W½ 79S0 1.5 5.0
215 Krämer,Stefan 68W½ 452S1 75W0 1.5 5.0
216 Rau,Jürgen 294S1 22W0 229S½ 1.5 4.5
217 Blodig,Reinhard 411W1 23S0 231W½ 1.5 4.5
218 Müller,Ralf 425W1 26S0 254W½ 1.5 4.5
219 Gesing,Oliver 421S1 28W0 257S½ 1.5 4.5
220 Weichelt,Jens 459W1 30S0 277W½ 1.5 4.5
221 Maric,Davor 507S1 31W0 292S½ 1.5 4.5
222 Deues,Erik 469W1 150S½ 54W0 1.5 4.5
223 Grummich,Horst 508S1 32W0 297S½ 1.5 4.5
224 Wunder,Stefan 509S1 121W½ 63S0 1.5 4.5
225 Fischer, Andre Kl 396S1 152W½ 64S0 1.5 4.5
226 Hönnekes,Klaus 4W0 409S1 285W½ 1.5 4.5
227 Johann,Gregor 24S0 506W1 286S½ 1.5 4.5
228 Schuetzhold,Frank 25S0 467W1 301S½ 1.5 4.5
229 Bischof,Rainer 27W0 426S1 216W½ 1.5 4.5
230 Herms,Axel 28S0 421W1 242S½ 1.5 4.5
231 Mader,Jens 29S0 468W1 217S½ 1.5 4.5
232 Haghayegh,Jamshah 148W½ 68S0 457W1 1.5 4.5
233 Manner,Robert 149S½ 74W0 456S1 1.5 4.5
234 Glindmeier,Hauke 32S0 500W1 265S½ 1.5 4.5
235 Kessler,Horst 74S½ 149W0 448S1 1.5 4.5
236 Hemmer,Karl Edmun 75W½ 154S0 452W1 1.5 4.5
237 Byhan,Gert 204W½ 75S0 435W1 1.5 4.5
238 Gross,Reimund 168S½ 302W1 65S0 1.5 4.5
239 Waagener,Ulrich 292S½ 293W1 56S0 1.5 4.0
240 Proschmann,Tino 293S½ 306W1 66S0 1.5 4.0
241 Welz,Thomas 439S½ 295W1 78S0 1.5 4.0
242 Hornung,Hans,Dr. 455W1 50S0 230W½ 1.5 4.0
243 Santl,Anton 295S½ 296W1 67S0 1.5 4.0
244 Szenetra,Werner 296S½ 444W1 62S0 1.5 4.0
245 Scheckenbach,Fran 456W1 51W0 276S½ 1.5 4.0
246 Pieper,Harald 457W1 52S0 275W½ 1.5 4.0
247 Kümpers,Ulrich 446S½ 298W1 69S0 1.5 4.0
248 Brychcy,Felix 482S1 41W0 260S½ 1.5 4.0
249 Probst,Albert 284W½ 447S1 70W0 1.5 4.0
250 Kaiser,Sebastian 427S1 53W0 294S½ 1.5 4.0
251 Hempel,Olaf,Dr. 298S½ 465W1 73S0 1.5 4.0
252 Brenninger,Anton 23W0 411S½ 466W1 1.5 4.0
253 Marquardt,Christi 67S0 413W1 300S½ 1.5 4.0
254 Klenk,Robert 62S0 481W1 218S½ 1.5 4.0
255 Schumacher,Ralf,D 202W½ 148S0 459W1 1.5 4.0
256 Brückel,Gerhard 69S0 463W1 264S½ 1.5 4.0
257 Steffelmaier,Max 43W0 485S1 219W½ 1.5 4.0
258 Gervinskas,Vidman 285W½ 70S0 449W1 1.5 4.0
259 Brinkmann,Markus 63S0 487W1 267S½ 1.5 4.0
260 Lau,Wolfgang 55W0 488S1 248W½ 1.5 4.0
261 Janasik,Gerhard 288S½ 400W1 76S0 1.5 4.0
262 Moes,Waldemar 400S½ 288W1 77W0 1.5 4.0
263 Olzem,Lothar 373W½ 391S1 68W0 1.5 3.5
264 Frank,Werner 480W1 80S0 256W½ 1.5 3.5
265 Stull,Norbert 494W1 105S0 234W½ 1.5 3.5
266 Fischer,Gerd 392W1 84W0 279S½ 1.5 3.5
267 Behlert,Stefan 393W1 85S0 259W½ 1.5 3.5
268 Strozewski,Frank 463S1 106W0 280S½ 1.5 3.5
269 Muster,Frank 394S1 107W0 282S½ 1.5 3.5
270 Svendsen,Thomas 464W1 108S0 281W½ 1.5 3.5
271 Münzer,Fritz 7W0 442S½ 455W1 1.5 3.5
272 Selg,Rudolf 30W0 459S½ 444W1 1.5 3.5
273 Braun,Thomas 105W0 494S1 287W½ 1.5 3.5
274 Staub,Gerhard 81W0 283S½ 445W1 1.5 3.5
275 Bauder,Herbert 106S0 483W1 246S½ 1.5 3.5
276 Schneider,David 151W0 484S1 245W½ 1.5 3.5
277 Spieker,Achim 107S0 486W1 220S½ 1.5 3.5
278 Kilthau,Peter 64S0 397W½ 451S1 1.5 3.5
279 Meier,Desiderius 110W0 470S1 266W½ 1.5 3.5
280 Becker,Erik 154W½ 379S½ 268W½ 1.5 3.5
281 Reichwald,Klaus-D 286S1 112W0 270S½ 1.5 3.5
282 Horstmann,Astrid 287W1 111S0 269W½ 1.5 3.5
283 Seyb,Alexander 160S0 274W½ 431S1 1.5 3.5
284 Schicker,Rudolf 249S½ 162W0 441S1 1.5 3.5
285 Löw,Gerald 258S½ 292W½ 226S½ 1.5 3.0
286 Dekan,Hans 281W0 370S1 227W½ 1.5 3.0
287 Richter,Moritz 282S0 478W1 273S½ 1.5 3.0
288 Wengler,Jörg 261W½ 262S0 439W1 1.5 3.0
289 Frehen,Werner 52W0 457S½ 442W1 1.5 3.0
290 Mantzouneas,Nikol 39W0 445S½ 443W1 1.5 3.0
291 Xander,Karl,Dr. 53S0 448W½ 462S1 1.5 3.0
292 Vranidis,Georgios 239W½ 285S½ 221W½ 1.5 3.0
293 Maurer,Rainer 240W½ 239S0 464W1 1.5 3.0
294 Scholz,Manfred 216W0 430S1 250W½ 1.5 3.0
295 Vogiatzis,Joannis 243W½ 241S0 440W1 1.5 3.0
296 Kessler,Helmut 244W½ 243S0 436W1 1.5 3.0
297 Schöbel,Klaus 212W0 385S1 223W½ 1.5 3.0
298 Pezerovic,Asim 251W½ 247S0 432W1 1.5 3.0
299 Steinhagen,Dietri 118W0 389S½ 433W1 1.5 3.0
300 Graf,Christian 371W½ 347S½ 253W½ 1.5 2.5
301 Hock,Martin 390W0 479S1 228W½ 1.5 2.5
302 Becker,Jared 449W½ 238S0 399S1 1.5 2.5
303 Forster,Gert 86S0 462W½ 446S1 1.5 2.5
304 Budai,Zoltan 92W0 464S½ 447W1 1.5 2.5
305 Martin,Richard 152S0 451W½ 465S1 1.5 2.5
306 Blodig,Carolin 379W½ 240S0 450W1 1.5 2.5
307 Servaty,Rudolf 506S1 24W0 146S0 1.0 5.0
308 Schweiger,Georg 467S1 25W0 193S0 1.0 5.0
309 Welz,Peter,Dr. 428S1 33W0 195S0 1.0 5.0
310 Babar,Michael 426W1 27S0 194W0 1.0 5.0
311 Kneutgen,Alexande 468S1 29W0 197S0 1.0 5.0
312 Schweinhagen,Thom 472S1 34W0 172S0 1.0 5.0
313 Ditter,Jürgen 492W1 18S0 196W0 1.0 5.0
314 Tobor,Mick 493S1 19W0 199S0 1.0 5.0
315 Wegerer,Josef 1S0 406W1 176S0 1.0 5.0
316 Lutz,Thomas 2W0 408S1 175W0 1.0 5.0
317 Reiter,Michael 3S0 407W1 177S0 1.0 5.0
318 Niemetz,Alexander 5S0 410W1 179S0 1.0 5.0
319 Vonach,Bernhard,D 6S0 412W1 153S0 1.0 5.0
320 Trnovec,Mihaly 9W0 414S1 178W0 1.0 5.0
321 Schattmann,Alfred 33S0 428W1 127S0 1.0 5.0
322 Gretzinger,Heinz 10W0 416S1 204W0 1.0 5.0
323 Schöne,Maria 26W0 425S1 126W0 1.0 5.0
324 Wulf,Adalbert 11S0 417W1 206S0 1.0 5.0
325 Betz,Egon 12W0 418S1 128W0 1.0 5.0
326 Schön,Rudolf 13S0 419W1 129S0 1.0 5.0
327 Straßer,Josef 15S0 458W1 133S0 1.0 5.0
328 Ring,Gregor 16W0 490S1 130W0 1.0 5.0
329 Winter,Bernd 34S0 472W1 155S0 1.0 5.0
330 Döttling,Gustav 17W0 491S1 131W0 1.0 5.0
331 Vogiatzis,Dimitri 31S0 507W1 134S0 1.0 5.0
332 Pölsterl,Hans 21W0 469S1 136W0 1.0 5.0
333 Röttgen,Jürgen 471S1 58W0 144S0 1.0 4.5
334 Baeuml,Ulrich 415W1 36S0 145W0 1.0 4.5
335 Kick,Joachim 420W1 59S0 171W0 1.0 4.5
336 Ries,Berthold 470W1 55S0 202W0 1.0 4.5
337 Porubszki,Georg 58S0 471W1 180S0 1.0 4.5
338 Lamberger,Werner 35W0 489S1 122W0 1.0 4.5
339 Gebhard,Dietmar 60W0 422S1 207W0 1.0 4.5
340 Felser,Martin 61S0 423W1 132S0 1.0 4.5
341 Kaiser,Günter 40S0 460W1 135S0 1.0 4.5
342 Rippler,Andreas 44S0 473W1 141S0 1.0 4.5
343 Metzen,Hans-Peter 72S0 508W1 142S0 1.0 4.5
344 Schönfelder,Micha 73S0 509W1 160S0 1.0 4.5
345 Hopp,Günter 54W0 501S1 139W0 1.0 4.5
346 Straub,Jochen 48S0 398W1 186S0 1.0 4.5
347 Horata,Hakan 76S½ 300W½ 163S0 1.0 4.5
348 Lechner,Otto 77W½ 204S½ 161W0 1.0 4.5
349 Hopp,Barbara,Dr. 56S0 404W1 208S0 1.0 4.5
350 Ziegler,Alfons 78S½ 208W½ 191S0 1.0 4.5
351 Bonacci,Mauro,Dr. 466S1 120W0 192S0 1.0 4.0
352 Popow,Alexander 461W1 83S0 198W0 1.0 4.0
353 Endisch,Peter 473S1 93W0 200S0 1.0 4.0
354 Sabel,Reinhard 510W1 110S0 151W0 1.0 4.0
355 Skarke,Harald 201S0 405W1 173S0 1.0 4.0
356 Ebenschwanger,Fra 8W0 443S½ 411W½ 1.0 4.0
357 Schalla,Dieter 82S0 495W1 137S0 1.0 4.0
358 Fahland,Matthias, 174W½ 202S½ 156W0 1.0 4.0
359 Schreiber,Hans 87S0 427W1 158S0 1.0 4.0
360 Baczinski,Wolfgan 175W0 496S1 138W0 1.0 4.0
361 Beckers,Thomas 90W0 497S1 157W0 1.0 4.0
362 Klausecker,Herber 91S0 499W1 140S0 1.0 4.0
363 Hofmarksrichter,U 108W0 498S1 98W0 1.0 4.0
364 Hoffmann,Uwe 176S0 503W1 143S0 1.0 4.0
365 Miller,Martin 177S0 505W1 185S0 1.0 4.0
366 Heinritzi,Leonhar 96W0 502S1 159W0 1.0 4.0
367 Wiendieck,Jörg 178W0 504S1 181W0 1.0 4.0
368 Straub,Hermann 123W0 510S1 182W0 1.0 4.0
369 Stingl,Karl-Heinz 180S0 173W0 475S1 1.0 4.0
370 Eschle,Hubert 65S0 286W0 483S1 1.0 4.0
371 Breuer,Andre 300S½ 76W0 400S½ 1.0 4.0
372 Schratzenstaller, 207W1 123S0 184W0 1.0 4.0
373 Wiesemann,Peter 263S½ 206W½ 188S0 1.0 4.0
374 Schilly,Hans-Joac 156W0 381S1 187W0 1.0 4.0
375 Jahnke,Manfred 157W0 383S1 164W0 1.0 4.0
376 Wachsmann,Jürgen 183W0 384s+ 190S0 1.0 4.0
377 Breitfuss,Joachim 188S0 197W0 506S1 1.0 4.0
378 Fischer,Patrick 189S0 387W1 166S0 1.0 4.0
379 Zier,Ludwig 306S½ 280W½ 170s- 1.0 3.5
380 Urban,Rudolf 57W0 455S½ 391W½ 1.0 3.5
381 Neubauer,Ralf,Dr. 37S0 374W0 507S1 1.0 3.5
382 Schlander,Sabine 59W0 420S0 490W1 1.0 3.5
383 Fischer,Gerold 38S0 375W0 493S1 1.0 3.5
384 Grotz,Stephan,Dr. 42S0 376w- 492W1 1.0 3.5
385 Weyer,Hans-Jürgen 88S0 297W0 481S1 1.0 3.5
386 Röttig,Hans-Peter 71S0 394W0 495S1 1.0 3.5
387 Hegele,Jürgen 45W0 378S0 474W1 1.0 3.5
388 Föhl,Frithjof 47S0 396W0 482S1 1.0 3.5
389 Schäfer,Michael 153S0 299W½ 397S½ 1.0 3.5
390 Schönenborn,Winfr 301S1   183W0 1.0 3.5
391 Humburg,Michael 206S½ 263W0 380S½ 1.0 3.5
392 Zill,Siegfried 266S0 195W0 478S1 1.0 3.5
393 Steffl,Herbert 267S0 402W1 165S0 1.0 3.5
394 Krajinski,Lutz 269W0 386S1 167W0 1.0 3.5
395 Umlauf,Anke 213W0 196S0 489W1 1.0 3.5
396 Gilbert,Colin 225W0 388S1 169W0 1.0 3.5
397 Kaltenbrunner,Joh 169W0 278S½ 389W½ 1.0 3.5
398 Putschoegl,Karl 49W0 346S0 480W1 1.0 3.5
399 Rolles,May Li 401W1 125S0 302W0 1.0 3.5
400 Schneider,Andreas 262W½ 261S0 371W½ 1.0 3.0
401 Renner,Gabriele 399S0 454W1 201S0 1.0 3.0
402 Herzog,Matthias 150W0 393S0 491W1 1.0 3.0
403 Schmidt,Volker 95W0 450S½ 424W½ 1.0 3.0
404 Heuer,Rainer 109W0 349S0 494W1 1.0 3.0
405 Campe,Uwe 126W0 355S0 484W1 1.0 3.0
406 Arnold,Ulrich 127S0 315S0 496W1 1.0 3.0
407 Abromeit,Günter 128W0 317S0 497W1 1.0 3.0
408 Gossmann,Ewald 129S0 316W0 486S1 1.0 3.0
409 Suntrup,Robert 209S0 226W0 499S1 1.0 3.0
410 Heibei,Juergen,Dr 130W0 318S0 485W1 1.0 3.0
411 Maurermeyr,Johann 217S0 252W½ 356S½ 1.0 3.0
