Informationen auch bei: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
und
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

Paarungen, etc.

Tabelle nach Runde 4
( r1 | r2 | r3 )
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Malakhov,Vladimir GM 2670     RUS 4 0 0 4.0 9.0
1. Landa,Konstantin GM 2632   Bremer SG von 1 RUS 4 0 0 4.0 9.0
1. Lanka,Zigurds GM 2509   Dresdner SC 189 LAT 4 0 0 4.0 9.0
4. Jaracz,Pawel GM 2545     POL 4 0 0 4.0 8.5
4. Kindermann,Stefan GM 2519   Schachklub Koen GER 4 0 0 4.0 8.5
4. Sandipan,Chanda IM 2510   SG 1868 Aljech. IND 4 0 0 4.0 8.5
7. Oratovsky,Michael GM 2567     ISR 4 0 0 4.0 8.0
7. Schmaltz,Roland GM 2529   SC Baden-Oos GER 4 0 0 4.0 8.0
9. Golod,Vitali GM 2523   Beer-Sheva ISR 4 0 0 4.0 7.5
10. Bromberger,Stefan IM 2414   TV Tegernsee GER 4 0 0 4.0 7.0
11. Khenkin,Igor GM 2603   TV Tegernsee GER 3 1 0 3.5 9.5
11. Efimenko,Zahar GM 2567   Danko UKR 3 1 0 3.5 9.5
13. Shabalov,Alexande GM 2621     USA 3 1 0 3.5 9.0
13. Savchenko,Stanisl GM 2541   PSV/BSV Wuppert UKR 3 1 0 3.5 9.0
13. Gutman,Lev GM 2476   TuRa Melle GER 3 1 0 3.5 9.0
13. Pirrot,Dieter IM 2421   SC Anderssen St GER 3 1 0 3.5 9.0
17. Aronian,Levon GM 2581   SV Wattenscheid ARM 3 1 0 3.5 8.5
17. Gershon,Alik GM 2562     ISR 3 1 0 3.5 8.5
17. Slobodjan,Roman GM 2521   Sfrd.Neukoelln GER 3 1 0 3.5 8.5
17. Hertneck,Gerald GM 2502   TV Tegernsee GER 3 1 0 3.5 8.5
17. Szabo,Zsolt Jozse IM 2453     HUN 3 1 0 3.5 8.5
17. Mainka,Romuald GM 2411   SV Betzdorf-Kir GER 3 1 0 3.5 8.5
17. Gasthofer,Alexand FM 2302   SF Bad Mergenth GER 3 1 0 3.5 8.5
24. Levin,Felix GM 2523   SAbt SV Werder GER 3 1 0 3.5 8.0
24. Naumann,Alexander IM 2513   SG 1868 Aljech. GER 3 1 0 3.5 8.0
24. Welling,Gerard IM 2393   Aachener SV 185 NED 3 1 0 3.5 8.0
27. Lobron,Eric GM 2500     GER 3 1 0 3.5 7.5
27. Renner,Christoph IM 2414   FC Bayern Muenc GER 3 1 0 3.5 7.5
27. Seifert,Volker   2311   Dresdner SC 189 GER 3 1 0 3.5 7.5
30. Beim,Valeri GM 2555   TV Tegernsee ISR 3 1 0 3.5 7.0
30. Goloshchapov,Alex GM 2536   SV Andernach UKR 3 1 0 3.5 7.0
30. Handke,Florian IM 2504   SV Wattenscheid GER 3 1 0 3.5 7.0
30. Prusikhin,Michael IM 2504   SC Forchheim GER 3 1 0 3.5 7.0
30. Siegel,Georg IM 2443   Freiburger SF 1 GER 3 1 0 3.5 7.0
30. Hoffmann,Michael IM 2438   SG 1868 Aljech. GER 3 1 0 3.5 7.0
30. Kaminik,Aleksanda   2232   Odessa Chess Cl UKR 3 1 0 3.5 7.0
37. Dvoirys,Semen GM 2567     UKR 3 1 0 3.5 6.5
37. Bocksberger,Stefa FM 2315   SC Pasing von 1 GER 3 1 0 3.5 6.5
37. Braun,Christian,D   2228   SV Wuerzburg 18 GER 3 1 0 3.5 6.5
40. Burmakin,Vladimir GM 2581     RUS 3 1 0 3.5 6.0
40. Womacka,Mathias IM 2484   USG Chemnitz GER 3 1 0 3.5 6.0
40. Baramidze,David   2390   SF Brackel 1930 GER 3 1 0 3.5 6.0
43. Döttling,Fabian IM 2539   SC Baden-Oos GER 2 2 0 3.0 9.5
43. Reuss,Andreas FM 2368   SV Dicker Turm GER 3 0 1 3.0 9.5
45. Romanishin,Oleg GM 2562     UKR 3 0 1 3.0 9.0
45. Zude,Arno IM 2405   SV 1920 Hofheim GER 3 0 1 3.0 9.0
45. Kalka,Arkadius Ge FM 2404   SC Hassel Koeni GER 3 0 1 3.0 9.0
45. van der Weide,Kar IM 2400   SK Muenster 32 NED 3 0 1 3.0 9.0
45. Heimrath,Reiner FM 2307   SC Noris Tarras GER 3 0 1 3.0 9.0
45. Schnepp,Gunnar   2278   SK Schmiden/Can AUT 3 0 1 3.0 9.0
51. Korobov,Anton IM 2503     UKR 3 0 1 3.0 8.5
51. Anagnostopoulos,D GM 2438     GRE 3 0 1 3.0 8.5
51. Brueggemann,Joach FM 2412   Erfurter Schach GER 3 0 1 3.0 8.5
51. Miltner,Arndt FM 2384   SC Eppingen GER 3 0 1 3.0 8.5
51. Sarana-Hungeling, WGM 2291 w SK Turm Emsdett GER 3 0 1 3.0 8.5
51. Saathoff,Richard   2112   Turnerbund Erla GER 3 0 1 3.0 8.5
57. Lerner,Konstantin GM 2504     UKR 3 0 1 3.0 8.0
57. Vökler,Bernd FM 2382   Erfurter Schach GER 2 2 0 3.0 8.0
57. Buchal,Stephan FM 2358   SV 1920 Hofheim GER 3 0 1 3.0 8.0
57. Hermann,Manfred IM 2338   SK Union Oldenb GER 3 0 1 3.0 8.0
57. Ciuksyte,Dagne WGM 2334 w   LTU 3 0 1 3.0 8.0
57. Cladouras,Panagio IM 2330   SK Zehlendorf e GER 2 2 0 3.0 8.0
57. Glienke,Manfred,D IM 2316   SC Kreuzberg e. GER 3 0 1 3.0 8.0
57. Stimpel,Franz   2278   SV Wiesbaden 18 GER 3 0 1 3.0 8.0
57. Dunsbach,Ralf,Dr. FM 2277   Sfr.Schoeneck GER 2 2 0 3.0 8.0
57. Plümer,Detlef   2246   SC Kreuzberg e. GER 2 2 0 3.0 8.0
57. Schelle,Artur   2244   SC Tarrasch 45 GER 3 0 1 3.0 8.0
57. Ferrari,Josef   2217   Schachclub Schw AUT 3 0 1 3.0 8.0
57. Van de Berkmortel   2216   HSC Helmond NED 3 0 1 3.0 8.0
57. Jänig,Reinhard   2177   SV Neu-Oelsnitz GER 3 0 1 3.0 8.0
57. Enigl,Karl   2176   SC Groebenzell AUT 3 0 1 3.0 8.0
72. Wippermann,Till FM 2354   SABT SG Kirchhe GER 3 0 1 3.0 7.5
72. Stöber,Michael   2296   SF 47 Monheim GER 3 0 1 3.0 7.5
72. Taeger,Winfried FM 2285   TV Tegernsee GER 3 0 1 3.0 7.5
72. Kummerow,Heiko FM 2280   SG 1868 Aljech. GER 3 0 1 3.0 7.5
72. Rosen,Bernd FM 2280   SF Katernberg 1 GER 3 0 1 3.0 7.5
72. Braunschlaeger,Cl   2230   SC Waldsassen GER 2 2 0 3.0 7.5
72. Heinz,Axel   2196   TSV Bindlach GER 3 0 1 3.0 7.5
72. Daurer,Walter   2178   SC Tarrasch 45 GER 3 0 1 3.0 7.5
80. Aseev,Konstantin GM 2571     RUS 3 0 1 3.0 7.0
80. Farago,Ivan GM 2474   SF Deizisau HUN 3 0 1 3.0 7.0
80. Solomunovic,Igor FM 2429   SK 1879 HD-Hand BIH 2 2 0 3.0 7.0
80. Gawehns,Klaus FM 2376   Godesberger SK GER 2 2 0 3.0 7.0
80. Fischer,Johann FM 2301   SK Siemens Muen GER 3 0 1 3.0 7.0
80. Deglmann,Ludwig FM 2269   SK Schwabach 19 GER 2 2 0 3.0 7.0
80. Botschek,Martin   2235   SV Hellern GER 3 0 1 3.0 7.0
80. Nagel,Bernhard   2233   SV Wiesbaden 18 GER 2 2 0 3.0 7.0
80. Fahnenschmidt,Ger FM 2221   SAbt VfL Sindel GER 3 0 1 3.0 7.0
80. Würdinger,Alexand   2205   MSC Zugzwang 82 GER 3 0 1 3.0 7.0
80. Weidlich,Günter   2190   SV Dresden-Leub GER 3 0 1 3.0 7.0
80. Wunder,Horst   2137   FC Nordhalben GER 3 0 1 3.0 7.0
80. Behm,Simon   1929   SAbt TSF Ditzin GER 3 0 1 3.0 7.0
93. Wiley,Tom E. FM 2273     ENG 2 2 0 3.0 6.5
93. Kauch,Markus   2261   Sfr.Hochheim GER 3 0 1 3.0 6.5
93. Vukovic,Ivo FM 2251   Bilokalnik Kopr CRO 2 2 0 3.0 6.5
93. Schütte,Marc   2229   Delmenhorster S GER 3 0 1 3.0 6.5
93. Kröncke,Manfred   2194   Hamburger SG BU GER 3 0 1 3.0 6.5
98. Hammes,Michael FM 2377   SV Koblenz 03/2 GER 2 2 0 3.0 6.0
98. Liepold,Stefan   2258   Turnerbund Erla GER 3 0 1 3.0 6.0
98. Braun,Peter   2251   SK Frankenthal GER 3 0 1 3.0 6.0
98. Helm,Leonie   2235 w Hamburger SK vo GER 3 0 1 3.0 6.0
98. Krüger,Rainer,Dr.   2228   Erfurter Schach GER 2 2 0 3.0 6.0
98. Brandl,Franz   2043   SC Unterpfaffen GER 3 0 1 3.0 6.0
104. Heinzel,Olaf FM 2342   SK Weilheim GER 2 2 0 3.0 5.5
104. Salvermoser,Bernd FM 2306   SGem Pang/Rosen GER 3 0 1 3.0 5.5
104. Wachinger,Günther FM 2232   SGem Pang/Rosen GER 2 2 0 3.0 5.5
104. Schulte,Jürgen   2126   SC 1911 Grossro GER 3 0 1 3.0 5.5
108. Lupor,Stefan   2204   SF Gerresheim 8 GER 3 0 1 3.0 5.0
109. Grafl,Florian FM 2351   SSG Zeitnot Hun GER 2 1 1 2.5 10.0
110. Lorscheid,Gerhard FM 2307   SK Bebenhausen GER 2 1 1 2.5 9.5
110. Weber,Ulrich   2285   SAbt TuS Dotzhe GER 2 1 1 2.5 9.5
110. Jaracz-Grabarska, WIM 2270 w SV Chemie Guben POL 2 1 1 2.5 9.5
110. Lahtela,Silvo   2240     GER 2 1 1 2.5 9.5
114. Gasthofer,Viktor IM 2338   SF Bad Mergenth GER 2 1 1 2.5 9.0
114. Nautsch,Werner FM 2288   SF Katernberg 1 GER 2 1 1 2.5 9.0
114. Buchner,Rudolf   2278   SC Tarrasch 45 GER 2 1 1 2.5 9.0
114. Holzapfel,Daniel   2256   SC Kreuzberg e. GER 2 1 1 2.5 9.0
114. Gschwendtner,Klau   2094   SC Starnberg GER 2 1 1 2.5 9.0
119. Schippan,Bernhard   2301   Bochumer SV 02 GER 2 1 1 2.5 8.5
119. Pilz,Dieter FM 2294   SK Weilheim AUT 2 1 1 2.5 8.5
119. Nogly,Christoph FM 2283   Pinneberger SC GER 2 1 1 2.5 8.5
119. Abeln,Michiel   2280   HMC Den Bosch NED 2 1 1 2.5 8.5
119. Hamm,Stefan,Dr.   2276   SC Asperg GER 2 1 1 2.5 8.5
119. Dergileva,Larissa   2191 w SV 1947 Walldor RUS 2 1 1 2.5 8.5
119. Spitzl,Bertram   2158   TSV Bindlach GER 1 3 0 2.5 8.5
119. Pappenheim,Rainer   2092   TSV Forstenried GER 2 1 1 2.5 8.5
119. Marendic,Vlatko   2085   Polet Zagreb CRO 2 1 1 2.5 8.5
128. Kononenko,Tatiana WGM 2388 w   UKR 2 1 1 2.5 8.0
128. Drexel,Michael   2277   FC Bayern Muenc GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Tauber,Manfred   2266   SF Blaustein GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Hellmayr,Alois FM 2248   SK Passau 1869 AUT 2 1 1 2.5 8.0
128. Jaeschke,Benno   2211   SK 1947 Sandhau GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Müller,Ralf   2176   SV Berenbostel GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Sörgel,Thomas   2095   SK Graefelfing GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Barten,Ralf   2092   SW Remscheid GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Graul,Matthias   2091   SC 1911 Grossro GER 1 3 0 2.5 8.0
128. Zill,Christoph   2164   SK Freising GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Hemmer,Karl Edmun   1797   SV 1919 Heiding GER 2 1 1 2.5 8.0
128. Janasik,Gerhard         GER 2 1 1 2.5 8.0
140. Cordts,Ingo   2272   SABT Duennwalde GER 2 1 1 2.5 7.5
140. Rodkin,Raphael   2252     ISR 2 1 1 2.5 7.5
140. Keller,Manfred   2219   SGem Pang/Rosen GER 2 1 1 2.5 7.5
140. Trescher,Manfred   2184   SC Pasing von 1 GER 2 1 1 2.5 7.5
140. Weichelt,Jens   2157   Schachklub Roch GER 2 1 1 2.5 7.5
140. Hein,Manfred   2138   FC Gunzenhausen GER 1 3 0 2.5 7.5
140. Röschlein,Stefan   1980   SK 1947 Sandhau GER 2 1 1 2.5 7.5
140. Stoffel,Matthias   1845   TuS Geretsried GER 2 1 1 2.5 7.5
140. Gross,Reimund         GER 2 1 1 2.5 7.5
149. Krockenberger,Mar FM 2264   SK Schmiden/Can GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Blodig,Reinhard   2194   SV Fortuna Rege GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Santl,Anton   2189   Schach-Union Mu GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Maahs,Erich   2169   Barmbeker SK 19 GER 1 3 0 2.5 7.0
149. Probst,Albert   2130   SG Vogtareuth-P GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Eisenbeiser,Karlh   2129   BG Buchen GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Völker,Sebastian   2097   SC Oberwinden 1 GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Wunder,Stefan   2095   FC Nordhalben GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Fischer, Andre Kl   2091   SK Bebenhausen GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Johann,Gregor   2054 * SG K`lautern/Me GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Krulich,Roman   2177   SC Muenchen 197 GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Klenk,Robert   2089   FC Bayern Muenc GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Manner,Robert   2067   SC Hollfeld 196 GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Feldbacher,Harald   2026   SC Starnberg GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Spieker,Achim   1915   SK Weilheim GER 2 1 1 2.5 7.0
149. Meier,Desiderius   1812   SK Graefelfing GER 2 1 1 2.5 7.0
165. Wessendorf,Thomas FM 2332   SF Katernberg 1 GER 1 3 0 2.5 6.5
165. Moeldner,Juergen   2238   SK Landau GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Ponater,Michael,D   2232   SF 47 Monheim GER 1 3 0 2.5 6.5
165. Goulas,Kyriakos   2231   1.Schachklub Ne GRE 1 3 0 2.5 6.5
165. Gesing,Oliver   2166   SK Graefelfing GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Daum,Dieter,Dr.   2136   Sges Bensheim 1 GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Fischer,Gerd   2131   FC Gunzenhausen GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Lederle,Vitus   2131   SC Dillingen GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Kaiser,Sebastian   2124   SC 1911 Grossro GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Radecke,Peter   2111   SV Berenbostel GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Göbel,Andreas   2100   SC Brett vor'm GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Wörl,Richard   2094   SW Nuernberg Su GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Staudacher,Thomas   2089     GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Staub,Gerhard   2065   SC Eppingen GER 2 1 1 2.5 6.5
165. Weber,Klaus   2219   SV Tübingen 187 GER 2 1 1 2.5 6.5
180. Biebinger,Gerhard FM 2391   SABT SG Kirchhe GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Welz,Thomas   2227   SC Eppingen GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Szenetra,Werner   2175   SC Rastatt GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Kümpers,Ulrich   2155   TSV Gauting GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Maric,Davor   2145   SV Caissa Kasse GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Hempel,Olaf,Dr.   2106   Dresdner SC 189 GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Gerstner,Bernhard   2102   SK Ingolstadt GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Braun,Thomas   2093   FC Bayern Münch GER 2 1 1 2.5 6.0
180. Xander,Karl,Dr.   1941   SK Schwaebisch GER 2 1 1 2.5 6.0
189. Proschmann,Tino   2262   SC 1911 Grossro GER 2 1 1 2.5 5.5
189. Urankar,Hans-Pete   2246   Schwabinger Sch GER 2 1 1 2.5 5.5
189. Schwarz,Hans   2206   SV Rochade Magd GER 1 3 0 2.5 5.5
189. Brychcy,Felix   2131   SK Graefelfing GER 2 1 1 2.5 5.5
189. Teich,Udo   2106   SK Bobingen GER 2 1 1 2.5 5.5
189. Wengler,Jörg   2091   FC Bayern Muenc GER 2 1 1 2.5 5.5
189. Forster,Gert   1978   SK Bruckmuehl e GER 2 1 1 2.5 5.5
196. Löw,Gerald FM 2268   TSV Bindlach GER 1 3 0 2.5 5.0
196. Graf,Christian   2226   SGem Pang/Rosen GER 1 3 0 2.5 5.0
198. Hock,Martin   2218   SK Graefelfing GER 2 1 1 2.5 4.5
199. Helmschrott,Otto   2124   SC Zusamspringe GER 2 0 2 2.0 9.5
199. Zimmermann,Ralf   2092   SC Blau.Turm Ba GER 2 0 2 2.0 9.5
199. Schmitzer,Peter   2085   SC Roter Turm A GER 2 0 2 2.0 9.5
202. Fuchs,Michael   2293   DJK SF Haselbac GER 2 0 2 2.0 9.0
202. Wehner,Roland   2164   SK 1926 Ettling GER 1 2 1 2.0 9.0
202. Günther,Thomas   2092     GER 2 0 2 2.0 9.0
202. Krämer,Stefan   2110   SC Roter Turm A GER 1 2 1 2.0 9.0
206. Eisenbeiser,Amade   2224   BG Buchen GER 2 0 2 2.0 8.5
206. Köpke,Christian   2167   SC Tarrasch 45 GER 2 0 2 2.0 8.5
206. Van den Bersselaa   2162   HMC Den Bosch NED 2 0 2 2.0 8.5
206. Kercher,Peter   2145   SAbt TSV Willsb GER 2 0 2 2.0 8.5
206. Kainz,Josef,Prof.   2094   Strassenbahn Gr AUT 1 2 1 2.0 8.5
206. Studer,Wolfgang   2091   Sfr.Erbach GER 1 2 1 2.0 8.5
206. Lutz,Thomas   2079   SC Bechhofen 19 GER 2 0 2 2.0 8.5
206. Reiter,Michael   2077   Schachgemeinsch GER 2 0 2 2.0 8.5
206. Schuetzhold,Frank   2050   TV Tegernsee GER 1 2 1 2.0 8.5
206. Wilhelm,Robert   2144   SK Bruckmuehl e GER 1 2 1 2.0 8.5
206. Piochacz,Petra   1813 w SF Olching GER 1 2 1 2.0 8.5
217. Koscielski,Janusc FM 2287   SK Herne-Soding GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Röttgen,Jürgen   2194   Landskrone-Altr GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Kotlyar,Dimitri   2173   SAbt VfL Sindel GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Guggenberger,Guid   2167   SC Tarrasch 45 GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Meyer,Hartmut   2157     GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Weißhaupt,Rainer   2153   SF 47 Monheim GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Opalic,Momcilo   2141   TuS Geretsried GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Linner,Christian   2126   SG Vogtareuth-P GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Oud,Niek   2124   VAS NED 1 2 1 2.0 8.0
217. Wegerer,Josef   2080   SV Steyregg AUT 2 0 2 2.0 8.0
217. Hönnekes,Klaus   2076   SK Muenchen Sue GER 1 2 1 2.0 8.0
217. Porubszki,Georg   2058   SGEM Waldshut-T GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Marquardt,Christi   2053   TV Tegernsee GER 1 2 1 2.0 8.0
217. Trnovec,Mihaly   2051   SC Haar 1931 GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Gretzinger,Heinz   2047   SK Toeging GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Schöne,Maria   2043 w SC 1911 Grossro GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Dietze,Frank   2208   ESV Naumburg GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Fahland,Matthias,   1961   Schachklub Heid GER 1 2 1 2.0 8.0
217. Reißig,Thomas   1881   SC Peiting GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Wachweger,Albrech   1828   Sfr.Frankfurt 1 GER 2 0 2 2.0 8.0
217. Byhan,Gert   1794   SV Ebersbach GER 1 2 1 2.0 8.0
238. Dirr,Ulrich FM 2322   Schachklub Koen GER 1 2 1 2.0 7.5
238. Poetsch,Klaus   2194   SC Waldkraiburg GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Hofrichter,Jens   2157   SC Waldkirch 19 GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Heimerdinger,Jörg   2139   TSV Bindlach GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Lutz,Dieter   2126   SC Noris Tarras GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Seifert,Dierk,Dr.   2111   Dresdner SC 189 GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Zadlo,Michael   2100   SC 1911 Grossro GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Wallhof,Dieter   2092   SV Welper 1922 GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Fuchs,Christian   2048   SK Krumbach GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Schattmann,Alfred   2048   SC Tarrasch 45 GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Wulf,Adalbert   2041   SV Ennigerloh-O GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Straßer,Josef   2007   FC Bayern Muenc GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Ring,Gregor   2006   SV Welper 1922 GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Kessler,Horst   1854   SC Unterpfaffen GER 1 2 1 2.0 7.5
238. Niese,Holger   1845   SC 1911 Grossro GER 2 0 2 2.0 7.5
238. Seyb,Alexander   1636   FSV Grossenseeb GER 1 2 1 2.0 7.5
238. Willin,Bernhard         GER 2 0 2 2.0 7.5
255. Rau,Jürgen   2205   SV Dicker Turm GER 1 2 1 2.0 7.0
255. Servaty,Rudolf   2191   SC Hansa Dortmu GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Schweiger,Georg   2186   SU Ebersberg-Gr GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Welz,Peter,Dr.   2184   SV Empor Berlin GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Scheckenbach,Fran   2169   SC Groebenzell GER 1 2 1 2.0 7.0
255. Babar,Michael FM 2166   SK Muenster 32 GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Deues,Erik   2126   SC Unterpfaffen GER 1 2 1 2.0 7.0
255. Baldauf,Marco   2113   SGem Pang/Rosen GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Niebergall,Gerhar   2096     GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Baum,Kurt,Dr.   2027   Schach-Union Mu GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Frehen,Werner   2014   SG Niederkassel GER 1 2 1 2.0 7.0
255. Winter,Bernd   2006   SK Siemens Muen GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Pölsterl,Hans   1949   SGem Siemens Er GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Stuhler,Josef   1877   SC Lauingen 192 GER 2 0 2 2.0 7.0
255. Vogiatzis,Joannis   1728   SC Noris Tarras GRE 1 2 1 2.0 7.0
255. Kirsch,Heinrich   1695   SGem Siemens Er GER 2 0 2 2.0 7.0
271. Stull,Norbert   2139   Le Cavalier Dif LUX 1 2 1 2.0 6.5
271. Popow,Alexander   2136   SK Toeging GER 2 0 2 2.0 6.5
271. Behlert,Stefan   2128   Spvg Zabo-Eintr GER 1 2 1 2.0 6.5
271. Hovens,Geert   2104   Venlose SV NED 2 0 2 2.0 6.5
271. Stadt,Hans   2103   SC Eppingen GER 2 0 2 2.0 6.5
271. Svendsen,Thomas   2102     NOR 1 2 1 2.0 6.5
271. Esswein,Karlheinz   2100   SK 1912 Ludwigs GER 2 0 2 2.0 6.5
271. Grummich,Horst   2097   FC Sachsen Leip GER 1 2 1 2.0 6.5
271. Lindner,Ulrich   2097   SC Kreuzberg e. GER 2 0 2 2.0 6.5
271. Plank,Peter   2092   SF Brannenburg GER 2 0 2 2.0 6.5
271. Kaiser,Günter   2103   TV Tegernsee GER 2 0 2 2.0 6.5
271. Bauder,Herbert   1950   SG Lasker Stegl GER 1 2 1 2.0 6.5
271. Martin,Richard   1821   TuS Geretsried GER 1 2 1 2.0 6.5
271. Schicker,Rudolf   1619   SC Windischesch GER 1 2 1 2.0 6.5
285. Waagener,Ulrich   2265   SW Remscheid GER 1 2 1 2.0 6.0
285. Dekan,Hans   2227   SC Eppingen GER 1 2 1 2.0 6.0
285. Schweinhagen,Thom   2150   Eintr. Braunsch GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Ditter,Jürgen   2144   SC Blau.Turm Ba GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Tobor,Mick   2143   TV Tegernsee GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Becker,Jared   2106   SC Tarrasch 45 USA 1 2 1 2.0 6.0
285. Endisch,Peter   2100   SC Dillingen GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Neubauer,Ralf,Dr.   2044     GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Schalla,Dieter   2064   SABT Eider Bued GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Hofmarksrichter,U   1898   Muenchener SC 1 GER 2 0 2 2.0 6.0
285. Kilthau,Peter   1817   SK Waldhof 1977 GER 1 2 1 2.0 6.0
296. Schneider,Andreas   2088   SC 1911 Grossro GER 1 2 1 2.0 5.5
296. Schlander,Sabine   2040 w SC Unterpfaffen GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Fischer,Gerold   2035   Sabt SG 2000 FT GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Grotz,Stephan,Dr.   1949   SC Tarrasch 45 GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Röttig,Hans-Peter   1918   SK 1934 Viernhe GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Rippler,Andreas   1897   SC Haar 1931 GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Heinritzi,Leonhar   1826   SK Wolfratshaus GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Abromeit,Günter   1762   SV Unna 1924 GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Krajinski,Lutz   1536   SV Medizin Erfu GER 2 0 2 2.0 5.5
296. Steinhagen,Dietri       SK Muenster 32 GER 1 2 1 2.0 5.5
306. Mentel,Jürgen,Dr.   2085   Greifswalder SV GER 1 2 1 2.0 5.0
306. Weyer,Hans-Jürgen   1932   SV 1949 Herzoge GER 2 0 2 2.0 5.0
306. Beckers,Thomas   1916   MSC Zugzwang 82 GER 2 0 2 2.0 5.0
306. Hegele,Jürgen   1868   SC Noris Tarras GER 2 0 2 2.0 5.0
310. Renner,Gabriele   2085 w SC Garching 198 GER 2 0 2 2.0 4.5
310. Herzog,Matthias   1975   TuS Geretsried GER 2 0 2 2.0 4.5
310. Walda,Michael   1710   Sabt Niederraed GER 2 0 2 2.0 4.5
310. Bigalke,Tobias   1701   Schach-Club Vat GER 2 0 2 2.0 4.5
310. Huber,Walter   1687   SG Traunstein/T AUT 2 0 2 2.0 4.5
315. Riedel,Holger,Dr.   2204   Pulheimer SC 24 GER 1 1 2 1.5 9.5
316. Roemhild,Marcus   2189   LSV/Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 9.0
316. Haghayegh,Jamshah   2086   SC Tarrasch 45 IRN 1 1 2 1.5 9.0
318. Gebhard,Dietmar   2032   SC Eppingen GER 1 1 2 1.5 8.5
318. Schumacher,Ralf,D   2032   SK Wolfratshaus GER 1 1 2 1.5 8.5
318. Gervinskas,Vidman   1843   SK Freising GER 1 1 2 1.5 8.5
321. Kick,Joachim   2167   SGEM Rochade Ku GER 1 1 2 1.5 8.0
321. Pieper,Harald   2159   SF Schnee e.V.A GER 1 1 2 1.5 8.0
321. Brenninger,Anton   2065   SC Tarrasch 45 GER 1 1 2 1.5 8.0
321. Schön,Rudolf   2039   SC Windischesch GER 1 1 2 1.5 8.0
321. Bischof,Rainer   2036   SV Erkenschwick GER 1 1 2 1.5 8.0
321. Mader,Jens   2014   SK Wickede/Ruhr GER 1 1 2 1.5 8.0
