Informationen auch bei: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
und
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

Paarungen, etc.

Tabelle nach Runde 5
( r1 | r2 | r3 | r4 )
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Malakhov,Vladimir 312W1 75S1 58W1 32S1 21W1 5.0 15.0
2. Oratovsky,Michael 248S1 94W1 71S1 36W1 18S1 5.0 15.0
3. Landa,Konstantin 303S1 93W1 37S1 43W1 6S½ 4.5 16.0
4. Jaracz,Pawel 367S1 95W1 38S1 26W1 7S½ 4.5 16.0
5. Efimenko,Zahar 307W1 50S1 52W1 59S½ 60W1 4.5 15.0
6. Golod,Vitali 211W1 178S1 90W1 33S1 3W½ 4.5 15.0
7. Lanka,Zigurds 262W1 146S1 73W1 28S1 4W½ 4.5 15.0
8. Slobodjan,Roman 309W1 185S1 47W1 24S½ 88W1 4.5 14.5
9. Schmaltz,Roland 318S1 145W1 126S1 76W1 14S½ 4.5 14.0
10. Hertneck,Gerald 250S1 231W1 40S1 19W½ 66S1 4.5 14.0
11. Aronian,Levon 298W1 220S1 65W1 57S½ 70W1 4.5 13.0
12. Beim,Valeri 308W1 166S1 67W½ 139S1 61W1 4.5 13.0
13. Goloshchapov,Alex 169W1 221S½ 144W1 67S1 62W1 4.5 13.0
14. Bromberger,Stefan 313W1 305S1 176W1 68S1 9W½ 4.5 13.0
15. Burmakin,Vladimir 352S1 208W½ 137W1 83S1 57W1 4.5 12.5
16. Gershon,Alik 238W1 142S1 218W1 61S½ 59W1 4.5 12.5
17. Braun,Christian,D 311W½ 397S1 125W1 64W1 69S1 4.5 12.0
18. Sandipan,Chanda 249S1 147W1 39S1 41W1 2W0 4.0 16.0
19. Shabalov,Alexande 164W1 131S1 49W1 10S½ 44W½ 4.0 15.5
20. Khenkin,Igor 247S1 79W1 81S1 23W½ 35S½ 4.0 15.0
21. Kindermann,Stefan 326S1 133W1 89S1 63W1 1S0 4.0 15.0
22. Savchenko,Stanisl 275W1 177S1 53W1 62S½ 24W½ 4.0 14.5
23. Gutman,Lev 265W1 111S1 121W1 20S½ 29W½ 4.0 14.5
24. Welling,Gerard 124S1 167W1 149S1 8W½ 22S½ 4.0 14.5
25. Naumann,Alexander 284W1 132S1 84W½ 85S1 42W½ 4.0 14.0
26. Brueggemann,Joach 329W1 186S1 101W1 4S0 120W1 4.0 14.0
27. Seifert,Volker 354W1 168S1 30W½ 148S1 34W½ 4.0 14.0
28. Heimrath,Reiner 338S1 162W1 80S1 7W0 143S1 4.0 14.0
29. Dvoirys,Semen 377S1 257W1 64S½ 72W1 23S½ 4.0 13.5
30. Döttling,Fabian 283S1 143W1 27S½ 78W½ 174S1 4.0 13.5
31. Levin,Felix 319S1 278W1 66S½ 98W1 45S½ 4.0 13.5
32. Lerner,Konstantin 276S1 159W1 219S1 1W0 127S1 4.0 13.5
33. Kalka,Arkadius Ge 119S1 187W1 163S1 6W0 156S1 4.0 13.5
34. Prusikhin,Michael 378S1 335W1 72S½ 103W1 27S½ 4.0 13.0
35. Lobron,Eric 379W1 222S1 120W½ 74S1 20W½ 4.0 13.0
36. Anagnostopoulos,D 310W1 351S1 158W1 2S0 157W1 4.0 13.0
37. Reuss,Andreas 239S1 135W1 3W0 222S1 165W1 4.0 13.0
38. Glienke,Manfred,D 337W1 270S1 4W0 160S1 142W1 4.0 13.0
39. Sarana-Hungeling, 172W1 281S1 18W0 168S1 146W1 4.0 13.0
40. Kummerow,Heiko 229W1 189S1 10W0 233S1 188W1 4.0 13.0
41. Schnepp,Gunnar 399W1 325S1 48W1 18S0 170W1 4.0 13.0
42. Kaminik,Aleksanda 213S½ 253W1 151S1 77W1 25S½ 4.0 13.0
43. Korobov,Anton 263W1 304S1 207W1 3S0 140W1 4.0 12.5
44. Womacka,Mathias 264S1 134W½ 208S1 128W1 19S½ 4.0 12.5
45. Baramidze,David 151S½ 228W1 296S1 130W1 31W½ 4.0 12.5
46. Vökler,Bernd 152W1 209S½ 110W1 122S½ 158W1 4.0 12.5
47. Rosen,Bernd 240S1 260W1 8S0 234W1 119S1 4.0 12.5
48. Farago,Ivan 320S1 400W1 41S0 159W1 129S1 4.0 12.0
49. Wippermann,Till 215S1 316W1 19S0 223W1 141S1 4.0 12.0
50. Heinz,Axel 385S1 5W0 328S1 217W1 155S1 4.0 12.0
51. Solomunovic,Igor 411W1 117S½ 221W1 120S½ 121W1 4.0 11.5
52. Stöber,Michael 381S1 306W1 5S0 317W1 135S1 4.0 11.5
53. Taeger,Winfried 330S1 272W1 22S0 306W1 118S1 4.0 11.5
54. Gawehns,Klaus 212W½ 216S1 117W½ 304S1 122W1 4.0 11.0
55. Salvermoser,Bernd 267S1 210W0 274S1 162W1 132S1 4.0 11.0
56. Fischer,Johann 370S1 118W0 303S1 210W1 133S1 4.0 10.5
57. Szabo,Zsolt Jozse 437W1 242S1 91W1 11W½ 15S0 3.5 15.0
58. Miltner,Arndt 106S1 194W1 1S0 134W1 100S½ 3.5 15.0
59. Pirrot,Dieter 292S1 243W1 141S1 5W½ 16S0 3.5 14.5
60. Hoffmann,Michael 368S1 179W1 130S½ 86W1 5S0 3.5 14.0
61. Renner,Christoph 328S1 223W1 210S1 16W½ 12S0 3.5 14.0
62. Mainka,Romuald 418S1 224W1 118S1 22W½ 13S0 3.5 14.0
63. van der Weide,Kar 227W1 193S1 87W1 21S0 92W½ 3.5 14.0
64. Grafl,Florian 170W1 279S1 29W½ 17S0 258W1 3.5 14.0
65. Hermann,Manfred 154S1 336W1 11S0 167W1 79S½ 3.5 14.0
66. Gasthofer,Alexand 285W1 280S1 31W½ 123S1 10W0 3.5 14.0
67. Nautsch,Werner 398S1 234W1 12S½ 13W0 259S1 3.5 14.0
68. Romanishin,Oleg 343S1 324W1 82S1 14W0 78S½ 3.5 13.5
69. Handke,Florian 443W1 334S1 74W½ 84S1 17W0 3.5 13.5
70. Siegel,Georg 327S1 341W1 86S½ 104W1 11S0 3.5 13.5
71. Gasthofer,Viktor 153W1 259S1 2W0 117S½ 232W1 3.5 13.5
72. Weber,Ulrich 201W1 271S1 34W½ 29S0 280W1 3.5 13.5
73. Stimpel,Franz 371S1 196W1 7S0 273W1 80W½ 3.5 13.5
74. Jaracz-Grabarska, 217S1 113W1 69S½ 35W0 236S1 3.5 13.5
75. Ferrari,Josef 360S1 1W0 249S1 215W1 81S½ 3.5 13.5
76. Zude,Arno 353W1 258S1 214W1 9S0 91W½ 3.5 13.0
77. Kononenko,Tatiana 199W1 160S1 123W½ 42S0 290W1 3.5 13.0
78. Dunsbach,Ralf,Dr. 345W1 236S½ 195W1 30S½ 68W½ 3.5 13.0
79. Würdinger,Alexand 374W1 20S0 263W1 138S1 65W½ 3.5 13.0
80. Aseev,Konstantin 366W1 365S1 28W0 173W1 73S½ 3.5 12.5
81. Buchal,Stephan 344W1 232S1 20W0 242S1 75W½ 3.5 12.5
82. Ciuksyte,Dagne 266W1 161S1 68W0 305S1 109W½ 3.5 12.5
83. Pilz,Dieter 200W1 225S½ 244W1 15W0 209S1 3.5 12.5
84. Buchner,Rudolf 287S1 342W1 25S½ 69W0 225S1 3.5 12.5
85. Drexel,Michael 372S1 136W½ 180S1 25W0 245S1 3.5 12.5
86. Holzapfel,Daniel 384W1 181S1 70W½ 60S0 214W1 3.5 12.5
87. Pappenheim,Rainer 445S1 129W1 63S0 99W½ 207W1 3.5 12.5
88. Bocksberger,Stefa 369S½ 401W1 269S1 136W1 8S0 3.5 12.0
89. Schippan,Bernhard 286W1 233S1 21W0 161S½ 244W1 3.5 12.0
90. Nogly,Christoph 293S1 273W1 6S0 245W½ 269S1 3.5 12.0
91. Botschek,Martin 347S1 323W1 57S0 149W1 76S½ 3.5 12.0
92. Nagel,Bernhard 289S½ 213W1 150S½ 204W1 63S½ 3.5 12.0
93. Van de Berkmortel 361W1 3S0 309W1 319S1 97W½ 3.5 12.0
94. Blodig,Reinhard 406W1 2S0 310W½ 228S1 266W1 3.5 12.0
95. Dergileva,Larissa 430W1 4S0 313W1 153S½ 285W1 3.5 12.0
96. Hammes,Michael 228S½ 251W1 230S½ 179W1 105S½ 3.5 11.5
97. Heinzel,Olaf 251S½ 171W½ 410S1 224W1 93S½ 3.5 11.5
98. Hamm,Stefan,Dr. 216W½ 212S1 235W1 31S0 271W1 3.5 11.5
99. Moeldner,Juergen 346W1 123S0 238W1 87S½ 227W1 3.5 11.5
100 Helm,Leonie 358W1 137S0 308W1 181S1 58W½ 3.5 11.5
101 Keller,Manfred 428S1 315W1 26S0 124W½ 239S1 3.5 11.5
102 Wessendorf,Thomas 301S1 180W½ 134S½ 209W½ 279S1 3.5 11.0
103 Cordts,Ingo 355W½ 402S1 236W1 34S0 235W1 3.5 11.0
104 Hellmayr,Alois 331W1 226S½ 237W1 70S0 261W1 3.5 11.0
105 Wachinger,Günther 402W½ 355S1 138W½ 226S1 96W½ 3.5 11.0
106 Braun,Thomas 58W0 471S1 295W½ 208W1 255S1 3.5 11.0
107 Gross,Reimund 150S½ 282W1 122S0 248W1 230S1 3.5 11.0
108 Biebinger,Gerhard 138W0 358S1 297W1 230W½ 243s+ 3.5 10.5
109 Lupor,Stefan 323S0 391W1 264S1 240W1 82S½ 3.5 10.5
110 Szenetra,Werner 403S½ 407W1 46S0 267W1 252S1 3.5 10.5
111 Gesing,Oliver 454S1 23W0 398S½ 293W1 213S1 3.5 10.5
112 Wunder,Stefan 500S1 127W½ 128S0 349W1 268S1 3.5 10.5
113 Wörl,Richard 508W1 74S0 408W1 207S½ 254W1 3.5 10.0
114 Wengler,Jörg 125W½ 241S0 348W1 322S1 256W1 3.5 10.0
115 Urankar,Hans-Pete 314W0 393S1 307W1 214S½ 237W1 3.5 9.0
116 Hock,Martin 449W0 427S1 211W½ 310S1 212W1 3.5 8.5
117 Spitzl,Bertram 300S1 51W½ 54S½ 71W½ 173S½ 3.0 14.5
118 Saathoff,Richard 388W1 56S1 62W0 218S1 53W0 3.0 14.0
119 Behm,Simon 33W0 455S1 166W1 176S1 47W0 3.0 14.0
120 Plümer,Detlef 412S1 410W1 35S½ 51W½ 26S0 3.0 13.5
121 Schelle,Artur 252S1 274W1 23S0 197W1 51S0 3.0 13.5
122 Braunschlaeger,Cl 359W1 314S½ 107W1 46W½ 54S0 3.0 13.5
123 Marendic,Vlatko 426S1 99W1 77S½ 66W0 130S½ 3.0 13.5
124 Zill,Christoph 24W0 376S1 177W1 101S½ 131W½ 3.0 13.5
125 Janasik,Gerhard 114S½ 198W1 17S0 343W1 219S½ 3.0 13.5
126 Lorscheid,Gerhard 380W1 188S1 9W0 232S½ 161W½ 3.0 13.0
127 Deglmann,Ludwig 182W1 112S½ 246W½ 291S1 32W0 3.0 13.0
128 Tauber,Manfred 420W1 246S½ 112W1 44S0 148W½ 3.0 13.0
129 Kauch,Markus 383W1 87S0 164W1 260S1 48W0 3.0 13.0
130 Lahtela,Silvo 357W1 261S1 60W½ 45S0 123W½ 3.0 13.0
131 Jaeschke,Benno 190S1 19W0 276S1 154W½ 124S½ 3.0 13.0
132 Daurer,Walter 415S1 25W0 171S1 332W1 55W0 3.0 13.0
133 Jänig,Reinhard 375W1 21S0 199W1 314S1 56W0 3.0 13.0
134 Wehner,Roland 362W1 44S½ 102W½ 58S0 319W1 3.0 13.0
135 Wunder,Horst 339W1 37S0 345W1 183S1 52W0 3.0 13.0
136 Sörgel,Thomas 458W1 85S½ 192W1 88S0 191W½ 3.0 13.0
137 Schmitzer,Peter 350S1 100W1 15S0 141W0 315S1 3.0 13.0
138 Wilhelm,Robert 108S1 255W½ 105S½ 79W0 316S1 3.0 13.0
139 Abeln,Michiel 419W1 235S½ 225W1 12W0 195S½ 3.0 12.5
140 Liepold,Stefan 321S1 163W0 283S1 196W1 43S0 3.0 12.5
141 Fahnenschmidt,Ger 427W1 322S1 59W0 137S1 49W0 3.0 12.5
142 Kröncke,Manfred 386S1 16W0 418S1 321W1 38S0 3.0 12.5
143 Weidlich,Günter 431W1 30S0 329W1 229S1 28W0 3.0 12.5
144 Santl,Anton 277S½ 403W1 13S0 251W1 154S½ 3.0 12.5
145 Trescher,Manfred 440W1 9S0 353W1 182S½ 172W½ 3.0 12.5
146 Enigl,Karl 461S1 7W0 338S1 315W1 39S0 3.0 12.5
147 Müller,Ralf 462W1 18S0 152W½ 299S1 182W½ 3.0 12.5
148 Gschwendtner,Klau 499W1 174S½ 254W1 27W0 128S½ 3.0 12.5
149 Zimmermann,Ralf 510W1 157S1 24W0 91S0 362W1 3.0 12.5
150 Graul,Matthias 107W½ 424S1 92W½ 256S½ 175W½ 3.0 12.5
151 Krämer,Stefan 45W½ 452S1 42W0 220S½ 304W1 3.0 12.5
152 Klenk,Robert 46S0 456W1 147S½ 257W1 184S½ 3.0 12.5
153 Feldbacher,Harald 71S0 457W1 231S1 95W½ 203S½ 3.0 12.5
154 Röschlein,Stefan 65W0 450S1 185W1 131S½ 144W½ 3.0 12.5
155 Cladouras,Panagio 299W1 244S½ 290W1 165S½ 50W0 3.0 12.0
156 Vukovic,Ivo 205W1 237S½ 226W½ 246S1 33W0 3.0 12.0
157 Braun,Peter 373S1 149W0 318S1 163W1 36S0 3.0 12.0
158 Schütte,Marc 391S1 414W1 36S0 320W1 46S0 3.0 12.0
159 Kotlyar,Dimitri 416W1 32S0 344W1 48S0 308W1 3.0 12.0
160 Heimerdinger,Jörg 496S1 77W0 288S1 38W0 382S1 3.0 12.0
161 Lederle,Vitus 457S1 82W0 347S1 89W½ 126S½ 3.0 12.0
162 Lutz,Dieter 497W1 28S0 356W1 55S0 337W1 3.0 12.0
163 Günther,Thomas 509W1 140S1 33W0 157S0 314W1 3.0 12.0
164 Reiter,Michael 19S0 190W1 129S0 360W1 324S1 3.0 12.0
165 Krüger,Rainer,Dr. 405S½ 348W1 241S1 155W½ 37S0 3.0 11.5
166 Röttgen,Jürgen 439S1 12W0 119S0 371W1 378S1 3.0 11.5
167 Opalic,Momcilo 376W1 24S0 419W1 65S0 313W1 3.0 11.5
168 Linner,Christian 474S1 27W0 405S1 39W0 330S1 3.0 11.5
169 Marquardt,Christi 13S0 421W1 184S½ 350W½ 334S1 3.0 11.5
170 Brandl,Franz 64S0 464W1 335S1 324W1 41S0 3.0 11.5
171 Fahland,Matthias, 183W½ 97S½ 132W0 466S1 305W1 3.0 11.5
172 Spieker,Achim 39S0 507W1 243S½ 341W1 145S½ 3.0 11.5
173 Weber,Klaus 340W½ 392S1 175W1 80S0 117W½ 3.0 11.5
174 Wiley,Tom E. 468S1 148W½ 317S½ 342W1 30W0 3.0 11.0
175 Welz,Thomas 348S½ 277W1 173S0 292W1 150S½ 3.0 11.0
176 Eisenbeiser,Amade 490S1 409W1 14S0 119W0 326S1 3.0 11.0
177 Servaty,Rudolf 491S1 22W0 124S0 345W1 320S1 3.0 11.0
178 Schweiger,Georg 396S1 6W0 215S0 372W1 327S1 3.0 11.0
179 Hofrichter,Jens 423W1 60S0 380W1 96S0 309W1 3.0 11.0
180 Deues,Erik 473W1 102S½ 85W0 331S½ 344W1 3.0 11.0
181 Wallhof,Dieter 489S1 86W0 333S1 100W0 332S1 3.0 11.0
182 Stoffel,Matthias 127S0 501W1 316S1 145W½ 147S½ 3.0 11.0
183 Dirr,Ulrich 171S½ 369W1 209S½ 135W0 303S1 3.0 10.5
184 Graf,Christian 397W½ 311S½ 169W½ 265S1 152W½ 3.0 10.5
185 Welz,Peter,Dr. 460S1 8W0 154S0 468W1 328S1 3.0 10.5
186 Schweinhagen,Thom 435S1 26W0 217S0 373W1 354S1 3.0 10.5
187 Ditter,Jürgen 455W1 33S0 229W0 357S1 379W1 3.0 10.5
188 Schulte,Jürgen 451S1 126W0 449S1 219W1 40S0 3.0 10.5
189 Endisch,Peter 467S1 40W0 332S0 347W1 321S1 3.0 10.0
190 Abromeit,Günter 131W0 164S0 483W1 307S1 325W1 3.0 10.0
191 Löw,Gerald 401S½ 404W½ 247S½ 250W1 136S½ 3.0 9.5
192 Waagener,Ulrich 404S½ 294W1 136S0 327W½ 318S1 3.0 9.5
193 Tobor,Mick 479S1 63W0 321S0 346W1 338S1 3.0 9.5
194 Stull,Norbert 471W1 58S0 399W½ 216S½ 329W1 3.0 9.5
195 Hempel,Olaf,Dr. 417S½ 425W1 78S0 413W1 139W½ 3.0 9.5
196 Niebergall,Gerhar 502W1 73S0 451W1 140S0 331W1 3.0 9.5
197 Plank,Peter 488W1 207S0 340W1 121S0 387W1 3.0 9.5
198 Schneider,Andreas 241W½ 125S0 397W½ 359S1 339W1 3.0 9.5
199 Kaiser,Günter 77S0 496W1 133S0 450W1 336S1 3.0 9.5
200 Röttig,Hans-Peter 83S0 333W0 463S1 364W1 317S1 3.0 9.5
201 Rippler,Andreas 72S0 467W1 224S0 426W1 306S1 3.0 9.5
202 Dekan,Hans 322W0 359S1 275W½ 211S½ 312W1 3.0 9.0
203 Schwarz,Hans 459W½ 453S½ 262W1 227S½ 153W½ 3.0 9.0
204 Mentel,Jürgen,Dr. 452W½ 340S½ 458W1 92S0 363W1 3.0 8.5
205 Martin,Richard 156S0 422W½ 425S1 336W½ 342S1 3.0 8.5
206 Renner,Gabriele 409S0 428W1 315S0 311W1 333S1 3.0 7.5
207 Rodkin,Raphael 288S1 197W1 43S0 113W½ 87S0 2.5 14.0
208 Riedel,Holger,Dr. 394W1 15S½ 44W0 106S0 350S1 2.5 14.0
209 Hein,Manfred 456S1 46W½ 183W½ 102S½ 83W0 2.5 14.0
210 Helmschrott,Otto 481W1 55S1 61W0 56S0 286W½ 2.5 14.0
211 Schuetzhold,Frank 6S0 396W1 116S½ 202W½ 231S½ 2.5 13.5
212 Manner,Robert 54S½ 98W0 492S1 221W1 116S0 2.5 13.5
213 Hemmer,Karl Edmun 42W½ 92S0 452W1 281S1 111W0 2.5 13.5
214 Barten,Ralf 447S1 268W1 76S0 115W½ 86S0 2.5 13.0
215 Dietze,Frank 49W0 480S1 178W1 75S0 222W½ 2.5 13.0
216 Kessler,Horst 98S½ 54W0 436S1 194W½ 272S½ 2.5 13.0
217 Niese,Holger 74W0 499S1 186W1 50S0 291W½ 2.5 13.0
218 Fuchs,Michael 382S1 245W1 16S0 118W0 247S½ 2.5 12.5
219 Koscielski,Janusc 302W1 291S1 32W0 188S0 125W½ 2.5 12.5
220 Rau,Jürgen 413S1 11W0 250S½ 151W½ 249S½ 2.5 12.5
221 Roemhild,Marcus 421W1 13W½ 51S0 212S0 399W1 2.5 12.5
222 Köpke,Christian 469S1 35W0 382S1 37W0 215S½ 2.5 12.5
223 Weißhaupt,Rainer 478W1 61S0 302W1 49S0 284W½ 2.5 12.5
224 Kercher,Peter 446W1 62S0 201W1 97S0 262W½ 2.5 12.5
225 Radecke,Peter 349S1 83W½ 139S0 289W1 84W0 2.5 12.5
226 Studer,Wolfgang 422S1 104W½ 156S½ 105W0 300S½ 2.5 12.5
227 Krulich,Roman 63S0 479W1 278S1 203W½ 99S0 2.5 12.5
228 Haghayegh,Jamshah 96W½ 45S0 432W1 94W0 417S1 2.5 12.5
229 Reißig,Thomas 40S0 389W1 187S1 143W0 234S½ 2.5 12.5
230 Maahs,Erich 407S½ 434W1 96W½ 108S½ 107W0 2.5 12.0
231 Babar,Michael 470W1 10S0 153W0 384S1 211W½ 2.5 12.0
232 Daum,Dieter,Dr. 463S1 81W0 373S1 126W½ 71S0 2.5 12.0
233 Baldauf,Marco 436S1 89W0 323S1 40W0 240S½ 2.5 12.0
234 Stadt,Hans 484W1 67S0 311W1 47S0 229W½ 2.5 12.0
235 Göbel,Andreas 389S1 139W½ 98S0 414W1 103S0 2.5 12.0
236 Völker,Sebastian 506S1 78W½ 103S0 403W1 74W0 2.5 12.0
237 Fischer, Andre Kl 364S1 156W½ 104S0 417W1 115S0 2.5 12.0
238 Vonach,Bernhard,D 16S0 386W1 99S0 323W½ 439S1 2.5 12.0
239 Staub,Gerhard 37W0 339S½ 423W1 295S1 101W0 2.5 12.0
240 Stuhler,Josef 47W0 476S1 351W1 109S0 233W½ 2.5 12.0
241 Moes,Waldemar 198S½ 114W1 165W0 275S0 398W1 2.5 12.0
242 Van den Bersselaa 332S1 57W0 330S1 81W0 301S½ 2.5 11.5
243 Weichelt,Jens 433W1 59S0 172W½ 398S1 108w- 2.5 11.5
244 Eisenbeiser,Karlh 465S1 155W½ 83S0 412W1 89S0 2.5 11.5
245 Teich,Udo 504W1 218S0 357W1 90S½ 85W0 2.5 11.5
246 Kainz,Josef,Prof. 501S1 128W½ 127S½ 156W0 277S½ 2.5 11.5
247 Hönnekes,Klaus 20W0 394S1 191W½ 363S½ 218W½ 2.5 11.5
248 Brenninger,Anton 2W0 406S½ 444W1 107S0 397W1 2.5 11.5
249 Schöne,Maria 18W0 462S1 75W0 441S1 220W½ 2.5 11.5
250 Bischof,Rainer 10W0 470S1 220W½ 191S0 421W1 2.5 11.5
251 Schumacher,Ralf,D 97W½ 96S0 433W1 144S0 407W1 2.5 11.5
252 Meier,Desiderius 121W0 493S1 259W½ 270S1 110W0 2.5 11.5
253 Byhan,Gert 256W½ 42S0 392W1 282S½ 260W½ 2.5 11.5
254 Proschmann,Tino 294S½ 438W1 148S0 368W1 113S0 2.5 11.0
255 Ponater,Michael,D 393W1 138S½ 314W½ 261S½ 106W0 2.5 11.0
256 Goulas,Kyriakos 253S½ 405W½ 326S1 150W½ 114S0 2.5 11.0
257 Hornung,Hans,Dr. 429W1 29S0 265W½ 152S0 419W1 2.5 11.0
258 Maric,Davor 487S1 76W0 404S½ 294W1 64S0 2.5 11.0
259 Fischer,Gerd 450W1 71W0 252S½ 399S1 67W0 2.5 11.0
260 Zadlo,Michael 408W1 47S0 477w+ 129W0 253S½ 2.5 11.0
261 Staudacher,Thomas 390S1 130W0 364S1 255W½ 104S0 2.5 11.0
262 Wulf,Adalbert 7S0 461W1 203S0 460W1 224S½ 2.5 11.0
263 Schön,Rudolf 43S0 387W1 79S0 415W½ 414S1 2.5 11.0
264 Gebhard,Dietmar 44W0 362S1 109W0 416S½ 415W1 2.5 11.0
265 Herms,Axel 23S0 454W1 257S½ 184W0 403S1 2.5 11.0
266 Forster,Gert 82S0 465W½ 434S1 296W1 94S0 2.5 11.0
267 Schneider,David 55W0 497S1 334W½ 110S0 424W1 2.5 11.0
268 Krockenberger,Mar 356W1 214S0 312W1 271S½ 112W0 2.5 10.5
269 Probst,Albert 363W½ 475S1 88W0 420S1 90W0 2.5 10.5
270 Strozewski,Frank 472S1 38W0 289S½ 252W0 412S1 2.5 10.5
271 Gerstner,Bernhard 485S1 72W0 469S1 268W½ 98S0 2.5 10.5
272 Svendsen,Thomas 498W1 53S0 322W½ 339S½ 216W½ 2.5 10.5
273 Esswein,Karlheinz 476W1 90S0 453W1 73S0 288W½ 2.5 10.5
274 Sabel,Reinhard 503W1 121S0 55W0 361S½ 402W1 2.5 10.5
275 Johann,Gregor 22S0 491W1 202S½ 241W1   2.5 10.5
276 Betz,Egon 32W0 416S1 131W0 375S½ 406W1 2.5 10.5
277 Vogiatzis,Joannis 144W½ 175S0 366W1 325S½ 246W½ 2.5 10.5
278 Baeuml,Ulrich 441W1 31S0 227W0 356S½ 404W1 2.5 10.0
279 Brychcy,Felix 464S1 64W0 412S½ 404W1 102W0 2.5 10.0
280 Kaiser,Sebastian 482S1 66W0 413S½ 438W1 72S0 2.5 10.0
281 Muster,Frank 333S1 39W0 414S½ 213W0 438S1 2.5 10.0
282 Becker,Jared 424W½ 107S0 409S1 253W½ 287S½ 2.5 10.0
283 Lamberger,Werner 30W0 431S1 140W0 406S½ 429W1 2.5 10.0
284 Neubauer,Ralf,Dr. 25S0 415W0 487S1 386W1 223S½ 2.5 10.0
285 Xander,Karl,Dr. 66S0 436W½ 465S1 400W1 95S0 2.5 10.0
286 Weyer,Hans-Jürgen 89S0 349W0 456S1 389W1 210S½ 2.5 10.0
287 Hegele,Jürgen 84W0 408S0 376W1 365S1 282W½ 2.5 10.0
288 Heinritzi,Leonhar 207W0 509S1 160W0 351S1 273S½ 2.5 10.0
289 Becker,Erik 92W½ 494S½ 270W½ 225S0 410S1 2.5 10.0
290 Kümpers,Ulrich 434S½ 417W1 155S0 401W1 77S0 2.5 9.5
291 Hovens,Geert 507S1 219W0 415S1 127W0 217S½ 2.5 9.5
292 Selg,Rudolf 59W0 433S½ 407W1 175S0 416W1 2.5 9.5
293 Budai,Zoltan 90W0 498S½ 475W1 111S0 408W1 2.5 9.5
294 Maurer,Rainer 254W½ 192S0 498W1 258S0 400S1 2.5 9.5
295 Richter,Moritz 414S0 490W1 106S½ 239W0 401S1 2.5 9.0
296 Olzem,Lothar 453W½ 459S1 45W0 266S0 420W1 2.5 9.0
297 Skarke,Harald 315S0 360W1 108S0 405W½ 413s+ 2.5 9.0
298 Solger,Bernhard 11S0 413W0 442S½ 432W1 405S1 2.5 9.0
299 Brückel,Gerhard 155S0 472W1 400S½ 147W0 422S1 2.5 9.0
300 Huber,Walter 117W0 411S0 503W1 353S1 226W½ 2.5 9.0
301 Herzog,Matthias 102W0 466S0 446W1 451S1 242W½ 2.5 8.5
302 Klausecker,Herber 219S0 485W1 223S0 390W½ 409S1 2.5 8.5
303 Lutz,Thomas 3W0 374S1 56W0 459S1 183W0 2.0 13.5
304 Guggenberger,Guid 387S1 43W0 370S1 54W0 151S0 2.0 13.0
305 Meyer,Hartmut 442S1 14W0 372S1 82W0 171S0 2.0 13.0
306 Seifert,Dierk,Dr. 483W1 52S0 383W1 53S0 201W0 2.0 13.0
307 Niemetz,Alexander 5S0 385W1 115S0 190W0 486S1 2.0 13.0
308 Porubszki,Georg 12S0 439W1 100S0 394W1 159S0 2.0 13.0
309 Schattmann,Alfred 8S0 460W1 93S0 385W1 179S0 2.0 13.0
310 Mader,Jens 36S0 486W1 94S½ 116W0 349S½ 2.0 13.0
311 Horata,Hakan 17S½ 184W½ 234S0 206S0 475W1 2.0 13.0
312 Wegerer,Josef 1S0 361W1 268S0 449W1 202S0 2.0 12.5
313 Straßer,Josef 14S0 442W1 95S0 469W1 167S0 2.0 12.5
314 Piochacz,Petra 115S1 122W½ 255S½ 133W0 163S0 2.0 12.5
315 Willin,Bernhard 297W1 101S0 206W1 146S0 137W0 2.0 12.5
316 Popow,Alexander 480W1 49S0 182W0 358S1 138W0 2.0 12.0
317 Oud,Niek 475W½ 363S1 174W½ 52S0 200W0 2.0 12.0
318 Trnovec,Mihaly 9W0 440S1 157W0 453S1 192W0 2.0 12.0
319 Fuchs,Christian 31W0 441S1 494w+ 93W0 134S0 2.0 12.0
320 Baum,Kurt,Dr. 48W0 448S1 365W1 158S0 177W0 2.0 12.0
321 Wachweger,Albrech 140W0 508S1 193W1 142S0 189W0 2.0 12.0
322 Reichwald,Klaus-D 202S1 141W0 272S½ 114W0 352S½ 2.0 12.0
323 Schratzenstaller, 109W1 91S0 233W0 238S½ 366W½ 2.0 12.0
324 Poetsch,Klaus 395W1 68S0 411W1 170S0 164W0 2.0 11.5
325 Grummich,Horst 495S1 41W0 349S½ 277W½ 190S0 2.0 11.5
326 Gretzinger,Heinz 21W0 375S1 256W0 440S1 176W0 2.0 11.5
327 Frehen,Werner 70W0 432S½ 395W1 192S½ 178W0 2.0 11.5
328 Ring,Gregor 61W0 478S1 50W0 470S1 185W0 2.0 11.5
329 Winter,Bernd 26S0 435W1 143S0 454W1 194S0 2.0 11.5
330 Hofmarksrichter,U 53W0 484S1 242W0 340S1 168W0 2.0 11.5
331 Kilthau,Peter 104S0 390W½ 422S1 180W½ 196S0 2.0 11.5
332 Kirsch,Heinrich 242W0 437S1 189W1 132S0 181W0 2.0 11.5
333 Krajinski,Lutz 281W0 200S1 181W0 380S1 206W0 2.0 11.5
