for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

standings after round 6
( r1 | r2 | r3 | r4 | r5
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pts Buchh
1. Oratovsky,Michael 319S1 164W1 46S1 30W1 11S1 3W½ 5.5 23.0
2. Golod,Vitali 215W1 157S1 48W1 16S1 4W½ 44W1 5.5 23.0
3. Malakhov,Vladimir 324W1 79S1 121W1 18S1 68W1 1S½ 5.5 22.0
4. Landa,Konstantin 217S1 123W1 19S1 72W1 2S½ 67W1 5.5 22.0
5. Aronian,Levon 208W1 156S1 47W1 119S½ 37W1 34S1 5.5 20.5
6. Gershon,Alik 247W1 104S1 154W1 38S½ 120W1 29S1 5.5 20.0
7. Bromberger,Stefan 269W1 245S1 103W1 85S1 34W½ 28S1 5.5 20.0
8. Shabalov,Alexande 160W1 144S1 40W1 12S½ 23W½ 70S1 5.0 22.0
9. Khenkin,Igor 225S1 130W1 127S1 13W½ 15S½ 43W1 5.0 21.5
10. Slobodjan,Roman 248W1 182S1 35W1 70S½ 53W1 14W½ 5.0 21.5
11. Sandipan,Chanda 172S1 96W1 77S1 66W1 1W0 101S1 5.0 21.5
12. Hertneck,Gerald 315S1 175W1 82S1 8W½ 81S1 17W½ 5.0 21.5
13. Gutman,Lev 260W1 60S1 150W1 9S½ 32W½ 89S1 5.0 21.5
14. Efimenko,Zahar 268W1 51S1 87W1 120S½ 69W1 10S½ 5.0 21.0
15. Lobron,Eric 412W1 136S1 128W½ 42S1 9W½ 87S1 5.0 20.5
16. Kalka,Arkadius Ge 84S1 192W1 137S1 2W0 149S1 66W1 5.0 20.5
17. Beim,Valeri 239W1 221S1 50W½ 220S1 38W1 12S½ 5.0 20.0
18. Lerner,Konstantin 259S1 93W1 219S1 3W0 135S1 76W1 5.0 20.0
19. Reuss,Andreas 227S1 211W1 4W0 136S1 100W1 68S1 5.0 20.0
20. Naumann,Alexander 284W1 214S1 133W½ 90S1 21W½ 74S1 5.0 19.5
21. Kaminik,Aleksanda 311S½ 231W1 132S1 78W1 20S½ 88W1 5.0 19.5
22. Prusikhin,Michael 303S1 264W1 41S½ 134W1 73S½ 77W1 5.0 19.0
23. Womacka,Mathias 327S1 131W½ 312S1 148W1 8S½ 73W1 5.0 18.5
24. Farago,Ivan 383S1 341W1 66S0 93W1 91S1 82W1 5.0 18.5
25. Mainka,Romuald 347S1 314W1 209S1 33W½ 67S½ 143W1 5.0 17.5
26. Gawehns,Klaus 218W½ 313S1 122W½ 232S1 129W1 71S1 5.0 17.0
27. Fischer,Johann 414S1 209W0 217S1 212W1 92S1 72W1 5.0 17.0
28. Jaracz,Pawel 418S1 145W1 76S1 31W1 29S½ 7W0 4.5 22.0
29. Lanka,Zigurds 345W1 165S1 83W1 74S1 28W½ 6W0 4.5 21.5
30. Anagnostopoulos,D 388W1 297S1 102W1 1S0 98W1 35S½ 4.5 21.0
31. Brueggemann,Joach 339W1 114S1 57W1 28S0 128W1 51S½ 4.5 21.0
32. Dvoirys,Semen 417S1 332W1 75S½ 41W1 13S½ 45W½ 4.5 20.5
33. Savchenko,Stanisl 338W1 236S1 89W1 25S½ 70W½ 40S½ 4.5 20.5
34. Schmaltz,Roland 258S1 228W1 263S1 124W1 7S½ 5W0 4.5 20.5
35. Rosen,Bernd 321S1 186W1 10S0 159W1 84S1 30W½ 4.5 20.5
36. Döttling,Fabian 325S1 105W1 73S½ 125W½ 107S1 39W½ 4.5 20.0
37. Siegel,Georg 381S1 356W1 49S½ 94W1 5S0 134W1 4.5 20.0
38. Renner,Christoph 382S1 229W1 212S1 6W½ 17S0 162W1 4.5 20.0
39. Vökler,Bernd 226W1 210S½ 64W1 129S½ 102W1 36S½ 4.5 19.5
40. Wippermann,Till 151S1 390W1 8S0 229W1 163S1 33W½ 4.5 19.5
41. Weber,Ulrich 271W1 176S1 22W½ 32S0 266W1 161S1 4.5 19.5
42. Jaracz-Grabarska, 216S1 168W1 80S½ 15W0 187S1 124W1 4.5 19.5
43. Braun,Christian,D 250W½ 336S1 147W1 75W1 80S1 9S0 4.5 19.5
44. Burmakin,Vladimir 400S1 312W½ 224W1 55S1 119W1 2S0 4.5 19.0
45. Baramidze,David 132S½ 320W1 289S1 95W1 71W½ 32S½ 4.5 19.0
46. Gasthofer,Viktor 97W1 317S1 1W0 122S½ 323W1 123S1 4.5 19.0
47. Hermann,Manfred 152S1 337W1 5S0 233W1 130S½ 164W1 4.5 19.0
48. Nogly,Christoph 199S1 254W1 2S0 238W½ 166S1 171W1 4.5 19.0
49. Holzapfel,Daniel 403W1 170S1 37W½ 69S0 169W1 120S1 4.5 19.0
50. Nautsch,Werner 333S1 159W1 17S½ 67W0 317S1 138W1 4.5 18.5
51. Heinz,Axel 406S1 14W0 382S1 216W1 86S1 31W½ 4.5 18.5
52. Hammes,Michael 320S½ 316W1 174S½ 109W1 62S½ 197W1 4.5 18.0
53. Bocksberger,Stefa 270S½ 334W1 166S1 213W1 10S0 168W1 4.5 18.0
54. Aseev,Konstantin 411W1 410S1 74W0 106W1 83S½ 125W1 4.5 17.5
55. Pilz,Dieter 249W1 318S½ 167W1 44W0 210S1 178S1 4.5 17.5
56. Hamm,Stefan,Dr. 313W½ 218S1 195W1 71S0 176W1 119S1 4.5 17.5
57. Keller,Manfred 372S1 235W1 31S0 146W½ 227S1 127W1 4.5 17.5
58. Biebinger,Gerhard 240W0 405S1 205W1 174W½ 184s+ 155S1 4.5 17.0
59. Wessendorf,Thomas 290S1 158W½ 131S½ 210W½ 193S1 145W1 4.5 17.0
60. Gesing,Oliver 456S1 13W0 333S½ 199W1 311S1 142W1 4.5 17.0
61. Botschek,Martin 355S1 386W1 119S0 139W1 124S½ 126W1 4.5 16.5
62. Wachinger,Günther 359W½ 415S1 240W½ 234S1 52W½ 121S1 4.5 16.5
63. Heinzel,Olaf 316S½ 153W½ 393S1 314W1 123S½ 130W1 4.5 15.5
64. Szenetra,Werner 389S½ 447W1 39S0 261W1 330S1 141W1 4.5 15.5
65. Braun,Thomas 121W0 437S1 275W½ 312W1 331S1 133S1 4.5 15.0
66. Schnepp,Gunnar 361W1 300S1 24W1 11S0 111W1 16S0 4.0 22.0
67. Goloshchapov,Alex 179W1 243S½ 244W1 50S1 25W½ 4S0 4.0 21.5
68. Kindermann,Stefan 326S1 92W1 142S1 126W1 3S0 19W0 4.0 21.5
69. Hoffmann,Michael 394S1 109W1 95S½ 49W1 14S0 94W½ 4.0 21.5
70. Welling,Gerard 146S1 233W1 139S1 10W½ 33S½ 8W0 4.0 21.5
71. Levin,Felix 283S1 276W1 81S½ 56W1 45S½ 26W0 4.0 21.0
72. Korobov,Anton 346W1 232S1 173W1 4S0 108W1 27S0 4.0 21.0
73. Seifert,Volker 391W1 185S1 36W½ 222S1 22W½ 23S0 4.0 21.0
74. Heimrath,Reiner 401S1 237W1 54S1 29W0 105S1 20W0 4.0 21.0
75. Grafl,Florian 111W1 193S1 32W½ 43S0 265W1 79S½ 4.0 20.5
76. Glienke,Manfred,D 353W1 279S1 28W0 110S1 104W1 18S0 4.0 20.5
77. Sarana-Hungeling, 241W1 203S1 11W0 185S1 165W1 22S0 4.0 20.5
78. Kononenko,Tatiana 198W1 110S1 140W½ 21S0 202W1 99S½ 4.0 20.0
79. Ferrari,Josef 397S1 3W0 172S1 151W1 127S½ 75W½ 4.0 20.0
80. Handke,Florian 373W1 277S1 42W½ 133S1 43W0 90S½ 4.0 19.5
81. Gasthofer,Alexand 350W1 266S1 71W½ 140S1 12W0 113S½ 4.0 19.5
82. Kummerow,Heiko 230W1 267S1 12W0 342S1 194W1 24S0 4.0 19.5
83. Stimpel,Franz 402S1 177W1 29S0 254W1 54W½ 85S½ 4.0 19.5
84. Behm,Simon 16W0 432S1 221W1 103S1 35W0 244S1 4.0 19.5
85. Romanishin,Oleg 344S1 380W1 141S1 7W0 125S½ 83W½ 4.0 19.0
86. Cladouras,Panagio 196W1 167S½ 202W1 100S½ 51W0 233S1 4.0 19.0
87. Stöber,Michael 294S1 280W1 14S0 253W1 211S1 15W0 4.0 19.0
88. Solomunovic,Igor 367W1 122S½ 243W1 128S½ 150W1 21S0 4.0 18.5
89. Taeger,Winfried 285S1 281W1 33S0 280W1 209S1 13W0 4.0 18.5
90. Drexel,Michael 395S1 213W½ 158S1 20W0 238S1 80W½ 4.0 18.5
91. Kauch,Markus 396W1 138S0 160W1 186S1 24W0 267S1 4.0 18.5
92. Jänig,Reinhard 302W1 68S0 198W1 329S1 27W0 249S1 4.0 18.5
93. Kotlyar,Dimitri 452W1 18S0 348W1 24S0 239W1 271S1 4.0 18.5
94. Hellmayr,Alois 273W1 234S½ 188W1 37S0 257W1 69S½ 4.0 18.0
95. Lahtela,Silvo 404W1 257S1 69W½ 45S0 140W½ 282S1 4.0 18.0
96. Müller,Ralf 483W1 11S0 226W½ 196S1 190W½ 241S1 4.0 18.0
97. Feldbacher,Harald 46S0 492W1 175S1 145W½ 191S½ 214W1 4.0 18.0
98. Braun,Peter 363S1 139W0 258S1 137W1 30S0 209W1 4.0 17.5
99. Nagel,Bernhard 292S½ 311W1 223S½ 118W1 126S½ 78W½ 4.0 17.5
100 Krüger,Rainer,Dr. 444S½ 293W1 322S1 86W½ 19S0 222W1 4.0 17.5
101 Salvermoser,Bernd 261S1 212W0 343S1 237W1 214S1 11W0 4.0 17.0
102 Schütte,Marc 295S1 446W1 30S0 383W1 39S0 213W1 4.0 17.0
103 Eisenbeiser,Amade 443S1 449W1 7S0 84W0 326S1 256W1 4.0 17.0
104 Kröncke,Manfred 407S1 6W0 347S1 385W1 76S0 223W1 4.0 17.0
105 Weidlich,Günter 376W1 36S0 339W1 230S1 74W0 226S1 4.0 17.0
106 Weber,Klaus 387W½ 368S1 180W1 54S0 122W½ 298S1 4.0 17.0
107 Wiley,Tom E. 428S1 222W½ 253S½ 301W1 36W0 246S1 4.0 16.5
108 Liepold,Stefan 385S1 137W0 325S1 177W1 72S0 237W1 4.0 16.5
109 Hofrichter,Jens 462W1 69S0 413W1 52S0 248W1 272S1 4.0 16.5
110 Heimerdinger,Jörg 504S1 78W0 328S1 76W0 291S1 220W1 4.0 16.5
111 Brandl,Franz 75S0 465W1 264S1 380W1 66S0 228W1 4.0 16.0
112 Dirr,Ulrich 153S½ 270W1 210S½ 211W0 217S1 278W1 4.0 15.5
113 Lupor,Stefan 386S0 295W1 327S1 321W1 141S½ 81W½ 4.0 15.5
114 Schweinhagen,Thom 429S1 31W0 216S0 363W1 391S1 242W1 4.0 15.0
115 Schneider,Andreas 322W½ 147S0 336W½ 287S1 262W1 221S1 4.0 15.0
116 Löw,Gerald 334S½ 384W½ 225S½ 315W1 213S½ 211W1 4.0 14.0
117 Dekan,Hans 335W0 287S1 338W½ 215S½ 324W1 224S1 4.0 14.0
118 Mentel,Jürgen,Dr. 409W½ 387S½ 486W1 99S0 251W1 236S1 4.0 14.0
119 Szabo,Zsolt Jozse 430W1 183S1 61W1 5W½ 44S0 56W0 3.5 22.5
120 Pirrot,Dieter 357S1 184W1 163S1 14W½ 6S0 49W0 3.5 22.0
121 Miltner,Arndt 65S1 278W1 3S0 131W1 155S½ 62W0 3.5 21.5
122 Spitzl,Bertram 351S1 88W½ 26S½ 46W½ 106S½ 153W½ 3.5 21.0
123 Van de Berkmortel 420W1 4S0 248W1 283S1 63W½ 46W0 3.5 20.5
124 Zude,Arno 304W1 265S1 169W1 34S0 61W½ 42S0 3.5 20.0
125 Dunsbach,Ralf,Dr. 307W1 187S½ 206W1 36S½ 85W½ 54S0 3.5 20.0
126 van der Weide,Kar 189W1 298S1 138W1 68S0 99W½ 61S0 3.5 19.5
127 Buchal,Stephan 348W1 323S1 9W0 183S1 79W½ 57S0 3.5 19.5
128 Plümer,Detlef 354S1 393W1 15S½ 88W½ 31S0 206W½ 3.5 19.5
129 Braunschlaeger,Cl 287W1 329S½ 161W1 39W½ 26S0 140S½ 3.5 19.5
130 Würdinger,Alexand 369W1 9S0 346W1 240S1 47W½ 63S0 3.5 19.5
131 Wehner,Roland 296W1 23S½ 59W½ 121S0 283W1 190S½ 3.5 19.5
132 Krämer,Stefan 45W½ 409S1 21W0 156S½ 232W1 182S½ 3.5 19.5
133 Buchner,Rudolf 360S1 301W1 20S½ 80W0 318S1 65W0 3.5 19.0
134 Cordts,Ingo 415W½ 359S1 187W1 22S0 195W1 37S0 3.5 19.0
135 Deglmann,Ludwig 190W1 178S½ 255W½ 204S1 18W0 185S½ 3.5 19.0
136 Köpke,Christian 484S1 15W0 291S1 19W0 151S½ 315W1 3.5 19.0
137 Günther,Thomas 509W1 108S1 16W0 98S0 329W1 180S½ 3.5 19.0
138 Pappenheim,Rainer 469S1 91W1 126S0 143W½ 173W1 50S0 3.5 19.0
139 Zimmermann,Ralf 510W1 98S1 70W0 61S0 296W1 144S½ 3.5 19.0
140 Marendic,Vlatko 470S1 143W1 78S½ 81W0 95S½ 129W½ 3.5 19.0
141 Ciuksyte,Dagne 349W1 246S1 85W0 245S1 113W½ 64S0 3.5 18.5
142 Schippan,Bernhard 207W1 342S1 68W0 246S½ 167W1 60S0 3.5 18.5
143 Moeldner,Juergen 419W1 140S0 247W1 138S½ 189W1 25S0 3.5 18.5
144 Jaeschke,Benno 242S1 8W0 259S1 152W½ 146S½ 139W½ 3.5 18.5
145 Dergileva,Larissa 378W1 28S0 269W1 97S½ 350W1 59S0 3.5 18.5
146 Zill,Christoph 70W0 422S1 236W1 57S½ 144W½ 157S½ 3.5 18.5
147 Janasik,Gerhard 171S½ 115W1 43S0 344W1 219S½ 192W½ 3.5 18.5
148 Tauber,Manfred 362W1 255S½ 178W1 23S0 222W½ 194S½ 3.5 18.0
149 Vukovic,Ivo 272W1 188S½ 234W½ 255S1 16W0 170S½ 3.5 18.0
150 Schelle,Artur 330S1 343W1 13S0 256W1 88S0 177W½ 3.5 18.0
151 Dietze,Frank-Hein 40W0 433S1 157W1 79S0 136W½ 323S1 3.5 18.0
152 Röschlein,Stefan 47W0 487S1 182W1 144S½ 244W½ 165S½ 3.5 18.0
153 Fahland,Matthias, 112W½ 63S½ 214W0 485S1 245W1 122S½ 3.5 18.0
154 Fuchs,Michael 291S1 238W1 6S0 209W0 225S½ 343W1 3.5 17.5
155 Helm,Leonie 405W1 224S0 239W1 170S1 121W½ 58W0 3.5 17.5
156 Rau,Jürgen 445S1 5W0 315S½ 132W½ 172S½ 325W1 3.5 17.5
157 Schweiger,Georg 309S1 2W0 151S0 395W1 381S1 146W½ 3.5 17.5
158 Deues,Erik 466W1 59S½ 90W0 273S½ 348W1 200S½ 3.5 17.5
159 Stadt,Hans 496W1 50S0 250W1 35S0 230W½ 313S1 3.5 17.5
160 Reiter,Michael 8S0 242W1 91S0 397W1 380S1 181W½ 3.5 17.5
161 Gross,Reimund 223S½ 299W1 129S0 319W1 174S1 41W0 3.5 17.5
162 Urankar,Hans-Pete 329W0 431S1 268W1 169S½ 188W1 38S0 3.5 17.0
163 Fahnenschmidt,Ger 374W1 335S1 120W0 224S1 40W0 179S½ 3.5 17.0
164 Blodig,Reinhard 455W1 1S0 388W½ 320S1 349W1 47S0 3.5 17.0
165 Enigl,Karl 473S1 29W0 401S1 235W1 77S0 152W½ 3.5 17.0
166 Probst,Albert 251W½ 392S1 53W0 362S1 48W0 350S1 3.5 17.0
167 Eisenbeiser,Karlh 434S1 86W½ 55S0 354W1 142S0 316W1 3.5 17.0
168 Wörl,Richard 502W1 42S0 450W1 173S½ 274W1 53S0 3.5 17.0
169 Barten,Ralf 468S1 252W1 124S0 162W½ 49S0 351W1 3.5 17.0
170 Wallhof,Dieter 499S1 49W0 352S1 155W0 288S1 149W½ 3.5 17.0
171 Wengler,Jörg 147W½ 322S0 293W1 335S1 201W1 48S0 3.5 17.0
172 Schöne,Maria 11W0 483S1 79W0 421S1 156W½ 312S1 3.5 17.0
173 Rodkin,Raphael 328S1 256W1 72S0 168W½ 138S0 319W1 3.5 16.5
174 Maahs,Erich 447S½ 453W1 52W½ 58S½ 161W0 345S1 3.5 16.5
175 Babar,Michael 438W1 12S0 97W0 403S1 215W½ 346S1 3.5 16.5
176 Gerstner,Bernhard 440S1 41W0 484S1 252W½ 56S0 330W1 3.5 16.5
177 Niebergall,Gerhar 508W1 83S0 416W1 108S0 273W1 150S½ 3.5 16.5
178 Wunder,Stefan 505S1 135W½ 148S0 398W1 252S1 55W0 3.5 16.5
179 Marquardt,Christi 67S0 461W1 181S½ 366W½ 277S1 163W½ 3.5 16.5
180 Welz,Thomas 293S½ 340W1 106S0 357W1 223S½ 137W½ 3.5 16.0
181 Graf,Christian 336W½ 250S½ 179W½ 260S1 226W½ 160S½ 3.5 16.0
182 Welz,Peter,Dr. 490S1 10W0 152S0 428W1 382S1 132W½ 3.5 16.0
183 Van den Bersselaa 288S1 119W0 285S1 127W0 290S½ 327W1 3.5 16.0
184 Weichelt,Jens 370W1 120S0 241W½ 333S1 58w- 357W1 3.5 16.0
185 Linner,Christian 493S1 73W0 444S1 77W0 285S1 135W½ 3.5 16.0
186 Zadlo,Michael 450W1 35S0 426w+ 91W0 231S½ 340W1 3.5 16.0
187 Völker,Sebastian 507S1 125W½ 134S0 389W1 42W0 328S1 3.5 16.0
188 Fischer, Andre Kl 364S1 149W½ 94S0 448W1 162S0 322W1 3.5 16.0
189 Krulich,Roman 126S0 472W1 276S1 191W½ 143S0 314W1 3.5 16.0
190 Stoffel,Matthias 135S0 477W1 390S1 228W½ 96S½ 131W½ 3.5 16.0
191 Schwarz,Hans 460W½ 408S½ 345W1 189S½ 97W½ 198S½ 3.5 15.5
192 Ditter,Jürgen 432W1 16S0 230W0 404S1 412W1 147S½ 3.5 15.5
193 Brychcy,Felix 465S1 75W0 354S½ 384W1 59W0 349S1 3.5 15.5
194 Schulte,Jürgen 416S1 263W0 424S1 219W1 82S0 148W½ 3.5 15.5
195 Göbel,Andreas 399S1 220W½ 56S0 446W1 134S0 311W1 3.5 15.5
196 Brückel,Gerhard 86S0 454W1 341S½ 96W0 365S1 317W1 3.5 15.5
197 Hock,Martin 424W0 374S1 215W½ 388S1 218W1 52S0 3.5 15.0
198 Kaiser,Günter 78S0 504W1 92S0 487W1 337S1 191W½ 3.5 15.0
199 Budai,Zoltan 48W0 488S½ 392W1 60S0 450W1 342S1 3.5 15.0
200 Waagener,Ulrich 384S½ 286W1 213S0 381W½ 258S1 158W½ 3.5 14.5
201 Goulas,Kyriakos 231S½ 444W½ 326S1 223W½ 171S0 338W1 3.5 14.5
202 Kümpers,Ulrich 453S½ 448W1 86S0 334W1 78S0 320W1 3.5 14.5
203 Muster,Frank 352S1 77W0 446S½ 311W0 371S1 321W1 3.5 14.0
204 Hovens,Geert 495S1 219W0 451S1 135W0 216S½ 360W1 3.5 13.5
205 Skarke,Harald 235S0 397W1 58S0 444W½ 445s+ 331W1 3.5 13.5
206 Hempel,Olaf,Dr. 448S½ 459W1 125S0 445W1 220W½ 128S½ 3.5 13.0
207 Weyer,Hans-Jürgen 142S0 398W0 427S1 399W1 212S½ 318W1 3.5 13.0
208 Solger,Bernhard 5S0 445W0 457S½ 464W1 444S1 332W1 3.5 12.5
209 Saathoff,Richard 308W1 27S1 25W0 154S1 89W0 98S0 3.0 21.5
210 Hein,Manfred 427S1 39W½ 112W½ 59S½ 55W0 218S½ 3.0 20.5
211 Wunder,Horst 262W1 19S0 307W1 112S1 87W0 116S0 3.0 20.0
212 Helmschrott,Otto 475W1 101S1 38W0 27S0 207W½ 305S½ 3.0 20.0
213 Sörgel,Thomas 486W1 90S½ 200W1 53S0 116W½ 102S0 3.0 20.0
214 Daurer,Walter 451S1 20W0 153S1 288W1 101W0 97S0 3.0 19.5
215 Schuetzhold,Frank 2S0 309W1 197S½ 117W½ 175S½ 289W½ 3.0 19.5
216 Niese,Holger 42W0 497S1 114W1 51S0 204W½ 299S½ 3.0 19.5
217 Lutz,Thomas 4W0 369S1 27W0 460S1 112W0 431S1 3.0 19.0
218 Manner,Robert 26S½ 56W0 463S1 243W1 197S0 210W½ 3.0 19.0
219 Koscielski,Janusc 305W1 204S1 18W0 194S0 147W½ 234S½ 3.0 18.5
220 Abeln,Michiel 435W1 195S½ 318W1 17W0 206S½ 110S0 3.0 18.5
221 Röttgen,Jürgen 375S1 17W0 84S0 402W1 303S1 115W0 3.0 18.5
222 Gschwendtner,Klau 497W1 107S½ 274W1 73W0 148S½ 100S0 3.0 18.5
223 Graul,Matthias 161W½ 458S1 99W½ 201S½ 180W½ 104S0 3.0 18.5
224 Schmitzer,Peter 366S1 155W1 44S0 163W0 235S1 117W0 3.0 18.5
225 Hönnekes,Klaus 9W0 425S1 116W½ 251S½ 154W½ 274S½ 3.0 18.5
226 Klenk,Robert 39S0 427W1 96S½ 332W1 181S½ 105W0 3.0 18.5
227 Staub,Gerhard 19W0 262S½ 462W1 275S1 57W0 265S½ 3.0 18.5
228 Trescher,Manfred 436W1 34S0 304W1 190S½ 241W½ 111S0 3.0 18.0
229 Weißhaupt,Rainer 491W1 38S0 305W1 40S0 284W½ 260S½ 3.0 18.0
230 Reißig,Thomas 82S0 399W1 192S1 105W0 159S½ 238W½ 3.0 18.0
231 Byhan,Gert 201W½ 21S0 368W1 299S½ 186W½ 255S½ 3.0 18.0
232 Guggenberger,Guid 306S1 72W0 414S1 26W0 132S0 402W1 3.0 17.5
233 Opalic,Momcilo 422W1 70S0 435W1 47S0 269W1 86W0 3.0 17.5
234 Studer,Wolfgang 365S1 94W½ 149S½ 62W0 351S½ 219W½ 3.0 17.5
235 Willin,Bernhard 205W1 57S0 282W1 165S0 224W0 413S1 3.0 17.5
236 Servaty,Rudolf 480S1 33W0 146S0 307W1 383S1 118W0 3.0 17.0
237 Lutz,Dieter 476W1 74S0 358W1 101S0 353W1 108S0 3.0 17.0
238 Teich,Udo 479W1 154S0 404W1 48S½ 90W0 230S½ 3.0 17.0
239 Porubszki,Georg 17S0 375W1 155S0 425W1 93S0 386W1 3.0 17.0
240 Wilhelm,Robert 58S1 331W½ 62S½ 130W0 390S1   3.0 17.0
241 Spieker,Achim 77S0 495W1 184S½ 356W1 228S½ 96W0 3.0 17.0
242 Abromeit,Günter 144W0 160S0 467W1 268S1 300W1 114S0 3.0 17.0
243 Roemhild,Marcus 461W1 67W½ 88S0 218S0 361W1 247S½ 3.0 16.5
244 Santl,Anton 340S½ 389W1 67S0 316W1 152S½ 84W0 3.0 16.5
245 Meyer,Hartmut 457S1 7W0 395S1 141W0 153S0 396W1 3.0 16.5
246 Lederle,Vitus 492S1 141W0 355S1 142W½ 263S½ 107W0 3.0 16.5
247 Vonach,Bernhard,D 6S0 407W1 143S0 386W½ 375S1 243W½ 3.0 16.5
248 Schattmann,Alfred 10S0 490W1 123S0 406W1 109S0 407W1 3.0 16.5
249 Röttig,Hans-Peter 55S0 352W0 442S1 364W1 253S1 92W0 3.0 16.5
250 Horata,Hakan 43S½ 181W½ 159S0 282S0 392W1 417W1 3.0 16.5
251 Schicker,Rudolf 166S½ 253W0 294S1 225W½ 118S0 401W1 3.0 16.5
252 Krockenberger,Mar 358W1 169S0 324W1 176S½ 178W0 257S½ 3.0 16.0
253 Oud,Niek 392W½ 251S1 107W½ 87S0 249W0 404S1 3.0 16.0
254 Esswein,Karlheinz 500W1 48S0 408W1 83S0 328W½ 292S½ 3.0 16.0
255 Kainz,Josef,Prof. 477S1 148W½ 135S½ 149W0 340S½ 231W½ 3.0 16.0
256 Plank,Peter 498W1 173S0 387W1 150S0 306W1 103S0 3.0 16.0
257 Staudacher,Thomas 423S1 95W0 364S1 331W½ 94S0 252W½ 3.0 16.0
258 Trnovec,Mihaly 34W0 436S1 98W0 408S1 200W0 420S1 3.0 16.0
259 Betz,Egon 18W0 452S1 144W0 302S½ 455W1 275S½ 3.0 16.0
260 Herms,Axel 13S0 456W1 332S½ 181W0 389S1 229W½ 3.0 16.0
261 Schneider,David 101W0 476S1 277W½ 64S0 458W1 266S½ 3.0 16.0
262 Seyb,Alexander 211S0 227W½ 270S1 281W½ 115S0 391W1 3.0 16.0
263 Lorscheid,Gerhard 413W1 194S1 34W0 323S½ 246W½   3.0 15.5
264 Kick,Joachim 426W1 22S0 111W0 396S½ 358W½ 403S1 3.0 15.5
265 Maric,Davor 441S1 124W0 384S½ 286W1 75S0 227W½ 3.0 15.5
266 Kaiser,Sebastian 494S1 81W0 445S½ 371W1 41S0 261W½ 3.0 15.5
267 Endisch,Peter 489S1 82W0 288S0 355W1 385S1 91W0 3.0 15.5
268 Niemetz,Alexander 14S0 406W1 162S0 242W0 439S1 397W1 3.0 15.5
269 Straßer,Josef 7S0 457W1 145S0 484W1 233S0 398W1 3.0 15.5
270 Siebert,Joachim 53W½ 112S0 262W0 433S½ 483W1 422S1 3.0 15.5
271 Rippler,Andreas 41S0 489W1 314S0 470W1 280S1 93W0 3.0 15.5
272 Martin,Richard 149S0 365W½ 459S1 337W½ 301S1 109W0 3.0 15.5
273 Kilthau,Peter 94S0 423W½ 365S1 158W½ 177S0 390W1 3.0 15.5
274 Proschmann,Tino 286S½ 371W1 222S0 394W1 168S0 225W½ 3.0 15.0
275 Richter,Moritz 446S0 443W1 65S½ 227W0 334S1 259W½ 3.0 15.0
276 Baeuml,Ulrich 421W1 71S0 189W0 358S½ 384W1 284S½ 3.0 15.0
277 Scheckenbach,Fran 463W1 80W0 261S½ 353S½ 179W0 415S1 3.0 15.0
278 Stull,Norbert 437W1 121S0 361W½ 313S½ 339W1 112S0 3.0 15.0
279 Strozewski,Frank 454S1 76W0 292S½ 330W0 354S1 290W½ 3.0 15.0
280 Seifert,Dierk,Dr. 467W1 87S0 396W1 89S0 271W0 419S1 3.0 15.0
281 Svendsen,Thomas 488W1 89S0 335W½ 262S½ 313W½ 286S½ 3.0 15.0
282 Renner,Gabriele 449S0 372W1 235S0 250W1 352S1 95W0 3.0 15.0
283 Fuchs,Christian 71W0 421S1 503w+ 123W0 131S0 406W1 3.0 15.0
284 Neubauer,Ralf,Dr. 20S0 451W0 441S1 407W1 229S½ 276W½ 3.0 15.0
285 Hofmarksrichter,U 89W0 496S1 183W0 387S1 185W0 410S1 3.0 15.0
286 Maurer,Rainer 274W½ 200S0 488W1 265S0 341S1 281W½ 3.0 15.0
287 Eschle,Hubert 129S0 117W0 493S1 115W0 454S1 400W1 3.0 15.0
288 Kirsch,Heinrich 183W0 430S1 267W1 214S0 170W0 388S1 3.0 15.0
289 Olzem,Lothar 408W½ 460S1 45W0 349S0 362W1 215S½ 3.0 14.5
290 Herzog,Matthias 59W0 485S0 474W1 416S1 183W½ 279S½ 3.0 14.5
291 Beckers,Thomas 154W0 467S1 136W0 486S1 110W0 387S1 3.0 14.5
292 Becker,Erik 99W½ 503S½ 279W½ 318S0 393S1 254W½ 3.0 14.5
293 Meinhardt,Ernst 180W½ 100S0 171S0 454W½ 494S1 418W1 3.0 14.5
294 Ehrenfried,Stefan 87W0 308S½ 251W0 466S½ 426W1 423S1 3.0 14.0
295 Westermann,Bernha 102W0 113S0 433W½ 392S½ 475W1 411S1 3.0 14.0
296 Bigalke,Tobias 131S0 327W0 499S1 347W1 139S0 382W1 3.0 14.0
