for more information please call: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
or
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

pairings, etc.

standings after round 7
( r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pts Buchh
1. Landa,Konstantin 225S1 135W1 34S1 46W1 4S½ 35W1 15S1 6.5 30.5
2. Oratovsky,Michael 384S1 115W1 60S1 47W1 6S1 3W½ 5S½ 6.0 32.5
3. Malakhov,Vladimir 309W1 134S1 80W1 16S1 43W1 2S½ 4W½ 6.0 31.0
4. Golod,Vitali 217W1 233S1 86W1 36S1 1W½ 19W1 3S½ 6.0 31.0
5. Aronian,Levon 278W1 142S1 49W1 76S½ 26W1 21S1 2W½ 6.0 30.5
6. Sandipan,Chanda 123S1 163W1 53S1 40W1 2W0 69S1 61W1 6.0 30.5
7. Khenkin,Igor 216S1 97W1 96S1 14W½ 13S½ 44W1 65S1 6.0 30.0
8. Hertneck,Gerald 230S1 122W1 63S1 12W½ 81S1 20W½ 34S1 6.0 30.0
9. Naumann,Alexander 258W1 149S1 90W½ 91S1 41W½ 37S1 36W1 6.0 28.0
10. Bromberger,Stefan 316W1 307S1 114W1 93S1 21W½ 33S1 17W½ 6.0 28.0
11. Womacka,Mathias 296S1 138W½ 215S1 111W1 12S½ 83W1 32S1 6.0 27.0
12. Shabalov,Alexande 247W1 107S1 79W1 8S½ 11W½ 77S1 24W½ 5.5 31.0
13. Lobron,Eric 448W1 116S1 98W½ 50S1 7W½ 62S1 16W½ 5.5 30.5
14. Gutman,Lev 311W1 99S1 113W1 7S½ 42W½ 54S1 22W½ 5.5 30.5
15. Gershon,Alik 303W1 101S1 119W1 78S½ 82W1 18S1 1W0 5.5 30.0
16. Lerner,Konstantin 261S1 147W1 168S1 3W0 120S1 52W1 13S½ 5.5 29.0
17. Slobodjan,Roman 304W1 249S1 85W1 77S½ 68W1 32W½ 10S½ 5.5 28.5
18. Lanka,Zigurds 324W1 234S1 56W1 37S1 33W½ 15W0 86S1 5.5 28.5
19. Burmakin,Vladimir 413S1 215W½ 159W1 66S1 76W1 4S0 41W1 5.5 28.0
20. Beim,Valeri 310W1 237S1 89W½ 160S1 78W1 8S½ 25W½ 5.5 28.0
21. Schmaltz,Roland 323S1 181W1 363S1 88W1 10S½ 5W0 84S1 5.5 28.0
22. Prusikhin,Michael 353S1 190W1 84S½ 103W1 83S½ 53W1 14S½ 5.5 28.0
23. Savchenko,Stanisl 322W1 248S1 54W1 25S½ 77W½ 79S½ 89W1 5.5 27.5
24. Farago,Ivan 431S1 282W1 40S0 147W1 112S1 63W1 12S½ 5.5 27.5
25. Mainka,Romuald 266S1 239W1 139S1 23W½ 35S½ 153W1 20S½ 5.5 27.5
26. Siegel,Georg 390S1 344W1 55S½ 136W1 5S0 103W1 85S1 5.5 27.0
27. Baramidze,David 102S½ 299W1 188S1 137W1 39W½ 42S½ 92W1 5.5 27.0
28. Vökler,Bernd 297W1 141S½ 73W1 105S½ 154W1 38S½ 87W1 5.5 27.0
29. Hamm,Stefan,Dr. 294W½ 292S1 244W1 39S0 180W1 76S1 78W1 5.5 24.5
30. Heinzel,Olaf 256S½ 151W½ 404S1 239W1 135S½ 97W1 118S1 5.5 24.0
31. Wachinger,Günther 330W½ 441S1 341W½ 174S1 51W½ 80S1 79W1 5.5 24.0
32. Efimenko,Zahar 321W1 87S1 62W1 82S½ 58W1 17S½ 11W0 5.0 30.5
33. Jaracz,Pawel 364S1 155W1 52S1 48W1 18S½ 10W0 68S½ 5.0 30.5
34. Reuss,Andreas 175S1 214W1 1W0 116S1 171W1 43S1 8W0 5.0 30.0
35. Goloshchapov,Alex 108W1 194S½ 238W1 89S1 25W½ 1S0 148W1 5.0 29.0
36. Kalka,Arkadius Ge 100S1 259W1 228S1 4W0 161S1 40W1 9S0 5.0 29.0
37. Heimrath,Reiner 409S1 172W1 57S1 18W0 121S1 9W0 163S1 5.0 29.0
38. Döttling,Fabian 275S1 121W1 83S½ 140W½ 74S1 28W½ 66S½ 5.0 28.5
39. Levin,Felix 196S1 189W1 81S½ 29W1 27S½ 65W0 136S1 5.0 28.5
40. Schnepp,Gunnar 393W1 206S1 24W1 6S0 150W1 36S0 184W1 5.0 28.5
41. Kaminik,Aleksanda 295S½ 298W1 102S1 67W1 9S½ 94W1 19S0 5.0 28.5
42. Dvoirys,Semen 467S1 402W1 59S½ 84W1 14S½ 27W½ 71S½ 5.0 28.0
43. Kindermann,Stefan 385S1 156W1 110S1 95W1 3S0 34W0 137S1 5.0 28.0
44. Braun,Christian,D 320W½ 395S1 166W1 59W1 45S1 7S0 51W½ 5.0 28.0
45. Handke,Florian 370W1 198S1 50W½ 90S1 44W0 91S½ 99W1 5.0 27.5
46. Korobov,Anton 315W1 226S1 125W1 1S0 148W1 61S0 152W1 5.0 27.5
47. Anagnostopoulos,D 335W1 212S1 154W1 2S0 152W1 85S½ 50W½ 5.0 27.5
48. Brueggemann,Joach 387W1 177S1 92W1 33S0 98W1 87S½ 64W½ 5.0 27.5
49. Hermann,Manfred 232S1 334W1 5S0 179W1 97S½ 115W1 57W½ 5.0 27.5
50. Jaracz-Grabarska, 165S1 219W1 45S½ 13W0 245S1 88W1 47S½ 5.0 27.5
51. Hammes,Michael 299S½ 256W1 124S½ 157W1 31S½ 127W1 44S½ 5.0 27.0
52. Glienke,Manfred,D 317W1 209S1 33W0 158S1 101W1 16S0 134W1 5.0 27.0
53. Sarana-Hungeling, 300W1 131S1 6W0 242S1 234W1 22S0 177W1 5.0 27.0
54. Taeger,Winfried 318S1 200W1 23S0 182W1 139S1 14W0 192S1 5.0 27.0
55. Holzapfel,Daniel 348W1 255S1 26W½ 58S0 224W1 82S1 70W½ 5.0 27.0
56. Stimpel,Franz 358S1 169W1 18S0 270W1 57W½ 93S½ 150W1 5.0 26.5
57. Aseev,Konstantin 440W1 361S1 37W0 167W1 56S½ 140W1 49S½ 5.0 26.0
58. Hoffmann,Michael 340S1 157W1 137S½ 55W1 32S0 136W½ 186S1 5.0 26.0
59. Grafl,Florian 150W1 240S1 42W½ 44S0 178W1 134S½ 171W1 5.0 26.0
60. Gasthofer,Viktor 146W1 389S1 2W0 213S½ 264W1 135S1 73W½ 5.0 26.0
61. Fischer,Johann 365S1 139W0 225S1 223W1 156S1 46W1 6S0 5.0 26.0
62. Stöber,Michael 204S1 182W1 32S0 302W1 214S1 13W0 157S1 5.0 26.0
63. Kummerow,Heiko 235W1 308S1 8W0 265S1 243W1 24S0 158W1 5.0 26.0
64. Botschek,Martin 285S1 396W1 76S0 144W1 88S½ 95W1 48S½ 5.0 26.0
65. Gawehns,Klaus 292W½ 294S1 213W½ 226S1 105W1 39S1 7W0 5.0 25.5
66. Pilz,Dieter 326W1 250S½ 227W1 19W0 141S1 164S1 38W½ 5.0 25.5
67. Kononenko,Tatiana 262W1 158S1 145W½ 41S0 269W1 104S½ 154W1 5.0 25.0
68. Bocksberger,Stefa 197S½ 388W1 241S1 218W1 17S0 219W1 33W½ 5.0 25.0
69. Salvermoser,Bernd 305S1 223W0 314S1 172W1 149S1 6W0 147S1 5.0 24.5
70. Biebinger,Gerhard 341W0 354S1 283W1 124W½ 176s+ 162S1 55S½ 5.0 24.0
71. Wessendorf,Thomas 325S1 222W½ 138S½ 141W½ 240S1 155W1 42W½ 5.0 24.0
72. Dirr,Ulrich 151S½ 197W1 141S½ 214W0 225S1 199W1 156S1 5.0 23.5
73. Szenetra,Werner 350S½ 407W1 28S0 305W1 383S1 221W1 60S½ 5.0 22.5
74. Wiley,Tom E. 375S1 293W½ 302S½ 201W1 38W0 301S1 146W1 5.0 22.0
75. Löw,Gerald 388S½ 327W½ 216S½ 230W1 218S½ 214W1 167S1 5.0 21.0
76. Szabo,Zsolt Jozse 461W1 129S1 64W1 5W½ 19S0 29W0 269S1 4.5 30.0
77. Welling,Gerard 117S1 179W1 144S1 17W½ 23S½ 12W0 121S½ 4.5 29.5
78. Renner,Christoph 434S1 191W1 223S1 15W½ 20S0 126W1 29S0 4.5 28.5
79. Wippermann,Till 231S1 352W1 12S0 191W1 106S1 23W½ 31S0 4.5 28.5
80. Miltner,Arndt 118S1 199W1 3S0 138W1 162S½ 31W0 240S1 4.5 28.0
81. Gasthofer,Alexand 392W1 202S1 39W½ 145S1 8W0 128S½ 101W½ 4.5 28.0
82. Pirrot,Dieter 391S1 176W1 106S1 32W½ 15S0 55W0 259S1 4.5 27.5
83. Seifert,Volker 356W1 242S1 38W½ 293S1 22W½ 11S0 128W½ 4.5 27.5
84. Weber,Ulrich 337W1 180S1 22W½ 42S0 202W1 220S1 21W0 4.5 27.5
85. Rosen,Bernd 382S1 252W1 17S0 251W1 100S1 47W½ 26W0 4.5 27.5
86. Nogly,Christoph 130S1 270W1 4S0 173W½ 241S1 246W1 18W0 4.5 27.0
87. Heinz,Axel 372S1 32W0 434S1 165W1 109S1 48W½ 28S0 4.5 27.0
88. Zude,Arno 355W1 178S1 224W1 21S0 64W½ 50S0 227W1 4.5 26.5
89. Nautsch,Werner 342S1 251W1 20S½ 35W0 389S1 143W1 23S0 4.5 26.5
90. Buchner,Rudolf 280S1 201W1 9S½ 45W0 250S1 118W0 222S1 4.5 26.5
91. Drexel,Michael 410S1 218W½ 222S1 9W0 173S1 45W½ 100S½ 4.5 26.5
92. Keller,Manfred 376S1 306W1 48S0 117W½ 175S1 96W1 27S0 4.5 26.5
93. Romanishin,Oleg 345S1 432W1 221S1 10W0 140S½ 56W½ 112S½ 4.5 26.0
94. Solomunovic,Igor 289W1 213S½ 194W1 98S½ 113W1 41S0 104W½ 4.5 26.0
95. van der Weide,Kar 170W1 339S1 143W1 43S0 104W½ 64S0 242W1 4.5 26.0
96. Buchal,Stephan 276W1 264S1 7W0 129S1 134W½ 92S0 243W1 4.5 26.0
97. Würdinger,Alexand 411W1 7S0 315W1 341S1 49W½ 30S0 262w+ 4.5 26.0
98. Plümer,Detlef 394S1 404W1 13S½ 94W½ 48S0 132W½ 245S1 4.5 25.5
99. Gesing,Oliver 424S1 14W0 342S½ 130W1 295S1 110W1 45S0 4.5 25.5
100 Behm,Simon 36W0 456S1 237W1 114S1 85W0 238S1 91W½ 4.5 25.5
101 Kröncke,Manfred 362S1 15W0 266S1 347W1 52S0 229W1 81S½ 4.5 25.0
102 Krämer,Stefan 27W½ 360S1 41W0 142S½ 226W1 249S½ 234W1 4.5 25.0
103 Cordts,Ingo 441W½ 330S1 245W1 22S0 244W1 26S0 252W1 4.5 24.5
104 Nagel,Bernhard 329S½ 295W1 229S½ 184W1 95S½ 67W½ 94S½ 4.5 24.5
105 Braunschlaeger,Cl 343W1 319S½ 220W1 28W½ 65S0 145S½ 283W1 4.5 24.5
106 Fahnenschmidt,Ger 287W1 331S1 82W0 159S1 79W0 108S½ 247W1 4.5 24.5
107 Jaeschke,Benno 313S1 12W0 261S1 232W½ 117S½ 144W½ 246S1 4.5 24.5
108 Marquardt,Christi 35S0 406W1 193S½ 273W½ 198S1 106W½ 263S1 4.5 24.5
109 Cladouras,Panagio 267W1 227S½ 269W1 171S½ 87W0 179S1 114W½ 4.5 24.0
110 Schippan,Bernhard 203W1 265S1 43W0 301S½ 227W1 99S0 260W1 4.5 24.0
111 Tauber,Manfred 284W1 253S½ 164W1 11S0 293W½ 243S½ 224W1 4.5 24.0
112 Kauch,Markus 346W1 143S0 247W1 252S1 24W0 308S1 93W½ 4.5 24.0
113 Schelle,Artur 383S1 314W1 14S0 254W1 94S0 169W½ 219S1 4.5 24.0
114 Eisenbeiser,Amade 379S1 476W1 10S0 100W0 385S1 254W1 109S½ 4.5 24.0
115 Blodig,Reinhard 479W1 2S0 335W½ 299S1 279W1 49S0 267W1 4.5 24.0
116 Köpke,Christian 445S1 13W0 336S1 34W0 231S½ 230W1 232S1 4.5 24.0
117 Zill,Christoph 77W0 397S1 248W1 92S½ 107W½ 233S½ 249W1 4.5 24.0
118 Braun,Thomas 80W0 459S1 333W½ 215W1 338S1 90S1 30W0 4.5 24.0
119 Fuchs,Michael 336S1 173W1 15S0 139W0 216S½ 314W1 241S1 4.5 23.5
120 Deglmann,Ludwig 236W1 164S½ 253W½ 260S1 16W0 242S½ 244W1 4.5 23.5
121 Weidlich,Günter 420W1 38S0 387W1 235S1 37W0 297S1 77W½ 4.5 23.5
122 Babar,Michael 450W1 8S0 146W0 348S1 217W½ 315S1 220W1 4.5 23.0
123 Schöne,Maria 6W0 444S1 134W0 438S1 142W½ 215S1 233w+ 4.5 23.0
124 Maahs,Erich 407S½ 475W1 51W½ 70S½ 220W0 324S1 236W1 4.5 22.5
125 Rodkin,Raphael 386S1 254W1 46S0 219W½ 143S0 384W1 251S1 4.5 22.0
126 Urankar,Hans-Pete 319W0 453S1 321W1 224S½ 183W1 78S0 255W1 4.5 21.5
127 Hock,Martin 414W0 287S1 217W½ 335S1 292W1 51S0 278W1 4.5 21.5
128 Lupor,Stefan 396S0 286W1 296S1 382W1 221S½ 81W½ 83S½ 4.5 21.5
129 Van den Bersselaa 332S1 76W0 318S1 96W0 325S½ 296W1 231S1 4.5 21.5
130 Budai,Zoltan 86W0 499S½ 442W1 99S0 401W1 265S1 213W1 4.5 20.5
131 Muster,Frank 398S1 53W0 437S½ 295W0 371S1 382W1 221S1 4.5 19.5
132 Hempel,Olaf,Dr. 477S½ 436W1 140S0 478W1 160W½ 98S½ 274W1 4.5 19.5
133 Goulas,Kyriakos 298S½ 433W½ 385S1 229W½ 246S0 322W1 228S1 4.5 19.0
134 Ferrari,Josef 449S1 3W0 123S1 231W1 96S½ 59W½ 52S0 4.0 28.5
135 Van de Berkmortel 415W1 1S0 304W1 196S1 30W½ 60W0 144S½ 4.0 28.0
136 Hellmayr,Alois 205W1 174S½ 183W1 26S0 195W1 58S½ 39W0 4.0 27.5
137 Lahtela,Silvo 367W1 195S1 58W½ 27S0 145W½ 211S1 43W0 4.0 27.5
138 Wehner,Roland 207W1 11S½ 71W½ 80S0 196W1 236S½ 166W½ 4.0 27.5
139 Saathoff,Richard 277W1 61S1 25W0 119S1 54W0 152S0 329W1 4.0 27.5
140 Dunsbach,Ralf,Dr. 366W1 245S½ 132W1 38S½ 93W½ 57S0 180W½ 4.0 26.5
141 Hein,Manfred 422S1 28W½ 72W½ 71S½ 66W0 292S½ 337W1 4.0 26.5
142 Rau,Jürgen 478S1 5W0 230S½ 102W½ 123S½ 275W1 170S½ 4.0 26.0
143 Pappenheim,Rainer 428S1 112W1 95S0 153W½ 125W1 89S0 187W½ 4.0 26.0
144 Zimmermann,Ralf 510W1 152S1 77W0 64S0 207W1 107S½ 135W½ 4.0 26.0
145 Marendic,Vlatko 485S1 153W1 67S½ 81W0 137S½ 105W½ 193S½ 4.0 26.0
146 Feldbacher,Harald 60S0 464W1 122S1 155W½ 263S½ 149W1 74S0 4.0 26.0
147 Kotlyar,Dimitri 417W1 16S0 276W1 24S0 310W1 337S1 69W0 4.0 25.5
148 Liepold,Stefan 347S1 228W0 275S1 169W1 46S0 172W1 35S0 4.0 25.0
149 Daurer,Walter 474S1 9W0 151S1 332W1 69W0 146S0 297W1 4.0 25.0
150 Brandl,Franz 59S0 486W1 190S1 432W1 40S0 181W1 56S0 4.0 25.0
151 Fahland,Matthias, 72W½ 30S½ 149W0 480S1 307W1 213S½ 176W½ 4.0 25.0
152 Braun,Peter 405S1 144W0 323S1 228W1 47S0 139W1 46S0 4.0 24.5
153 Moeldner,Juergen 368W1 145S0 303W1 143S½ 170W1 25S0 183W½ 4.0 24.5
154 Schütte,Marc 286S1 437W1 47S0 431W1 28S0 218W1 67S0 4.0 24.5
155 Dergileva,Larissa 290W1 33S0 316W1 146S½ 392W1 71S0 203W½ 4.0 24.5
156 Jänig,Reinhard 359W1 43S0 262W1 319S1 61W0 326S1 72W0 4.0 24.5
157 Hofrichter,Jens 482W1 58S0 374W1 51S0 304W1 271S1 62W0 4.0 24.5
158 Heimerdinger,Jörg 509S1 67W0 386S1 52W0 336S1 160W1 63S0 4.0 24.5
159 Schmitzer,Peter 273S1 162W1 19S0 106W0 306S1 186W0 332S1 4.0 24.5
160 Abeln,Michiel 418W1 244S½ 250W1 20W0 132S½ 158S0 303W1 4.0 24.0
161 Vukovic,Ivo 271W1 183S½ 174W½ 253S1 36W0 255S½ 164W½ 4.0 24.0
162 Helm,Leonie 354W1 159S0 310W1 255S1 80W½ 70W0 169S½ 4.0 24.0
163 Müller,Ralf 444W1 6S0 297W½ 267S1 236W½ 300S1 37W0 4.0 24.0
164 Wunder,Stefan 504S1 120W½ 111S0 435W1 185S1 66W0 161S½ 4.0 24.0
165 Niese,Holger 50W0 501S1 177W1 87S0 260W½ 210S½ 308W1 4.0 24.0
166 Janasik,Gerhard 246S½ 192W1 44S0 345W1 168S½ 259W½ 138S½ 4.0 24.0
167 Weber,Klaus 408W½ 288S1 187W1 57S0 213W½ 339S1 75W0 4.0 24.0
168 Koscielski,Janusc 357W1 260S1 16W0 243S0 166W½ 174S½ 321W1 4.0 23.5
169 Niebergall,Gerhar 492W1 56S0 443W1 148S0 205W1 113S½ 162W½ 4.0 23.5
170 Krulich,Roman 95S0 429W1 189S1 263W½ 153S0 239W1 142W½ 4.0 23.5
171 Krüger,Rainer,Dr. 433S½ 349W1 399S1 109W½ 34S0 293W1 59S0 4.0 23.0
172 Lutz,Dieter 489W1 37S0 328W1 69S0 317W1 148S0 312W1 4.0 23.0
173 Teich,Udo 487W1 119S0 367W1 86S½ 91W0 235S½ 320W1 4.0 23.0
174 Studer,Wolfgang 403S1 136W½ 161S½ 31W0 400S½ 168W½ 313S1 4.0 23.0
175 Staub,Gerhard 34W0 257S½ 482W1 333S1 92W0 178S½ 307W1 4.0 23.0
176 Weichelt,Jens 373W1 82S0 300W½ 342S1 70w- 391W1 151S½ 4.0 22.5
177 Schweinhagen,Thom 455S1 48W0 165S0 405W1 356S1 313W1 53S0 4.0 22.5
178 Maric,Davor 470S1 88W0 327S½ 312W1 59S0 175W½ 325S1 4.0 22.5
179 Opalic,Momcilo 397W1 77S0 418W1 49S0 316W1 109W0 305S1 4.0 22.5
180 Gerstner,Bernhard 468S1 84W0 445S1 185W½ 29S0 383W1 140S½ 4.0 22.5
181 Trescher,Manfred 462W1 21S0 355W1 236S½ 300W½ 150S0 316W1 4.0 22.0
182 Seifert,Dierk,Dr. 458W1 62S0 346W1 54S0 337W0 368S1 343W1 4.0 22.0
183 Fischer, Andre Kl 351S1 161W½ 136S0 477W1 126S0 399W1 153S½ 4.0 22.0
184 Mentel,Jürgen,Dr. 360W½ 408S½ 498W1 104S0 268W1 248S1 40S0 4.0 22.0
185 Krockenberger,Mar 328W1 224S0 309W1 180S½ 164W0 195S½ 310W1 4.0 21.5
186 Dekan,Hans 331W0 343S1 322W½ 217S½ 309W1 159S1 58W0 4.0 21.5
187 Welz,Thomas 349S½ 272W1 167S0 391W1 229S½ 228W½ 143S½ 4.0 21.5
188 Olzem,Lothar 412W½ 423S1 27W0 279S0 284W1 217S½ 311W1 4.0 21.5
189 Baeuml,Ulrich 438W1 39S0 170W0 328S½ 327W1 258S½ 355W1 4.0 21.5
190 Kick,Joachim 369W1 22S0 150W0 346S½ 328W½ 348S1 326W1 4.0 21.5
191 Weißhaupt,Rainer 491W1 78S0 357W1 79S0 258W½ 311S½ 300W1 4.0 21.5
192 Schneider,Andreas 399W½ 166S0 395W½ 343S1 257W1 237S1 54W0 4.0 21.5
193 Graf,Christian 395W½ 320S½ 108W½ 311S1 297W½ 247S½ 145W½ 4.0 21.0
194 Roemhild,Marcus 406W1 35W½ 94S0 292S0 393W1 303S½ 304W1 4.0 21.0
195 Staudacher,Thomas 439S1 137W0 351S1 338W½ 136S0 185W½ 306S1 4.0 21.0
196 Fuchs,Christian 39W0 438S1 508w+ 135W0 138S0 372W1 333S1 4.0 21.0
197 Siebert,Joachim 68W½ 72S0 257W0 451S½ 444W1 397S1 339W1 4.0 21.0
198 Scheckenbach,Fran 463W1 45W0 305S½ 317S½ 108W0 441S1 292W1 4.0 20.5
199 Stull,Norbert 459W1 80S0 393W½ 294S½ 387W1 72S0 357W1 4.0 20.5
200 Svendsen,Thomas 499W1 54S0 331W½ 257S½ 294W½ 312S½ 349W1 4.0 20.5
201 Lindner,Ulrich 502W1 90S0 480W1 74S0 271W0 354S1 359W1 4.0 20.5
202 Kaiser,Sebastian 447S1 81W0 478S½ 371W1 84S0 305W½ 318S1 4.0 20.0
203 Weyer,Hans-Jürgen 110S0 435W0 422S1 446W1 223S½ 250W1 155S½ 4.0 20.0
204 Ehrenfried,Stefan 62W0 277S½ 268W0 452S½ 369W1 439S1 301W1 4.0 20.0
205 Kilthau,Peter 136S0 439W½ 403S1 222W½ 169S0 352W1 302S1 4.0 20.0
206 Grummich,Horst 495S1 40W0 435S½ 272W½ 313S0 347W1 298S1 4.0 19.5
207 Bigalke,Tobias 138S0 296W0 490S1 266W1 144S0 434W1 293S1 4.0 19.5
208 Proschmann,Tino 312S½ 371W1 293S0 340W1 219S0 216W½ 323S1 4.0 19.0
209 Strozewski,Frank 484S1 52W0 329S½ 383W0 394S1 325W½ 336S1 4.0 19.0
210 Becker,Jared 481W½ 220S0 476S1 298W½ 280S½ 165W½ 366S1 4.0 18.5
211 Renner,Gabriele 476S0 376W1 306S0 320W1 398S1 137W0 377S1 4.0 18.5
212 Kneutgen,Alexande 421S1 47W0 382S0 386W0 445S1 410W1 353S1 4.0 18.0
213 Spitzl,Bertram 400S1 94W½ 65S½ 60W½ 167S½ 151W½ 130S0 3.5 27.0
214 Wunder,Horst 257W1 34S0 366W1 72S1 62W0 75S0 235W½ 3.5 27.0
215 Riedel,Holger,Dr. 454W1 19S½ 11W0 118S0 273S1 123W0 382S1 3.5 26.5
216 Hönnekes,Klaus 7W0 454S1 75W½ 268S½ 119W½ 208S½ 237W½ 3.5 26.5
217 Schuetzhold,Frank 4S0 377W1 127S½ 186W½ 122S½ 188W½ 248W½ 3.5 26.5
218 Sörgel,Thomas 498W1 91S½ 274W1 68S0 75W½ 154S0 281W½ 3.5 25.5
219 Wörl,Richard 506W1 50S0 401W1 125S½ 208W1 68S0 113W0 3.5 25.5
220 Gross,Reimund 229S½ 210W1 105S0 384W1 124S1 84W0 122S0 3.5 25.5
221 Ciuksyte,Dagne 279W1 301S1 93W0 307S1 128W½ 73S0 131W0 3.5 25.0
222 Deues,Erik 452W1 71S½ 91W0 205S½ 276W1 274S½ 90W0 3.5 25.0
223 Helmschrott,Otto 466W1 69S1 78W0 61S0 203W½ 357S½ 271W½ 3.5 25.0
224 Barten,Ralf 483S1 185W1 88S0 126W½ 55S0 400W1 111S0 3.5 25.0
225 Lutz,Thomas 1W0 411S1 61W0 423S1 72W0 453S1 277W½ 3.5 25.0
226 Guggenberger,Guid 281S1 46W0 365S1 65W0 102S0 358W1 261S½ 3.5 24.5
227 Eisenbeiser,Karlh 460S1 109W½ 66S0 394W1 110S0 256W1 88S0 3.5 24.5
228 Günther,Thomas 507W1 148S1 36W0 152S0 319W1 187S½ 133W0 3.5 24.5
229 Graul,Matthias 220W½ 481S1 104W½ 133S½ 187W½ 101S0 268W½ 3.5 24.5
230 Bischof,Rainer 8W0 450S1 142W½ 75S0 406W1 116S0 411W1 3.5 24.5
231 Dietze,Frank-Hein 79W0 451S1 233W1 134S0 116W½ 264S1 129W0 3.5 24.5
232 Röschlein,Stefan 49W0 457S1 249W1 107S½ 238W½ 234S½ 116W0 3.5 24.5
233 Schweiger,Georg 377S1 4W0 231S0 410W1 390S1 117W½ 123s- 3.5 24.0
234 Enigl,Karl 469S1 18W0 409S1 306W1 53S0 232W½ 102S0 3.5 24.0
235 Reißig,Thomas 63S0 446W1 259S1 121W0 251S½ 173W½ 214S½ 3.5 24.0
236 Stoffel,Matthias 120S0 471W1 352S1 181W½ 163S½ 138W½ 124S0 3.5 24.0
237 Röttgen,Jürgen 381S1 20W0 100S0 358W1 353S1 192W0 216S½ 3.5 23.5
238 Santl,Anton 272S½ 350W1 35S0 256W1 232S½ 100W0 258S½ 3.5 23.5
239 Kercher,Peter 426W1 25S0 337W1 30S0 324W½ 170S0 388W1 3.5 23.5
240 Brychcy,Felix 486S1 59W0 394S½ 327W1 71W0 279S1 80W0 3.5 23.5
241 Probst,Albert 268W½ 442S1 68W0 284S1 86W0 392S1 119W0 3.5 23.5
242 Linner,Christian 465S1 83W0 433S1 53W0 318S1 120W½ 95S0 3.5 23.5
243 Schulte,Jürgen 443S1 363W0 414S1 168W1 63S0 111W½ 96S0 3.5 23.5
244 Göbel,Andreas 446S1 160W½ 29S0 437W1 103S0 295W1 120S0 3.5 23.5
245 Völker,Sebastian 496S1 140W½ 103S0 350W1 50W0 386S1 98W0 3.5 23.5
246 Wengler,Jörg 166W½ 399S0 349W1 331S1 133W1 86S0 107W0 3.5 23.5
247 Reiter,Michael 12S0 313W1 112S0 449W1 432S1 193W½ 106S0 3.5 23.5
248 Servaty,Rudolf 430S1 23W0 117S0 366W1 431S1 184W0 217S½ 3.5 23.0
249 Welz,Peter,Dr. 488S1 17W0 232S0 375W1 434S1 102W½ 117S0 3.5 23.0
250 Radecke,Peter 435S1 66W½ 160S0 329W1 90W0 203S0 386W1 3.5 23.0
251 Stadt,Hans 503W1 89S0 320W1 85S0 235W½ 294S1 125W0 3.5 23.0
252 Zadlo,Michael 401W1 85S0 369w+ 112W0 298S½ 272W1 103S0 3.5 23.0
253 Kainz,Josef,Prof. 471S1 111W½ 120S½ 161W0 272S½ 298W½ 286S½ 3.5 23.0
254 Plank,Peter 505W1 125S0 408W1 113S0 281W1 114S0 257W½ 3.5 23.0
255 Wallhof,Dieter 490S1 55W0 398S1 162W0 332S1 161W½ 126S0 3.5 23.0
256 Schumacher,Ralf,D 30W½ 51S0 373W1 238S0 407W1 227S0 403W1 3.5 23.0
257 Seyb,Alexander 214S0 175W½ 197S1 200W½ 192S0 356W1 254S½ 3.5 23.0
258 Neubauer,Ralf,Dr. 9S0 474W0 470S1 362W1 191S½ 189W½ 238W½ 3.5 22.5
259 Ditter,Jürgen 456W1 36S0 235W0 367S1 448W1 166S½ 82W0 3.5 22.0
260 Hovens,Geert 497S1 168W0 474S1 120W0 165S½ 280W1 110S0 3.5 22.0
261 Betz,Egon 16W0 417S1 107W0 359S½ 479W1 333S½ 226W½ 3.5 22.0
262 Kaiser,Günter 67S0 509W1 156S0 457W1 334S1 263W½ 97s- 3.5 22.0
263 Schwarz,Hans 423W½ 412S½ 324W1 170S½ 146W½ 262S½ 108W0 3.5 21.5
264 Daum,Dieter,Dr. 378S1 96W0 405S1 363W½ 60S0 231W0 394S1 3.5 21.5
265 Baldauf,Marco 416S1 110W0 396S1 63W0 382S½ 130W0 405S1 3.5 21.5
266 Döttling,Gustav 25W0 426S1 101W0 207S0 438W½ 417S1 420W1 3.5 21.5
267 Brückel,Gerhard 109S0 484W1 282S½ 163W0 403S1 389W1 115S0 3.5 21.5
268 Schicker,Rudolf 241S½ 302W0 204S1 216W½ 184S0 409W1 229S½ 3.5 21.5
269 Kümpers,Ulrich 475S½ 477W1 109S0 388W1 67S0 299W1 76W0 3.5 21.0
270 Esswein,Karlheinz 494W1 86S0 412W1 56S0 386W½ 329S½ 291W½ 3.5 21.0
