Informationen auch bei: Horst Leckner Tel. +49-(0)8021/9131
und
Thomas Leckner Tel. +49-(0)8025/998022












 

 

 

 

Paarungen, etc.

Tabelle nach Runde 8
( r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 )
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Oratovsky,Michael 375S1 74W1 43S1 79W1 17S1 4W½ 6S½ 20W1 7.0 42.0
2. Landa,Konstantin 168S1 139W1 19S1 31W1 15S½ 78W1 10S1 4W½ 7.0 40.5
3. Womacka,Mathias 242S1 100W½ 148S1 65W1 5S½ 81W1 16S1 15W1 7.0 38.5
4. Malakhov,Vladimir 374W1 94S1 136W1 21S1 24W1 1S½ 15W½ 2S½ 6.5 41.5
5. Shabalov,Alexande 234W1 67S1 53W1 7S½ 3W½ 49S1 28W½ 17W1 6.5 41.5
6. Aronian,Levon 334W1 106S1 80W1 56S½ 32W1 11S1 1W½ 7S½ 6.5 41.5
7. Hertneck,Gerald 227S1 77W1 91S1 5W½ 137S1 23W½ 19S1 6W½ 6.5 40.0
8. Khenkin,Igor 226S1 95W1 142S1 46W½ 18S½ 59W1 42S1 9W½ 6.5 39.0
9. Naumann,Alexander 241W1 171S1 64W½ 143S1 29W½ 35S1 25W1 8S½ 6.5 39.0
10. Gershon,Alik 303W1 149S1 112W1 51S½ 50W1 48S1 2W0 46S1 6.5 38.5
11. Schmaltz,Roland 321S1 124W1 416S1 89W1 20S½ 6W0 60S1 52W1 6.5 37.0
12. Prusikhin,Michael 275S1 200W1 60S½ 73W1 81S½ 86W1 46S½ 58W1 6.5 36.5
13. Mainka,Romuald 328S1 230W1 144S1 27W½ 78S½ 154W1 23S½ 47W1 6.5 35.5
14. Heinzel,Olaf 189S½ 218W½ 430S1 230W1 139S½ 95W1 68S1 48W1 6.5 32.5
15. Golod,Vitali 295W1 306S1 150W1 25S1 2W½ 22W1 4S½ 3S0 6.0 41.0
16. Efimenko,Zahar 247W1 55S1 84W1 50S½ 37W1 47S½ 3W0 80W1 6.0 39.5
17. Sandipan,Chanda 115S1 221W1 86S1 40W1 1W0 97S1 38W1 5S0 6.0 39.5
18. Lobron,Eric 487W1 66S1 99W½ 54S1 8W½ 84S1 21W½ 22W½ 6.0 39.5
19. Reuss,Andreas 188S1 225W1 2W0 66S1 119W1 24S1 7W0 87S1 6.0 39.5
20. Bromberger,Stefan 369W1 250S1 170W1 96S1 11W½ 26S1 47W½ 1S0 6.0 38.5
21. Lerner,Konstantin 314S1 155W1 120S1 4W0 108S1 83W1 18S½ 34W½ 6.0 38.0
22. Burmakin,Vladimir 402S1 148W½ 167W1 98S1 56W1 15S0 29W1 18S½ 6.0 37.5
23. Beim,Valeri 379W1 305S1 147W½ 122S1 51W1 7S½ 13W½ 28S½ 6.0 37.5
24. Kindermann,Stefan 427S1 117W1 164S1 63W1 4S0 19W0 93S1 86W1 6.0 37.5
25. Kalka,Arkadius Ge 158S1 206W1 184S1 15W0 109S1 40W1 9S0 92W1 6.0 37.5
26. Jaracz,Pawel 344S1 160W1 83S1 39W1 48S½ 20W0 102S½ 98W1 6.0 37.0
27. Savchenko,Stanisl 345W1 256S1 90W1 13S½ 49W½ 53S½ 147W1 32S½ 6.0 37.0
28. Farago,Ivan 372S1 277W1 40S0 155W1 121S1 91W1 5S½ 23W½ 6.0 37.0
29. Kaminik,Aleksanda 368S½ 298W1 101S1 57W1 9S½ 62W1 22S0 88W1 6.0 37.0
30. Döttling,Fabian 199S1 146W1 81S½ 104W½ 45S1 34W½ 98S½ 83W1 6.0 36.5
31. Korobov,Anton 265W1 172S1 75W1 2S0 151W1 38S0 152W1 84S1 6.0 36.5
32. Siegel,Georg 381S1 331W1 61S½ 140W1 6S0 73W1 103S1 27W½ 6.0 36.5
33. Handke,Florian 291W1 129S1 54W½ 64S1 59W0 143S½ 118W1 97S1 6.0 36.0
34. Vökler,Bernd 249W1 217S½ 111W1 169S½ 110W1 30S½ 55W1 21S½ 6.0 36.0
35. Heimrath,Reiner 439S1 176W1 41S1 48W0 146S1 9W0 221S1 78W1 6.0 36.0
36. Levin,Felix 248S1 174W1 137S½ 58W1 52S½ 42W0 140S1 102W1 6.0 35.5
37. Hoffmann,Michael 270S1 113W1 93S½ 61W1 16S0 140W½ 205S1 91W1 6.0 35.5
38. Fischer,Johann 288S1 144W0 168S1 177W1 117S1 31W1 17S0 79w+ 6.0 35.5
39. Brueggemann,Joach 346W1 229S1 138W1 26S0 99W1 55S½ 87W½ 90S1 6.0 35.0
40. Schnepp,Gunnar 325W1 208S1 28W1 17S0 224W1 25S0 239W1 107S1 6.0 35.0
41. Aseev,Konstantin 400W1 286S1 35W0 232W1 92S½ 104W1 80S½ 70W1 6.0 34.5
42. Gawehns,Klaus 223W½ 370S1 220W½ 172S1 169W1 36S1 8W0 123S1 6.0 34.5
43. Gasthofer,Viktor 141W1 337S1 1W0 220S½ 197W1 139S1 111W½ 82S1 6.0 34.5
44. Wessendorf,Thomas 338S1 296W½ 100S½ 217W½ 185S1 160W1 82W½ 111S1 6.0 31.5
45. Wiley,Tom E. 364S1 222W½ 373S½ 244W1 30W0 251S1 141W1 85S1 6.0 31.0
46. Gutman,Lev 259W1 118S1 153W1 8S½ 82W½ 90S1 12W½ 10W0 5.5 39.0
47. Slobodjan,Roman 240W1 181S1 103W1 49S½ 102W1 16W½ 20S½ 13S0 5.5 38.5
48. Lanka,Zigurds 327W1 299S1 92W1 35S1 26W½ 10W0 150S1 14S0 5.5 38.0
49. Welling,Gerard 71S1 130W1 156S1 47W½ 27S½ 5W0 146S½ 194W1 5.5 37.5
50. Pirrot,Dieter 315S1 128W1 145S1 16W½ 10S0 61W0 206S1 169W1 5.5 37.0
51. Renner,Christoph 382S1 125W1 177S1 10W½ 23S0 180W1 58S0 145W1 5.5 36.5
52. Baramidze,David 101S½ 322W1 190S1 93W1 36W½ 82S½ 138W1 11S0 5.5 36.5
53. Wippermann,Till 163S1 278W1 5S0 125W1 145S1 27W½ 70S0 146W1 5.5 36.5
54. Jaracz-Grabarska, 179S1 233W1 33S½ 18W0 297S1 89W1 79S½ 57W½ 5.5 36.5
55. Heinz,Axel 285S1 16W0 382S1 179W1 69S1 39W½ 34S0 137W1 5.5 36.5
56. Szabo,Zsolt Jozse 423W1 175S1 87W1 6W½ 22S0 58W0 313S1 153S1 5.5 35.5
57. Kononenko,Tatiana 245W1 114S1 157W½ 29S0 313W1 105S½ 110W1 54S½ 5.5 35.5
58. Hamm,Stefan,Dr. 370W½ 223S1 302W1 36S0 182W1 56S1 51W1 12S0 5.5 35.5
59. Braun,Christian,D 380W½ 347S1 228W1 88W1 33S1 8S0 85W½ 72S½ 5.5 35.5
60. Weber,Ulrich 271W1 182S1 12W½ 82S0 268W1 294S1 11W0 149S1 5.5 35.0
61. Holzapfel,Daniel 388W1 307S1 32W½ 37S0 161W1 50S1 107W½ 96S½ 5.5 35.0
62. Solomunovic,Igor 287W1 220S½ 126W1 99S½ 153W1 29S0 105W½ 204S1 5.5 34.0
63. van der Weide,Kar 116W1 332S1 219W1 24S0 105W½ 87S0 186W1 170S1 5.5 34.0
64. Buchner,Rudolf 276S1 244W1 9S½ 33W0 301S1 68W0 296S1 207W1 5.5 34.0
65. Tauber,Manfred 211W1 183S½ 165W1 3S0 222W½ 235S½ 161W1 162S1 5.5 33.5
66. Köpke,Christian 440S1 18W0 262S1 19W0 163S½ 227W1 178S1 150W1 5.5 33.5
67. Jaeschke,Benno 254S1 5W0 314S1 178W½ 71S½ 156W½ 320S1 142w+ 5.5 33.0
68. Braun,Thomas 136W0 484S1 398W½ 148W1 289S1 64S1 14W0 180W1 5.5 32.5
69. Cladouras,Panagio 316W1 231S½ 313W1 119S½ 55W0 130S1 170W½ 138S1 5.5 32.0
70. Wachinger,Günther 335W½ 401S1 417W½ 166S1 85W½ 136S1 53W1 41S0 5.5 32.0
71. Zill,Christoph 49W0 429S1 256W1 138S½ 67W½ 306S½ 181W1 143S1 5.5 32.0
72. Dirr,Ulrich 218S½ 261W1 217S½ 225W0 168S1 264W1 117S1 59W½ 5.5 31.0
73. Cordts,Ingo 401W½ 335S1 297W1 12S0 302W1 32S0 243W1 175S1 5.5 31.0
74. Blodig,Reinhard 443W1 1S0 391W½ 322S1 260W1 80S0 316W1 136S1 5.5 30.5
75. Rodkin,Raphael 323S1 202W1 31S0 233W½ 219S0 375W1 319S1 158W1 5.5 30.0
76. Lupor,Stefan 433S0 284W1 242S1 304W1 159S½ 137W½ 81S½ 164W1 5.5 30.0
77. Babar,Michael 403W1 7S0 141W0 388S1 295W½ 265S1 294W1 147S1 5.5 29.5
78. Goloshchapov,Alex 162W1 126S½ 238W1 147S1 13W½ 2S0 151W1 35S0 5.0 38.0
79. Anagnostopoulos,D 391W1 135S1 110W1 1S0 152W1 103S½ 54W½ 38s- 5.0 38.0
80. Hermann,Manfred 178S1 257W1 6S0 130W1 95S½ 74W1 41W½ 16S0 5.0 38.0
81. Seifert,Volker 358W1 186S1 30W½ 222S1 12W½ 3S0 76W½ 95S½ 5.0 38.0
82. Dvoirys,Semen 488S1 384W1 88S½ 60W1 46S½ 52W½ 44S½ 43W0 5.0 36.5
83. Glienke,Manfred,D 266W1 273S1 26W0 114S1 149W1 21S0 94W1 30S0 5.0 36.5
84. Stöber,Michael 134S1 201W1 16S0 373W1 225S1 18W0 113S1 31W0 5.0 36.5
85. Hammes,Michael 322S½ 189W1 127S½ 113W1 70S½ 194W1 59S½ 45W0 5.0 36.0
86. Sarana-Hungeling, 237W1 133S1 17W0 186S1 299W1 12S0 229W1 24S0 5.0 36.0
87. Botschek,Martin 349S1 433W1 56S0 156W1 89S½ 63W1 39S½ 19W0 5.0 36.0
88. Grafl,Florian 224W1 185S1 82W½ 59S0 196W1 94S½ 119W1 29S0 5.0 35.5
89. Zude,Arno 279W1 196S1 161W1 11S0 87W½ 54S0 231W1 105S½ 5.0 35.0
90. Taeger,Winfried 376S1 282W1 27S0 201W1 144S1 46W0 269S1 39W0 5.0 34.5
91. Kummerow,Heiko 310W1 324S1 7W0 326S1 235W1 28S0 114W1 37S0 5.0 34.5
92. Stimpel,Franz 354S1 246W1 48S0 258W1 41W½ 96S½ 224W1 25S0 5.0 34.5
93. Lahtela,Silvo 362W1 236S1 37W½ 52S0 157W½ 213S1 24W0 252S1 5.0 34.5
94. Ferrari,Josef 407S1 4W0 115S1 163W1 142S½ 88W½ 83S0 219W1 5.0 34.5
95. Würdinger,Alexand 361W1 8S0 265W1 417S1 80W½ 14S0 245w+ 81W½ 5.0 34.5
96. Romanishin,Oleg 385S1 473W1 159S1 20W0 104S½ 92W½ 121S½ 61W½ 5.0 34.0
97. Salvermoser,Bernd 309S1 177W0 274S1 176W1 171S1 17W0 155S1 33W0 5.0 34.0
98. Pilz,Dieter 383W1 301S½ 231W1 22W0 217S1 165S1 30W½ 26S0 5.0 34.0
99. Plümer,Detlef 339S1 430W1 18S½ 62W½ 39S0 207W½ 297S1 101W½ 5.0 34.0
100 Wehner,Roland 255W1 3S½ 44W½ 136S0 248W1 173S½ 228W½ 280S1 5.0 34.0
101 Krämer,Stefan 52W½ 409S1 29W0 106S½ 172W1 181S½ 299W1 99S½ 5.0 34.0
102 Bocksberger,Stefa 261S½ 432W1 300S1 187W1 47S0 233W1 26W½ 36S0 5.0 33.5
103 Rosen,Bernd 304S1 243W1 47S0 319W1 158S1 79W½ 32W0 118S½ 5.0 33.5
104 Dunsbach,Ralf,Dr. 404W1 297S½ 207W1 30S½ 96W½ 41S0 182W½ 217W1 5.0 33.5
105 Nagel,Bernhard 340S½ 368W1 191S½ 239W1 63S½ 57W½ 62S½ 89W½ 5.0 33.5
106 Rau,Jürgen 498S1 6W0 227S½ 101W½ 115S½ 199W1 116S½ 269W1 5.0 33.5
107 Biebinger,Gerhard 417W0 356S1 333W1 127W½ 128s+ 132S1 61S½ 40W0 5.0 33.0
108 Deglmann,Ludwig 173W1 165S½ 183W½ 308S1 21W0 186S½ 302W1 133S½ 5.0 32.5
109 Vukovic,Ivo 203W1 198S½ 166W½ 183S1 25W0 307S½ 165W½ 268S1 5.0 32.5
110 Schütte,Marc 284S1 434W1 79S0 372W1 34S0 187W1 57S0 244W1 5.0 32.5
111 Szenetra,Werner 389S½ 352W1 34S0 309W1 428S1 159W1 43S½ 44W0 5.0 32.5
112 Fuchs,Michael 262S1 252W1 10S0 144W0 226S½ 274W1 300S1 127W½ 5.0 32.0
113 Hofrichter,Jens 449W1 37S0 359W1 85S0 240W1 203S1 84W0 281S1 5.0 32.0
114 Heimerdinger,Jörg 510S1 57W0 323S1 83W0 262S1 122W1 91S0 232W1 5.0 32.0
115 Schöne,Maria 17W0 419S1 94W0 468S1 106W½ 148S1 306w+ 121W½ 5.0 32.0
116 Krulich,Roman 63S0 459W1 174S1 195W½ 154S0 230W1 106W½ 221S1 5.0 32.0
117 Jänig,Reinhard 351W1 24S0 245W1 371S1 38W0 383S1 72W0 248S1 5.0 31.5
118 Gesing,Oliver 447S1 46W0 377S½ 210W1 368S1 164W1 33S0 103W½ 5.0 31.5
119 Krüger,Rainer,Dr. 393S½ 341W1 431S1 69W½ 19S0 222W1 88S0 246W1 5.0 31.0
120 Koscielski,Janusc 386W1 308S1 21W0 235S0 228W½ 166S½ 247W1 210W1 5.0 30.5
121 Kauch,Markus 387W1 219S0 234W1 243S1 28W0 324S1 96W½ 115S½ 5.0 30.5
122 Abeln,Michiel 442W1 302S½ 301W1 23W0 207S½ 114S0 303W1 264W1 5.0 30.0
123 Löw,Gerald 432S½ 329W½ 226S½ 227W1 187S½ 225W1 232S1 42W0 5.0 30.0
124 Trescher,Manfred 424W1 11S0 279W1 173S½ 237W½ 224S0 369W1 239S1 5.0 30.0
125 Weißhaupt,Rainer 496W1 51S0 386W1 53S0 241W½ 259S½ 237W1 255S1 5.0 30.0
126 Roemhild,Marcus 399W1 78W½ 62S0 223S0 325W1 303S½ 240W1 236S1 5.0 29.5
127 Maahs,Erich 352S½ 438W1 85W½ 107S½ 294W0 327S1 173W1 112S½ 5.0 29.5
128 Weichelt,Jens 342W1 50S0 237W½ 377S1 107w- 315W1 218S½ 261W1 5.0 29.5
129 Scheckenbach,Fran 421W1 33W0 309S½ 266S½ 162W0 401S1 223W1 224S1 5.0 29.0
130 Opalic,Momcilo 429W1 49S0 442W1 80S0 369W1 69W0 309S1 228S1 5.0 29.0
131 Krockenberger,Mar 253W1 161S0 374W1 182S½ 165W0 236S½ 379W1 273S1 5.0 28.5
132 Helm,Leonie 356W1 167S0 379W1 307S1 136W½ 107W0 246S½ 282W1 5.0 28.5
133 Muster,Frank 396S1 86W0 434S½ 368W0 406S1 304W1 159S1 108W½ 5.0 27.0
134 Ehrenfried,Stefan 84W0 312S½ 267W0 413S½ 395W1 436S1 251W1 229S1 5.0 27.0
135 Kneutgen,Alexande 448S1 79W0 304S0 323W0 440S1 360W1 275S1 218W1 5.0 26.5
136 Miltner,Arndt 68S1 264W1 4S0 100W1 132S½ 70W0 185S1 74W0 4.5 37.5
137 Gasthofer,Alexand 353W1 268S1 36W½ 157S1 7W0 76S½ 149W½ 55S0 4.5 36.5
138 Keller,Manfred 410S1 272W1 39S0 71W½ 188S1 142W1 52S0 69W0 4.5 36.0
139 Van de Berkmortel 412W1 2S0 240W1 248S1 14W½ 43W0 156S½ 198S½ 4.5 36.0
140 Hellmayr,Alois 281W1 166S½ 198W1 32S0 236W1 37S½ 36W0 214S½ 4.5 35.5
141 Feldbacher,Harald 43S0 478W1 77S1 160W½ 195S½ 171W1 45S0 200W½ 4.5 35.5
142 Buchal,Stephan 212W1 197S1 8W0 175S1 94W½ 138S0 235W1 67s- 4.5 35.0
143 Drexel,Michael 360S1 187W½ 296S1 9W0 252S1 33W½ 158S½ 71W0 4.5 34.5
144 Saathoff,Richard 312W1 38S1 13W0 112S1 90W0 152S0 340W1 151S½ 4.5 34.5
145 Fahnenschmidt,Ger 215W1 394S1 50W0 167S1 53W0 162S½ 234W1 51S0 4.5 34.0
146 Weidlich,Günter 418W1 30S0 346W1 310S1 35W0 249S1 49W½ 53S0 4.5 34.0
147 Nautsch,Werner 377S1 319W1 23S½ 78W0 337S1 219W1 27S0 77W0 4.5 33.5
148 Riedel,Holger,Dr. 453W1 22S½ 3W0 68S0 318S1 115W0 304S1 320W1 4.5 33.5
149 Kröncke,Manfred 348S1 10W0 328S1 283W1 83S0 191W1 137S½ 60W0 4.5 33.5
150 Nogly,Christoph 210S1 258W1 15S0 252W½ 300S1 320W1 48W0 66S0 4.5 33.0
151 Liepold,Stefan 283S1 184W0 199S1 246W1 31S0 176W1 78S0 144W½ 4.5 33.0
152 Braun,Peter 355S1 156W0 321S1 184W1 79S0 144W1 31S0 201W½ 4.5 33.0
153 Schelle,Artur 428S1 274W1 46S0 202W1 62S0 246W½ 233S1 56W0 4.5 33.0
154 Moeldner,Juergen 290W1 157S0 303W1 219S½ 116W1 13S0 198W½ 182S½ 4.5 33.0
155 Kotlyar,Dimitri 408W1 21S0 212W1 28S0 379W1 271S1 97W0 188S½ 4.5 33.0
156 Zimmermann,Ralf 508W1 152S1 49W0 87S0 255W1 67S½ 139W½ 192S½ 4.5 33.0
157 Marendic,Vlatko 476S1 154W1 57S½ 137W0 93S½ 169W½ 193S½ 190W½ 4.5 33.0
158 Behm,Simon 25W0 474S1 305W1 170S1 103W0 238S1 143W½ 75S0 4.5 33.0
159 Ciuksyte,Dagne 260W1 251S1 96W0 250S1 76W½ 111S0 133W0 307S1 4.5 32.5
160 Dergileva,Larissa 292W1 26S0 369W1 141S½ 353W1 44S0 280W½ 166S½ 4.5 32.5
161 Barten,Ralf 452S1 131W1 89S0 180W½ 61S0 330W1 65S0 318W1 4.5 32.5
162 Marquardt,Christi 78S0 399W1 193S½ 318W½ 129S1 145W½ 195S1 65W0 4.5 32.5
163 Dietze,Frank-Hein 53W0 469S1 306W1 94S0 66W½ 197S1 175W0 326S1 4.5 32.5
164 Schippan,Bernhard 280W1 326S1 24W0 251S½ 231W1 118S0 308W1 76S0 4.5 32.0
165 Wunder,Stefan 506S1 108W½ 65S0 467W1 131S1 98W0 109S½ 193W½ 4.5 32.0
166 Studer,Wolfgang 397S1 140W½ 109S½ 70W0 330S½ 120W½ 254S1 160W½ 4.5 32.0
167 Schmitzer,Peter 318S1 132W1 22S0 145W0 272S1 205W0 390S1 171W½ 4.5 32.0
168 Lutz,Thomas 2W0 361S1 38W0 363S1 72W0 477S1 312W½ 305S1 4.5 32.0
169 Braunschlaeger,Cl 392W1 371S½ 294W1 34W½ 42S0 157S½ 333W1 50S0 4.5 31.5
170 Eisenbeiser,Amade 425S1 446W1 20S0 158W0 427S1 202W1 69S½ 63W0 4.5 31.5
171 Daurer,Walter 437S1 9W0 218S1 390W1 97W0 141S0 249W1 167S½ 4.5 31.5
172 Guggenberger,Guid 311S1 31W0 288S1 42W0 101S0 354W1 314S½ 295W1 4.5 31.5
173 Stoffel,Matthias 108S0 483W1 278S1 124W½ 221S½ 100W½ 127S0 300W1 4.5 31.5
174 Baeuml,Ulrich 468W1 36S0 116W0 253S½ 329W1 241S½ 279W1 213S½ 4.5 31.0
175 Van den Bersselaa 390S1 56W0 376S1 142W0 338S½ 242W1 163S1 73W0 4.5 31.0
176 Lutz,Dieter 464W1 35S0 253W1 97S0 266W1 151S0 378W1 209S½ 4.5 31.0
177 Helmschrott,Otto 481W1 97S1 51W0 38S0 280W½ 386S½ 203W½ 349S1 4.5 31.0
178 Röschlein,Stefan 80W0 475S1 181W1 67S½ 238W½ 299S½ 66W0 302S1 4.5 31.0
179 Niese,Holger 54W0 503S1 229W1 55S0 308W½ 214S½ 324W1 196S½ 4.5 31.0
180 Urankar,Hans-Pete 371W0 477S1 247W1 161S½ 198W1 51S0 307W1 68S0 4.5 30.5
181 Welz,Peter,Dr. 493S1 47W0 178S0 364W1 382S1 101W½ 71S0 334W1 4.5 30.5
182 Gerstner,Bernhard 482S1 60W0 440S1 131W½ 58S0 428W1 104S½ 154W½ 4.5 30.5
183 Kainz,Josef,Prof. 483S1 65W½ 108S½ 109W0 263S½ 298W½ 284S½ 311S1 4.5 30.5
184 Günther,Thomas 507W1 151S1 25W0 152S0 371W1 192S½ 204W0 312S1 4.5 30.5
185 Brychcy,Felix 456S1 88W0 339S½ 329W1 44W0 260S1 136W0 310S1 4.5 30.0
186 Linner,Christian 458S1 81W0 393S1 86W0 376S1 108W½ 63S0 328W1 4.5 30.0
187 Sörgel,Thomas 472W1 143S½ 336W1 102S0 123W½ 110S0 311W½ 317S1 4.5 30.0
188 Staub,Gerhard 19W0 317S½ 449W1 398S1 138W0 196S½ 250W1 155W½ 4.5 30.0
189 Schumacher,Ralf,D 14W½ 85S0 342W1 238S0 352W1 231S0 397W1 308S1 4.5 30.0
190 Olzem,Lothar 350W½ 363S1 52W0 260S0 211W1 295S½ 259W1 157S½ 4.5 29.5
191 Graul,Matthias 294W½ 492S1 105W½ 204S½ 192W½ 149S0 267W½ 336S1 4.5 29.5
192 Welz,Thomas 341S½ 263W1 232S0 315W1 191S½ 184W½ 219S½ 156W½ 4.5 29.0
193 Graf,Christian 347W½ 380S½ 162W½ 259S1 249W½ 234S½ 157W½ 165S½ 4.5 29.0
194 Hock,Martin 414W0 215S1 295W½ 391S1 223W1 85S0 334W1 49S0 4.5 29.0
195 Schwarz,Hans 363W½ 350S½ 327W1 116S½ 141W½ 245S½ 162W0 333S1 4.5 29.0
196 Maric,Davor 422S1 89W0 329S½ 378W1 88S0 188W½ 338S1 179W½ 4.5 29.0
197 Daum,Dieter,Dr. 411S1 142W0 355S1 416W½ 43S0 163W0 339S1 314W1 4.5 29.0
198 Fischer, Andre Kl 343S1 109W½ 140S0 491W1 180S0 431W1 154S½ 139W½ 4.5 29.0
199 Lamberger,Werner 30W0 418S1 151W0 443S½ 366W1 106S0 347W1 299S1 4.5 29.0
200 Kick,Joachim 395W1 12S0 224W0 387S½ 253W½ 388S1 383W1 141S½ 4.5 28.5
201 Seifert,Dierk,Dr. 445W1 84S0 387W1 90S0 271W0 290S1 392W1 152S½ 4.5 28.5
202 Plank,Peter 505W1 75S0 357W1 153S0 311W1 170S0 317W½ 294S1 4.5 28.5
203 Martin,Richard 109S0 397W½ 466S1 257W½ 244S1 113W0 177S½ 301W1 4.5 28.5
204 Goulas,Kyriakos 298S½ 393W½ 427S1 191W½ 320S0 345W1 184S1 62W0 4.5 28.0
205 Dekan,Hans 394W0 392S1 345W½ 295S½ 374W1 167S1 37W0 208S½ 4.5 28.0
206 Ditter,Jürgen 474W1 25S0 310W0 362S1 487W1 228S½ 50W0 316S1 4.5 28.0
207 Hempel,Olaf,Dr. 491S½ 466W1 104S0 498W1 122W½ 99S½ 336W1 64S0 4.5 28.0
208 Grummich,Horst 500S1 40W0 467S½ 263W½ 254S0 283W1 298S1 205W½ 4.5 28.0
209 Proschmann,Tino 378S½ 406W1 222S0 270W1 233S0 226W½ 321S1 176W½ 4.5 27.0
210 Budai,Zoltan 150W0 486S½ 444W1 118S0 435W1 326S1 220W1 120S0 4.5 27.0
211 Brinkmann,Markus 65S0 452W1 257S½ 300W0 190S0 438W1 337S1 296W1 4.5 27.0
212 Schalla,Dieter 142S0 411W1 155S0 405W1 296S0 343W½ 330S1 313W1 4.5 26.5
213 Renner,Gabriele 446S0 410W1 272S0 380W1 396S1 93W0 415S1 174W½ 4.5 25.5
214 Becker,Jared 492W½ 294S0 446S1 298W½ 276S½ 179W½ 404S1 140W½ 4.5 25.0
215 Zohr,Adelbert 145S0 194W0 405S0 445W1 441S½ 466W1 427S1 319W1 4.5 23.0
216 Schiessl,Siegfrie 473S0 385W½ 381S0 485S1 488W½ 372W1 258S½ 297W1 4.5 21.0
217 Hein,Manfred 451S1 34W½ 72W½ 44S½ 98W0 223S½ 271W1 104S0 4.0 35.5
218 Fahland,Matthias, 72W½ 14S½ 171W0 480S1 250W1 220S½ 128W½ 135S0 4.0 35.0
219 Pappenheim,Rainer 454S1 121W1 63S0 154W½ 75W1 147S0 192W½ 94S0 4.0 34.5
220 Spitzl,Bertram 330S1 62W½ 42S½ 43W½ 232S½ 218W½ 210S0 241W½ 4.0 34.0
221 Müller,Ralf 419W1 17S0 249W½ 316S1 173W½ 237S1 35W0 116W0 4.0 33.0
222 Gschwendtner,Klau 503W1 45S½ 209W1 81W0 65S½ 119S0 255W0 387S1 4.0 33.0
223 Manner,Robert 42S½ 58W0 421S1 126W1 194S0 217W½ 129S0 389W1 4.0 33.0
224 Brandl,Franz 88S0 456W1 200S1 473W1 40S0 124W1 92S0 129W0 4.0 33.0
225 Wunder,Horst 317W1 19S0 404W1 72S1 84W0 123S0 310W½ 276S½ 4.0 32.5
226 Hönnekes,Klaus 8W0 453S1 123W½ 267S½ 112W½ 209S½ 305W½ 238S½ 4.0 32.5
227 Bischof,Rainer 7W0 403S1 106W½ 123S0 399W1 66S0 361W1 231S½ 4.0 32.5
228 Janasik,Gerhard 320S½ 269W1 59S0 385W1 120S½ 206W½ 100S½ 130W0 4.0 32.5
229 Schweinhagen,Thom 450S1 39W0 179S0 355W1 358S1 254W1 86S0 134W0 4.0 32.0
230 Kercher,Peter 462W1 13S0 271W1 14S0 327W½ 116S0 432W1 260S½ 4.0 32.0
231 Eisenbeiser,Karlh 479S1 69W½ 98S0 339W1 164S0 189W1 89S0 227W½ 4.0 32.0
232 Weber,Klaus 357W½ 293S1 192W1 41S0 220W½ 332S1 123W0 114S0 4.0 32.0
233 Wörl,Richard 504W1 54S0 435W1 75S½ 209W1 102S0 153W0 267S½ 4.0 31.5
234 Reiter,Michael 5S0 254W1 121S0 407W1 473S1 193W½ 145S0 256S½ 4.0 31.5
235 Schulte,Jürgen 470S1 416W0 414S1 120W1 91S0 65W½ 142S0 245W½ 4.0 31.0
236 Staudacher,Thomas 436S1 93W0 343S1 289W½ 140S0 131W½ 272S1 126W0 4.0 31.0
237 Spieker,Achim 86S0 499W1 128S½ 331W1 124S½ 221W0 125S0 411W1 4.0 31.0
238 Santl,Anton 263S½ 389W1 78S0 189W1 178S½ 158W0 241S½ 226W½ 4.0 30.5
239 Mentel,Jürgen,Dr. 409W½ 357S½ 472W1 105S0 267W1 256S1 40S0 124W0 4.0 30.5
240 Schattmann,Alfred 47S0 493W1 139S0 285W1 113S0 348W1 126S0 406W1 4.0 30.5
241 Neubauer,Ralf,Dr. 9S0 437W0 422S1 348W1 125S½ 174W½ 238W½ 220S½ 4.0 30.5
242 Gebhard,Dietmar 3W0 255S1 76W0 408S½ 437W1 175S0 365W½ 380S1 4.0 30.5
243 Zadlo,Michael 435W1 103S0 395w+ 121W0 298S½ 263W1 73S0 284W½ 4.0 30.0
244 Lindner,Ulrich 489W1 64S0 480W1 45S0 203W0 356S1 351W1 110S0 4.0 30.0
245 Kaiser,Günter 57S0 510W1 117S0 475W1 257S1 195W½ 95s- 235S½ 4.0 30.0
246 Niebergall,Gerhar 495W1 92S0 470W1 151S0 281W1 153S½ 132W½ 119S0 4.0 29.5
247 Niemetz,Alexander 16S0 285W1 180S0 254W0 448S1 407W1 120S0 371W1 4.0 29.5
248 Fuchs,Christian 36W0 468S1 509w+ 139W0 100S0 285W1 398S1 117W0 4.0 29.5
